Einsätze 2018

Einsätze 2018 - Abteilung Bissingen

Nr.DatumUhrzeitAlarmstichwortKurztextAbteilungen
70 25.12.2018 01:22 Uhr B3 B3 - Privater Rauchwarnmelder Bietigheim, Bissingen
69 24.12.2018 09:24 Uhr H0 H0 - Sturmschaden Bissingen
68 23.12.2018 18:20 Uhr H2 H2 - Person droht zu springen Bietigheim, Bissingen
67 21.12.2018 15:57 Uhr B4 B4 - Brand Personen in Gefahr Bietigheim, Bissingen
66 15.12.2018 13:36 Uhr B4 B4 - Dachstuhlbrand Bietigheim, Bissingen
65 12.12.2018 08:49 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
64 01.12.2018 17:59 Uhr B1 B1- Brandgeruch Bissingen
63 25.11.2018 19:37 Uhr H1 H1 Türe öffnen Bissingen
62 09.11.2018 23:13 Uhr G3 G3 - Gefahrguteinsatz Bissingen
61 05.11.2018 16:24 Uhr G1 G1 - Öl/Kraftstoff<100Liter Bissingen
60 04.11.2018 12:17 Uhr B4 B4 - Gebäudebrand Bietigheim, Bissingen
59 03.11.2018 00:17 Uhr B1 B1 - Brandgeruch Bissingen
58 02.11.2018 06:53 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bissingen
57 24.10.2018 12:36 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
56 24.10.2018 06:02 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bissingen
55 17.10.2018 15:33 Uhr B3 B3 - Privater Rauchwarnmelder Bissingen, Bietigheim
54 14.10.2018 18:42 Uhr B3 B3 - Rauchentwicklung in Gebäude Bissingen, Bietigheim
53 01.10.2018 23:55 Uhr B3 B3 - Privater Rauchwarnmelder Bissingen, Bietigheim
52 26.09.2018 22:28 Uhr H4 H4 - VU mehrere Personen eingeklemmt Bissingen
51 23.09.2018 19:17 Uhr H0 H0 - Sturmschäden im Stadtgebiet Bietigheim, Bissingen
50 05.09.2018 08:25 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
49 02.09.2018 05:12 Uhr B3 B3 - Brand in Gebäude Bietigheim, Bissingen
48 02.09.2018 03:04 Uhr H3 H3 - Person unter Zug Bietigheim, Bissingen
47 29.08.2018 17:53 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
46 22.08.2018 08:46 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
45 17.08.2018 09:29 Uhr B3 B3 - Brandmeldeanlage Bietigheim, Bissingen
44 15.08.2018 16:17 Uhr B3 B3 - Brandmeldeanlage Bietigheim, Bissingen
43 08.08.2018 08:41 Uhr H3 H3 - VU eine Person eingeklemmt Bietigheim, Bissingen
42 31.07.2018 13:41 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
41 31.07.2018 06:31 Uhr H3 H3 - VU eine Person einklemmt Bietigheim, Bissingen
40 30.07.2018 12:36 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
39 26.07.2018 12:10 Uhr B4 B4 - Brand in Gebäude Bietigheim, Bissingen
38 17.07.2018 11:25 Uhr B3 B3 - Brand in Gebäude Bissingen, Bietigheim
37 07.07.2018 00:07 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bissingen, Bietigheim
36 06.07.2018 07:45 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bissingen, Bietigheim
35 05.07.2018 09:35 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bissingen, Bietigheim
34 04.07.2018 17:43 Uhr W1 W1 - Fahrzeug in Wasser Bietigheim, Bissingen
33 04.07.2018 17:09 Uhr W1 W1 - Fahrzeug in Wasser Bietigheim, Bissingen
32 04.07.2018 17:08 Uhr H0 H0 - Unwetter Bietigheim, Bissingen
31 04.07.2018 14:43 Uhr B3 B3 - Privater Rauchmelder Bietigheim, Bissingen
30 03.07.2018 23:38 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
29 03.07.2018 23:37 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
28 03.07.2018 06:49 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
27 29.06.2018 20:30 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
26 28.06.2018 14:08 Uhr H0 H0 - Tierrettung Bissingen, Bietigheim
25 28.06.2018 12:31 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
24 23.06.2018 02:41 Uhr B3 B3 - Privater Rauchmelder Bissingen, Bietigheim
23 22.06.2018 11:47 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
22 14.06.2018 07:04 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
21 12.06.2018 12:45 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
20 12.06.2018 12:18 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
19 23.05.2018 11:17 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bissingen, Bietigheim
18 11.05.2018 18:20 Uhr G1 G1 - Auslaufender Kraftstoff Bissingen
17 10.05.2018 16:41 Uhr B3 B3 - Rauchentwicklung in Gebäude Bietigheim, Bissingen
16 08.05.2018 15:58 Uhr G4 G4 - Gefahrgut < 2000 Liter/kg Bietigheim, Bissingen
15 29.04.2018 03:46 Uhr B3 B3 - Privater Rauchmelder Bietigheim, Bissingen
14 21.04.2018 17:05 Uhr B3 B3 - Privater Rauchmelder Bietigheim, Bissingen
13 18.04.2018 04:10 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bissingen
12 13.04.2018 12:52 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
11 12.04.2018 05:55 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
10 08.04.2018 17:31 Uhr H0 H0 - Sturmschaden Bietigheim, Bissingen
9 06.04.2018 13:49 Uhr B4 B4 - Brand Personen in Gefahr Bietigheim, Bissingen
8 15.03.2018 07:35 Uhr H3 H3 - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Bietigheim, Bissingen
7 10.03.2018 08:09 Uhr H1 H1 - Tierrettung Bietigheim, Bissingen
6 07.03.2018 21:00 Uhr B3 B3 - Privater Rauchmelder Bietigheim, Bissingen
5 19.02.2018 19:38 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
4 16.02.2018 19:19 Uhr H3 H3 - Person unter Zug Bietigheim, Bissingen
3 02.02.2018 07:34 Uhr B4 B4 - Dachstockbrand Bietigheim, Bissingen
2 25.01.2018 00:35 Uhr B4 B4 - Wohnhausbrand Bietigheim, Bissingen
1 23.01.2018 13:48 Uhr B4 B4 - Wohnungsbrand Bietigheim, Bissingen

Alarmstichworte

Nachfolgend finden Sie eine kleine Auflistung und Erläuterungen der Alarmstichworte, wie Sie Ihnen auf der Homepage öfter begegnen.

Der Buchstabe gibt dabei immer an, um welche Art von Einsatz es sich handelt. Die Zahl beschreibt die Höhe des Schadensereignisses zu dem die Feuerwehr alarmiert wurde.


Brandeinsätze:

B1: Mülleimerbrand, Kleinfeuer, Nachschau, Brandgeruch usw.

B2: Fahrzeugbrand, Gartenhausbrand, Flächenbrand usw.

B3: Brand in Wohnung, Rauchentwicklung in Gebäude, Kaminbrand, Brandmeldealarm usw.

B4: Brand mit Menschenleben in Gefahr, Gebäudebrand, Dachstuhlbrand usw.

B5: Großbrand bestätigt, Brand Schienenverkehr, Brand UVA, Waldbrand usw.


Technische Hilfeleistungen:

H0: Wasser in Gebäude, Baum auf Straße, Fahrbahnverunreinigung usw.

H1: Türöffnung, Person in Aufzug, medizinische Tragehilfe, Tierrettung usw.

H2: Person abgestürzt, Person droht zu springen

H3: VU eingeklemmte Person in einem Fahrzeug, Person unter Zug, Betriebsunfall usw.

H4: VU eingeklemmte Personen in mehreren Fahrzeugen, VU (Bus, Schiene und Flugverkehr), Person verschüttet, Gebäudeeinsturz bzw. Einsturzgefahr usw.


Gefahrstoffeinsätze:

G1: Ölspur, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus < 100 Liter, unbekannter Geruch

G2: Gefahrgut Kleinmenge < 50 Liter/Kg, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus > 100 Liter usw.

G3: Gasgeruch, Gasausströmung

G4: Freisetzung Chlorgas oder Ammoniak, Freisetzung chemischer Stoffe < 200 Liter/Kg

G5: Freisetzung chemischer Stoffe > 200 Liter/Kg, Unfälle in Verbindung mit radioaktiven Stoffen, Unfälle in Verbindung mit biologischen Stoffen usw.


Wassereinsätze:

W1: Person in Wasser, Fahrzeug in Gewässer, Unfälle und Brände mit Sportboot, Ölsperre Gewässer, Tierrettung aus Gewässer, Eisrettung usw.

W2: Unfälle und Brände in Verbindung mit Personen- und Berufsschifffahrt