Einsätze 2018

Einsatzübersicht der Gesamtfeuerwehr 2018

Nr.DatumUhrzeitAlarmstichwortKurztextAbteilungen
311 31.12.2018 13:49 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
310 29.12.2018 20:05 Uhr B3 B3 - Privater Rauchwarnmelder Bietigheim
309 29.12.2018 14:01 Uhr H0 H0 - Wasser in Gebäude Bietigheim
308 28.12.2018 21:04 Uhr B3 B3 - Privater Rauchwarnmelder Bietigheim
307 28.12.2018 09:31 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
306 26.12.2018 18:45 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
305 25.12.2018 20:49 Uhr B5 B5 - Großbrand Bietigheim
304 25.12.2018 12:01 Uhr B2 B2 - PKW-Brand Bietigheim
303 25.12.2018 09:08 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
302 25.12.2018 01:22 Uhr B3 B3 - Privater Rauchwarnmelder Bietigheim, Bissingen
301 24.12.2018 09:24 Uhr H0 H0 - Sturmschaden Bissingen
300 23.12.2018 18:20 Uhr H2 H2 - Person droht zu springen Bietigheim, Bissingen
299 21.12.2018 15:57 Uhr B4 B4 - Brand Personen in Gefahr Bietigheim, Bissingen
298 17.12.2018 11:51 Uhr B3 B3 - Sonstiges Bietigheim
297 15.12.2018 13:36 Uhr B4 B4 - Dachstuhlbrand Bietigheim, Bissingen
296 14.12.2018 12:28 Uhr B1 B1 - Kleinbrand Bietigheim
295 13.12.2018 12:33 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
294 12.12.2018 08:49 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
293 11.12.2018 15:21 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
292 10.12.2018 17:56 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
291 08.12.2018 14:17 Uhr H0 H0 - Sturmschaden Bietigheim
290 07.12.2018 21:14 Uhr B1 H0 - Sturmschaden Bietigheim
289 03.12.2018 03:32 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
288 02.12.2018 20:17 Uhr H1 H1 - Tierrettung Bietigheim
287 02.12.2018 10:24 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
286 01.12.2018 19:12 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
285 01.12.2018 17:59 Uhr B1 B1- Brandgeruch Bissingen
284 30.11.2018 19:09 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
283 30.11.2018 12:50 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
282 28.11.2018 21:45 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
281 28.11.2018 19:45 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
280 27.11.2018 16:45 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
279 27.11.2018 14:33 Uhr H0 H0 - Wasser im Keller Bietigheim
278 27.11.2018 08:58 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
277 25.11.2018 19:37 Uhr H1 H1 Türe öffnen Bissingen
276 23.11.2018 17:25 Uhr B2 B2 - Gartenhausbrand Bietigheim
275 22.11.2018 16:21 Uhr B1 B1 - Nachschau Bietigheim
274 20.11.2018 04:03 Uhr B1 B1 - Nachschau Bietigheim
273 19.11.2018 13:07 Uhr H1 H1 - Person in Zwangslage Bietigheim
272 19.11.2018 12:11 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
271 19.11.2018 06:49 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
270 16.11.2018 12:50 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
269 13.11.2018 00:48 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
268 09.11.2018 23:13 Uhr G3 G3 - Gefahrguteinsatz Bissingen
267 07.11.2018 14:40 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
266 07.11.2018 11:52 Uhr B3 B3 - Rauchentwicklung in Gebäude Bietigheim
265 05.11.2018 17:48 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
264 05.11.2018 16:24 Uhr G1 G1 - Öl/Kraftstoff<100Liter Bissingen
263 04.11.2018 20:32 Uhr G1 G1 - unbekannter Geruch Bietigheim
262 04.11.2018 12:17 Uhr B4 B4 - Gebäudebrand Bietigheim, Bissingen
261 03.11.2018 00:17 Uhr B1 B1 - Brandgeruch Bissingen
260 02.11.2018 06:53 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bissingen
259 01.11.2018 14:31 Uhr B3 B3 - Privater Rauchwarnmelder Bietigheim
258 31.10.2018 03:56 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
257 31.10.2018 03:50 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
256 25.10.2018 08:48 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
255 24.10.2018 17:24 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
254 24.10.2018 12:36 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
253 24.10.2018 06:02 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bissingen
252 23.10.2018 10:06 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
251 21.10.2018 13:41 Uhr B1 B1 - Nachschau Bietigheim
250 20.10.2018 03:05 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
249 19.10.2018 18:33 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
248 19.10.2018 11:23 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
247 19.10.2018 11:20 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
246 17.10.2018 17:08 Uhr B2 B2 - PKW Brand Bietigheim
245 17.10.2018 15:33 Uhr B3 B3 - Privater Rauchwarnmelder Bissingen, Bietigheim
244 17.10.2018 06:12 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
243 15.10.2018 14:34 Uhr B3 B3 - Privater Rauchwarnmelder Bietigheim
242 14.10.2018 20:10 Uhr B1 B1 - Brandgeruch Bietigheim
241 14.10.2018 18:42 Uhr B3 B3 - Rauchentwicklung in Gebäude Bissingen, Bietigheim
240 14.10.2018 17:28 Uhr B3 B3 - Privater Rauchwarnmelder Bietigheim
239 14.10.2018 00:57 Uhr B3 B3 - Privater Rauchwarnmelder Bietigheim
238 12.10.2018 21:10 Uhr B3 B3 - Brand in Wohnung Bietigheim
237 07.10.2018 16:22 Uhr B2 B2 - Flächenbrand Bietigheim
236 07.10.2018 15:03 Uhr G1 G1 - Öl/Kraftstoff kleiner 100 Liter Bietigheim
235 07.10.2018 14:23 Uhr B3 B3 - Sonstiges Bietigheim
234 01.10.2018 23:55 Uhr B3 B3 - Privater Rauchwarnmelder Bissingen, Bietigheim
233 29.09.2018 11:10 Uhr B1 B1 - Kleinbrand Bietigheim
232 28.09.2018 19:02 Uhr B1 B1 - Kleinbrand Bietigheim
231 26.09.2018 22:28 Uhr H4 H4 - VU mehrere Personen eingeklemmt Bissingen
230 26.09.2018 16:37 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
229 24.09.2018 15:24 Uhr B3 B3 - Privater Rauchwarnmelder Bietigheim
228 23.09.2018 19:17 Uhr H0 H0 - Sturmschäden im Stadtgebiet Bietigheim, Bissingen
227 23.09.2018 18:09 Uhr H0 H0 - Sturmschaden Bietigheim
226 23.09.2018 02:04 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
225 22.09.2018 13:45 Uhr H1 H1 - VU unklare Lage Bietigheim
224 22.09.2018 13:18 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
223 20.09.2018 14:50 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
222 20.09.2018 09:55 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
221 20.09.2018 05:26 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
220 19.09.2018 09:50 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
219 18.09.2018 13:22 Uhr H0 H0 - Wasser in Gebäude Bietigheim
218 16.09.2018 17:31 Uhr B3 B3 - Rauchentwicklung in Gebäude Bietigheim
217 15.09.2018 23:15 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
216 15.09.2018 21:43 Uhr B3 B3 - Privater Rauchwarnmelder Bietigheim
215 14.09.2018 09:11 Uhr H0 H0 - Wasser in Gebäude Bietigheim
214 11.09.2018 09:11 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
213 11.09.2018 05:11 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
212 07.09.2018 19:21 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
211 05.09.2018 18:27 Uhr G1 G1 Auslaufender Kraftstoff kleiner 100 Liter Bietigheim
210 05.09.2018 15:56 Uhr H1 H1 - Person in Zwangslage Bietigheim
209 05.09.2018 08:25 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
208 02.09.2018 05:12 Uhr B3 B3 - Brand in Gebäude Bietigheim, Bissingen
207 02.09.2018 03:04 Uhr H3 H3 - Person unter Zug Bietigheim, Bissingen
206 31.08.2018 12:23 Uhr B1 B1 - Nachschau Bietigheim
205 29.08.2018 21:41 Uhr G1 G1 - Auslaufender Kraftstoff kleiner 100 Liter Bietigheim
204 29.08.2018 17:53 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
203 24.08.2018 19:38 Uhr H0 H0 - Sonstiges Bietigheim
202 22.08.2018 08:46 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
201 21.08.2018 10:04 Uhr H1 H1 - Sonstiges Bietigheim
200 18.08.2018 16:34 Uhr B1 B1 - Nachschau Bietigheim
199 17.08.2018 09:29 Uhr B3 B3 - Brandmeldeanlage Bietigheim, Bissingen
198 15.08.2018 16:17 Uhr B3 B3 - Brandmeldeanlage Bietigheim, Bissingen
197 15.08.2018 11:05 Uhr B3 B3 - Brandmeldeanlage Bietigheim
196 12.08.2018 17:35 Uhr B3 B3 - Brandmeldeanlage Bietigheim
195 10.08.2018 07:49 Uhr B1 B1 - Kleinbrand Bietigheim
194 08.08.2018 21:00 Uhr B3 B3 - Brand in Wohnung Bietigheim
193 08.08.2018 08:41 Uhr H3 H3 - VU eine Person eingeklemmt Bietigheim, Bissingen
192 06.08.2018 05:07 Uhr B3 B3 - Privater Rauchwarnmelder Bietigheim
191 04.08.2018 15:36 Uhr B2 B2 - Flächenbrand Bietigheim
190 03.08.2018 21:28 Uhr B2 B2 - PKW-Brand Bietigheim
189 31.07.2018 13:41 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
188 31.07.2018 06:31 Uhr H3 H3 - VU eine Person einklemmt Bietigheim, Bissingen
187 30.07.2018 12:36 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
186 30.07.2018 04:41 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
185 30.07.2018 00:42 Uhr B1 B1 - Brandgeruch Bietigheim
184 28.07.2018 16:16 Uhr B1 B1 - Brandgeruch Bietigheim
183 28.07.2018 16:11 Uhr H1 H1 - Person in Zwangslage Bietigheim
182 27.07.2018 21:29 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
181 26.07.2018 12:10 Uhr B4 B4 - Brand in Gebäude Bietigheim, Bissingen
180 23.07.2018 08:10 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
179 21.07.2018 13:40 Uhr H1 H1 - Person in Aufzug Bietigheim
178 18.07.2018 07:34 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
177 17.07.2018 11:25 Uhr B3 B3 - Brand in Gebäude Bissingen, Bietigheim
176 16.07.2018 01:11 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
175 15.07.2018 23:24 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
174 11.07.2018 13:04 Uhr H1 H1 - Tragehilfe DLK Bietigheim
173 07.07.2018 14:25 Uhr B3 B3 - Sonstiges Bietigheim
172 07.07.2018 00:07 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bissingen, Bietigheim
171 06.07.2018 11:31 Uhr H0 H0 - Wasser in Gebäude Bietigheim
170 06.07.2018 07:45 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bissingen, Bietigheim
169 05.07.2018 17:36 Uhr B1 B1 - Nachschau Bietigheim
168 05.07.2018 09:35 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bissingen, Bietigheim
167 05.07.2018 08:24 Uhr H0 H0 - Wasser in Gebäude Bietigheim
166 04.07.2018 19:41 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
165 04.07.2018 18:42 Uhr B2 B2 - PKW Brand Bietigheim
164 04.07.2018 17:43 Uhr W1 W1 - Fahrzeug in Wasser Bietigheim, Bissingen
163 04.07.2018 17:40 Uhr B3 B3 - Brand in Gebäude Bietigheim
162 04.07.2018 17:29 Uhr B3 B3 - Brand in Gebäude Bietigheim
161 04.07.2018 17:09 Uhr W1 W1 - Fahrzeug in Wasser Bietigheim, Bissingen
160 04.07.2018 17:08 Uhr H0 H0 - Unwetter Bietigheim, Bissingen
159 04.07.2018 14:43 Uhr B3 B3 - Privater Rauchmelder Bietigheim, Bissingen
158 03.07.2018 23:38 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
157 03.07.2018 23:37 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
156 03.07.2018 06:49 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
155 02.07.2018 10:15 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
154 02.07.2018 05:34 Uhr B1 B1 - Müllcontainerbrand Bietigheim
153 30.06.2018 21:37 Uhr B1 B1 - Müllcontainerbrand Bietigheim
152 30.06.2018 21:21 Uhr H0 H0 - Sturmschaden Bietigheim
151 30.06.2018 14:09 Uhr B2 B2 - Sonstiges Bietigheim
150 29.06.2018 20:30 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
149 29.06.2018 20:28 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
148 29.06.2018 17:10 Uhr B1 B1 - Nachschau Bietigheim
147 28.06.2018 16:28 Uhr H0 H0 - Tierrettung Bietigheim
146 28.06.2018 14:08 Uhr H0 H0 - Tierrettung Bissingen, Bietigheim
145 28.06.2018 12:31 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
144 25.06.2018 13:36 Uhr B2 B2 - Sonstiges Bietigheim
143 24.06.2018 07:28 Uhr B1 B1 - Nachschau Bietigheim
142 23.06.2018 05:16 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
141 23.06.2018 02:41 Uhr B3 B3 - Privater Rauchmelder Bissingen, Bietigheim
140 22.06.2018 11:47 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
139 22.06.2018 06:36 Uhr B1 B1 - Mülleimerbrand Bietigheim
138 20.06.2018 01:43 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
137 17.06.2018 12:41 Uhr B1 B1 - Kleinbrand Bietigheim
136 16.06.2018 13:29 Uhr H1 H1 - Person in Aufzug Bietigheim
135 14.06.2018 07:04 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
134 13.06.2018 18:52 Uhr B3 B3 - Rauchentwicklung in Gebäude Bietigheim
133 12.06.2018 19:27 Uhr H0 H0 - Wasser in Gebäude Bietigheim
132 12.06.2018 12:45 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
131 12.06.2018 12:18 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
130 07.06.2018 21:23 Uhr B3 B3 - Rauchentwicklung in Gebäude Bietigheim
129 02.06.2018 10:37 Uhr H0 H0 - Tierrettung Bietigheim
128 01.06.2018 06:58 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
127 31.05.2018 17:46 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
126 31.05.2018 16:22 Uhr H1 H1 - Person im Aufzug Bietigheim
125 31.05.2018 09:42 Uhr B3 B3 - Privater Rauchmelder Bietigheim
124 31.05.2018 08:51 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
123 28.05.2018 16:45 Uhr B3 B3 - Brand in Wohnung Bietigheim
122 26.05.2018 15:30 Uhr B2 B2 - PKW Brand Bietigheim
121 25.05.2018 19:15 Uhr G1 G1 - Ölspur Bietigheim
120 24.05.2018 12:12 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
119 23.05.2018 11:17 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bissingen, Bietigheim
118 20.05.2018 15:32 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
117 15.05.2018 14:08 Uhr H3 H3 - Sonstiges Bietigheim
116 15.05.2018 11:31 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
115 15.05.2018 00:48 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
114 12.05.2018 10:46 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
113 11.05.2018 18:20 Uhr G1 G1 - Auslaufender Kraftstoff Bissingen
112 10.05.2018 22:55 Uhr B3 B3 - Privater Rauchmelder Bietigheim
111 10.05.2018 16:41 Uhr B3 B3 - Rauchentwicklung in Gebäude Bietigheim, Bissingen
110 10.05.2018 06:58 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
109 10.05.2018 01:16 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
108 09.05.2018 19:55 Uhr B3 B3 - Rauchentwicklung in Gebäude Bietigheim
107 08.05.2018 20:55 Uhr H1 H1 - Tierrettung Bietigheim
106 08.05.2018 15:58 Uhr G4 G4 - Gefahrgut < 2000 Liter/kg Bietigheim, Bissingen
105 07.05.2018 16:15 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
104 05.05.2018 12:52 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
103 04.05.2018 13:33 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
102 30.04.2018 14:44 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
101 29.04.2018 17:35 Uhr H1 H1 - Notarztzubringer Bietigheim
100 29.04.2018 16:13 Uhr B3 B3 - Privater Rauchmelder Bietigheim
99 29.04.2018 11:44 Uhr B1 B1 - Kleinbrand Bietigheim
98 29.04.2018 03:46 Uhr B3 B3 - Privater Rauchmelder Bietigheim, Bissingen
97 27.04.2018 14:58 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
96 27.04.2018 12:38 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
95 27.04.2018 10:59 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
94 27.04.2018 08:08 Uhr W1 W1 - Person im Wasser Bietigheim
93 26.04.2018 16:34 Uhr H1 H1 - Person in Zwangslage Bietigheim
92 26.04.2018 07:22 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
91 24.04.2018 16:47 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
90 21.04.2018 17:05 Uhr B3 B3 - Privater Rauchmelder Bietigheim, Bissingen
89 21.04.2018 09:35 Uhr B1 B1 - Kleinbrand Bietigheim
88 21.04.2018 00:26 Uhr B2 B2 - PKW Brand Bietigheim
87 20.04.2018 18:07 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
86 20.04.2018 04:24 Uhr B3 B3 - Brand in Gebäude Bietigheim
85 18.04.2018 09:39 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
84 18.04.2018 08:10 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
83 18.04.2018 04:10 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bissingen
82 14.04.2018 19:50 Uhr H0 H0 - Sturmschaden Bietigheim
81 13.04.2018 12:52 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
80 12.04.2018 05:55 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
79 11.04.2018 12:12 Uhr H1 H0 - Türöffnung Bietigheim
78 08.04.2018 17:31 Uhr H0 H0 - Sturmschaden Bietigheim, Bissingen
77 08.04.2018 11:06 Uhr H1 H1 - Tragehilfe für Rettungdienst Bietigheim
76 07.04.2018 13:31 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
75 06.04.2018 19:04 Uhr H0 H0 - Wasserrettung Bietigheim
74 06.04.2018 13:49 Uhr B4 B4 - Brand Personen in Gefahr Bietigheim, Bissingen
73 05.04.2018 01:17 Uhr B3 B3 - Brand sonstiges Bietigheim
72 04.04.2018 15:29 Uhr H0 H0 - Baum auf Straße Bietigheim
71 04.04.2018 14:35 Uhr B1 B1 - Kleinbrand Bietigheim
70 03.04.2018 22:08 Uhr G1 G1 - Auslaufender Kraftstoff Bietigheim
69 03.04.2018 10:13 Uhr B3 B3 - Brandmeldeanlage Bietigheim
68 01.04.2018 12:09 Uhr H1 H1 - Person in Zwangslage Bietigheim
67 29.03.2018 10:50 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
66 28.03.2018 18:57 Uhr H1 H1 - Tierrettung Bietigheim
65 27.03.2018 20:29 Uhr B2 B2 - Brand sonstiges Bietigheim
64 24.03.2018 18:18 Uhr B2 B2 - PKW Brand Bietigheim
63 24.03.2018 02:58 Uhr B1 B1 - Kleinbrand Bietigheim
62 23.03.2018 14:07 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
61 23.03.2018 10:46 Uhr B3 B3 - Privater Rauchmelder Bietigheim
60 22.03.2018 20:12 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
59 20.03.2018 12:47 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
58 19.03.2018 12:12 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
57 18.03.2018 17:41 Uhr B3 B3 - Kaminbrand Bietigheim
56 18.03.2018 04:17 Uhr G3 G3 - Gasausströmung Bietigheim
55 17.03.2018 14:35 Uhr H1 H1 - Person in Aufzug Bietigheim
54 16.03.2018 21:02 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
53 15.03.2018 07:35 Uhr H3 H3 - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Bietigheim, Bissingen
52 14.03.2018 19:41 Uhr B1 B1 - Kleinbrand Bietigheim
51 14.03.2018 14:16 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
50 14.03.2018 04:56 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
49 12.03.2018 10:20 Uhr G1 G1 - Kraftstoffspur Bietigheim
48 12.03.2018 01:14 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
47 10.03.2018 17:38 Uhr H0 H0 - Wasser in Gebäude Bietigheim
46 10.03.2018 12:04 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
45 10.03.2018 08:09 Uhr H1 H1 - Tierrettung Bietigheim, Bissingen
44 09.03.2018 15:54 Uhr B3 B3 - Privater Rauchmelder Bietigheim
43 07.03.2018 21:00 Uhr B3 B3 - Privater Rauchmelder Bietigheim, Bissingen
42 07.03.2018 16:20 Uhr H1 H1 - Personenrettung Bietigheim
41 06.03.2018 02:47 Uhr H0 H0 - Wasser in Gebäude Bietigheim
40 05.03.2018 14:51 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
39 05.03.2018 09:36 Uhr H0 H0 - Wasser in Gebäude Bietigheim
38 04.03.2018 15:41 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
37 03.03.2018 15:45 Uhr G1 H0 - Kraftstoff ausgelaufen Bietigheim
36 03.03.2018 14:45 Uhr H0 H0 - Wasser in Gebäude Bietigheim
35 03.03.2018 08:42 Uhr H0 H0 - Wasser in Gebäude Bietigheim
34 02.03.2018 02:39 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
33 01.03.2018 15:11 Uhr B3 B3 - Brandmeldeanlage Bietigheim
32 27.02.2018 20:41 Uhr B3 B3 - Privater Rauchmelder Bietigheim
31 19.02.2018 19:38 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
30 18.02.2018 22:15 Uhr B3 B3 - Privater Rauchmelder Bietigheim
29 17.02.2018 11:27 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
28 16.02.2018 19:19 Uhr H3 H3 - Person unter Zug Bietigheim, Bissingen
27 13.02.2018 13:32 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
26 13.02.2018 11:39 Uhr H1 H1 - Person in Aufzug Bietigheim
25 12.02.2018 19:15 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
24 12.02.2018 18:43 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
23 11.02.2018 03:03 Uhr H0 H0 - Wasser im Keller Bietigheim
22 09.02.2018 09:33 Uhr B3 B3 - Brandmeldeanlage Bietigheim
21 07.02.2018 04:33 Uhr H1 H1 - Türöffnung Bietigheim
20 04.02.2018 22:49 Uhr B3 B3 - Rauchentwicklung in Gebäude Bietigheim
19 03.02.2018 11:54 Uhr H0 H0 - Sturmschaden Bietigheim
18 03.02.2018 10:00 Uhr H0 H0 - Amtshilfe Stadt Bietigheim
17 02.02.2018 14:46 Uhr B3 B3 - Brandmeldeanlage Bietigheim
16 02.02.2018 12:30 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
15 02.02.2018 07:34 Uhr B4 B4 - Dachstockbrand Bietigheim, Bissingen
14 25.01.2018 00:35 Uhr B4 B4 - Wohnhausbrand Bietigheim, Bissingen
13 23.01.2018 13:48 Uhr B4 B4 - Wohnungsbrand Bietigheim, Bissingen
12 19.01.2018 14:21 Uhr B3 B3 - Rauchentwicklung Bietigheim
11 15.01.2018 13:59 Uhr H1 H1 - Amtshilfe Stadt Bietigheim
10 15.01.2018 07:26 Uhr B3 B3 - Brandmeldeanlage Bietigheim
9 13.01.2018 14:08 Uhr B3 B3 - Rauchentwicklung Bietigheim
8 04.01.2018 21:31 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
7 03.01.2018 11:27 Uhr H0 H0 - Sturmschaden Bietigheim
6 01.01.2018 08:25 Uhr H0 H0 - Wasser in Wohnung Bietigheim
5 01.01.2018 03:25 Uhr B1 B1 - Müllcontainerbrand Bietigheim
4 01.01.2018 02:05 Uhr B1 B1 - Kleinbrand Bietigheim
3 01.01.2018 01:28 Uhr B1 B1 - Kleinbrand Bietigheim
2 01.01.2018 00:32 Uhr B3 B3 - Brand an Gebäude Bietigheim
1 01.01.2018 00:18 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim

Alarmstichworte

Nachfolgend finden Sie eine kleine Auflistung und Erläuterungen der Alarmstichworte, wie Sie Ihnen auf der Homepage öfter begegnen.

Der Buchstabe gibt dabei immer an, um welche Art von Einsatz es sich handelt. Die Zahl beschreibt die Höhe des Schadensereignisses zu dem die Feuerwehr alarmiert wurde.


Brandeinsätze:

B1: Mülleimerbrand, Kleinfeuer, Nachschau, Brandgeruch usw.

B2: Fahrzeugbrand, Gartenhausbrand, Flächenbrand usw.

B3: Brand in Wohnung, Rauchentwicklung in Gebäude, Kaminbrand, Brandmeldealarm usw.

B4: Brand mit Menschenleben in Gefahr, Gebäudebrand, Dachstuhlbrand usw.

B5: Großbrand bestätigt, Brand Schienenverkehr, Brand UVA, Waldbrand usw.


Technische Hilfeleistungen:

H0: Wasser in Gebäude, Baum auf Straße, Fahrbahnverunreinigung usw.

H1: Türöffnung, Person in Aufzug, medizinische Tragehilfe, Tierrettung usw.

H2: Person abgestürzt, Person droht zu springen

H3: VU eingeklemmte Person in einem Fahrzeug, Person unter Zug, Betriebsunfall usw.

H4: VU eingeklemmte Personen in mehreren Fahrzeugen, VU (Bus, Schiene und Flugverkehr), Person verschüttet, Gebäudeeinsturz bzw. Einsturzgefahr usw.


Gefahrstoffeinsätze:

G1: Ölspur, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus < 100 Liter, unbekannter Geruch

G2: Gefahrgut Kleinmenge < 50 Liter/Kg, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus > 100 Liter usw.

G3: Gasgeruch, Gasausströmung

G4: Freisetzung Chlorgas oder Ammoniak, Freisetzung chemischer Stoffe < 200 Liter/Kg

G5: Freisetzung chemischer Stoffe > 200 Liter/Kg, Unfälle in Verbindung mit radioaktiven Stoffen, Unfälle in Verbindung mit biologischen Stoffen usw.


Wassereinsätze:

W1: Person in Wasser, Fahrzeug in Gewässer, Unfälle und Brände mit Sportboot, Ölsperre Gewässer, Tierrettung aus Gewässer, Eisrettung usw.

W2: Unfälle und Brände in Verbindung mit Personen- und Berufsschifffahrt