Einsätze 2025

Einsätze 2025 - Abteilung Bissingen

Nr.DatumUhrzeitAlarmstichwortKurztextAbteilungen
79 09.10.2025 15:33 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Busch/Hecke Bissingen
78 07.10.2025 22:04 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
77 06.10.2025 20:46 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Kamin EFH Bietigheim, Bissingen
76 04.10.2025 12:43 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen sonstiges Objekt Bissingen
75 01.10.2025 07:40 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
74 29.09.2025 15:26 Uhr H4 H4 - VU 1 Pers. ekl. Nutzfzg. Bietigheim, Bissingen
73 25.09.2025 08:53 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Zimmer Bissingen
72 24.09.2025 22:32 Uhr H1 H1 - sonstiges Bietigheim, Bissingen
71 20.09.2025 18:19 Uhr H1 H1.6 - Rettung mit DLK Gebäude Bietigheim, Bissingen
70 16.09.2025 16:48 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
69 12.09.2025 13:51 Uhr B1 B1 - Türöffn. Brandgefahr Gebäude Bissingen
68 08.09.2025 12:49 Uhr H1 H1 - Pers. hängt <3m Höhe Bissingen
67 06.09.2025 01:21 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
66 05.09.2025 08:32 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
65 04.09.2025 14:01 Uhr H1 H1.0 - VU Pers. Schaden Pkw Bissingen
64 03.09.2025 16:32 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch MFH Bietigheim, Bissingen
63 31.08.2025 13:15 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
62 31.08.2025 12:57 Uhr B3 B3 - BMA Bildungseinrichtung Bietigheim, Bissingen
61 29.08.2025 15:34 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
60 27.08.2025 05:43 Uhr B1 B1 - unklarer Warnton MFH Bissingen
59 22.08.2025 10:19 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
58 18.08.2025 13:33 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
57 15.08.2025 16:06 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch Pkw Bissingen
56 11.08.2025 20:40 Uhr H0 H0 - Wasserschaden Gebäude Bissingen
55 10.08.2025 16:16 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Med. Einrichtung Bietigheim, Bissingen
54 09.08.2025 14:51 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch unklare Lage Freiland Bissingen
53 08.08.2025 19:43 Uhr W1 W1 - Ertrinkungsunfall Bietigheim, Bissingen
52 04.08.2025 12:39 Uhr G3 G3 - Gasgeruch Keller Bissingen
51 19.07.2025 12:17 Uhr H1 H1 - med. Tragehilfe Bissingen
50 16.07.2025 18:57 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
49 07.07.2025 14:10 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
48 07.07.2025 12:58 Uhr H4 H4 - VU 1 Pers. ekl. Nutzfzg. Bietigheim, Bissingen
47 05.07.2025 07:27 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
46 04.07.2025 23:05 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Bissingen
45 04.07.2025 09:18 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
44 01.07.2025 11:09 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
43 26.06.2025 17:36 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
42 22.06.2025 07:50 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
41 17.06.2025 11:56 Uhr H1 H1.4 - Rettung Tier aus >3m Höhe Bissingen
40 15.06.2025 22:44 Uhr H0 H0 - Wasserschaden m. Türöffn. Wohnung Bissingen
39 14.06.2025 10:09 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Gebäude Bissingen
38 12.06.2025 06:39 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Bissingen
37 07.06.2025 14:16 Uhr H0 H0 - Techn. Hilfeleistung Bissingen
36 31.05.2025 18:54 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
35 31.05.2025 17:10 Uhr H1 H1.2 - Pers. eingeschl. Aufzug Bissingen
34 29.05.2025 10:50 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
33 28.05.2025 21:51 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Gebäude Bissingen
32 21.05.2025 12:03 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
31 16.05.2025 20:42 Uhr H0 H0 - Wasserschaden Keller Bissingen
30 14.05.2025 00:32 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
29 12.05.2025 00:39 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch Garage/Gartenhaus Bissingen
28 04.05.2025 13:06 Uhr H0 H0 - Wasser in Gebäude Bissingen
27 03.05.2025 06:29 Uhr W1 W1 - Ertrinkungsunfall Bietigheim, Bissingen
26 28.04.2025 23:19 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Verkehrsweg Bissingen
25 16.04.2025 16:22 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
24 08.04.2025 14:18 Uhr B4 B4 - Feuer/Rauch Pers. in Gefahr EFH Bietigheim, Bissingen
23 08.04.2025 04:40 Uhr B5 B5 - Feuer/Rauch Dach Gebäude Bietigheim, Bissingen
22 07.04.2025 14:49 Uhr H1 H1 - Pers. Kleineinklemmung Bissingen
21 02.04.2025 09:57 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
20 24.03.2025 17:28 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
19 05.03.2025 19:09 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
18 21.02.2025 00:08 Uhr H0 H0 - sonstiges Bissingen
17 16.02.2025 22:11 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Wiese/Ödland (GLFI1 / <10qm) Bissingen
16 11.02.2025 15:50 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Gebäude Bietigheim, Bissingen
15 06.02.2025 21:00 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
14 30.01.2025 17:46 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
13 28.01.2025 14:06 Uhr H3 H3 - VU 1 Pers. ekl. Pkw. Bietigheim, Bissingen
12 26.01.2025 02:02 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Gebäude Bissingen
11 25.01.2025 19:54 Uhr H3 H3 - Pers. ekl. Schienenfahrzeug Bietigheim, Bissingen
10 22.01.2025 14:34 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
9 21.01.2025 11:15 Uhr G1 G1 - Austritt Diesel/Öl Verkehrsweg Bissingen
8 19.01.2025 12:30 Uhr H3 H3 - Verkehrsunfall Schienenfahrzeug Bietigheim, Bissingen
7 15.01.2025 09:35 Uhr H1 H1 - Unterstützung Rettungsdienst Bissingen
6 15.01.2025 07:45 Uhr H1 H1 - Unterstützung Rettungsdienst Bissingen
5 15.01.2025 06:36 Uhr H1 H1 - Unterstützung Rettungsdienst Bissingen
4 13.01.2025 16:12 Uhr W1 W1 - Ertrinkungsunfall Bietigheim, Bissingen
3 09.01.2025 13:12 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
2 09.01.2025 12:06 Uhr B3 B3 - Rauchwarnmelder Wohnung Bietigheim, Bissingen
1 06.01.2025 20:11 Uhr H0 K0 - Kommandant Bissingen

Statistik der Einsätze

Alarmstichworte

Nachfolgend finden Sie eine kleine Auflistung und Erläuterungen der Alarmstichworte, wie Sie Ihnen auf der Homepage öfter begegnen.

Der Buchstabe gibt dabei immer an, um welche Art von Einsatz es sich handelt. Die Zahl beschreibt die Höhe des Schadensereignisses zu dem die Feuerwehr alarmiert wurde.


Brandeinsätze:

B1: Mülleimerbrand, Kleinfeuer, Nachschau, Brandgeruch usw.

B2: Fahrzeugbrand, Gartenhausbrand, Flächenbrand usw.

B3: Brand in Wohnung, Rauchentwicklung in Gebäude, Kaminbrand, Brandmeldealarm usw.

B4: Brand mit Menschenleben in Gefahr, Gebäudebrand, Dachstuhlbrand usw.

B5: Großbrand bestätigt, Brand Schienenverkehr, Brand UVA, Waldbrand usw.


Technische Hilfeleistungen:

H0: Wasser in Gebäude, Baum auf Straße, Fahrbahnverunreinigung usw.

H1: Türöffnung, Person in Aufzug, medizinische Tragehilfe, Tierrettung usw.

H2: Person abgestürzt, Person droht zu springen

H3: VU eingeklemmte Person in einem Fahrzeug, Person unter Zug, Betriebsunfall usw.

H4: VU eingeklemmte Personen in mehreren Fahrzeugen, VU (Bus, Schiene und Flugverkehr), Person verschüttet, Gebäudeeinsturz bzw. Einsturzgefahr usw.


Gefahrstoffeinsätze:

G1: Ölspur, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus < 100 Liter, unbekannter Geruch

G2: Gefahrgut Kleinmenge < 50 Liter/Kg, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus > 100 Liter usw.

G3: Gasgeruch, Gasausströmung

G4: Freisetzung Chlorgas oder Ammoniak, Freisetzung chemischer Stoffe < 200 Liter/Kg

G5: Freisetzung chemischer Stoffe > 200 Liter/Kg, Unfälle in Verbindung mit radioaktiven Stoffen, Unfälle in Verbindung mit biologischen Stoffen usw.


Wassereinsätze:

W1: Person in Wasser, Fahrzeug in Gewässer, Unfälle und Brände mit Sportboot, Ölsperre Gewässer, Tierrettung aus Gewässer, Eisrettung usw.

W2: Unfälle und Brände in Verbindung mit Personen- und Berufsschifffahrt