Einsätze 2019
Einsätze 2019 - Abteilung Bissingen
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | Kurztext | Abteilungen |
---|---|---|---|---|---|
86 | 26.12.2019 | 17:46 Uhr | B3 | B3-Sky Tower | Bietigheim, Bissingen |
85 | 26.12.2019 | 12:19 Uhr | H1 | H1 - Ast/Baum droht zu fallen Verkerhrsweg | Bissingen |
84 | 23.12.2019 | 23:44 Uhr | B2 | B2 - Sonstiges | Bissingen |
83 | 20.12.2019 | 17:04 Uhr | G1 | G1-Unbekannter Geruch | Bissingen |
82 | 18.12.2019 | 22:36 Uhr | G3 | G3-CO-Melder | Bissingen |
81 | 16.12.2019 | 15:53 Uhr | B5 | B5 - Feuer/Rauch Schienenfzg. | Bietigheim, Bissingen |
80 | 14.12.2019 | 12:55 Uhr | H1 | H1 - Ast / Baum droht zu fallen | Bietigheim, Bissingen |
79 | 14.12.2019 | 10:28 Uhr | H0 | H0 - Ast/Baum gefallen Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
78 | 08.12.2019 | 17:04 Uhr | H1 | H1 - Türe öffnen / Person eingeschlossen | Bissingen |
77 | 29.11.2019 | 22:41 Uhr | H1 | H1 - Nachschau technisch | Bissingen |
76 | 21.11.2019 | 09:54 Uhr | H1 | H1-Tür öffnen | Bissingen |
75 | 19.11.2019 | 12:35 Uhr | H3 | H3 - VU Feuer/Rauch 1 Pers. ekl. PKW | Bietigheim, Bissingen |
74 | 10.11.2019 | 06:55 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
73 | 07.11.2019 | 04:15 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bissingen |
72 | 28.10.2019 | 14:32 Uhr | H1 | H1 - Unterstützung RD | Bietigheim, Bissingen |
71 | 15.10.2019 | 01:22 Uhr | H1 | H1 - Per. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
70 | 14.10.2019 | 20:40 Uhr | G1 | G1 - Auslaufende Betriebsmittel | Bietigheim, Bissingen |
69 | 12.10.2019 | 17:11 Uhr | H2 | H2 - Pers. droht abzustürzen | Bietigheim, Bissingen |
68 | 01.10.2019 | 10:21 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
67 | 23.09.2019 | 20:53 Uhr | H1 | H1 - Tür öffnen | Bissingen |
66 | 18.09.2019 | 14:59 Uhr | H2 | H2 - Pers. droht zu springen | Bietigheim, Bissingen |
65 | 07.09.2019 | 10:50 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
64 | 03.09.2019 | 19:09 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
63 | 02.09.2019 | 17:16 Uhr | G1 | G1 - Ausgelaufener Kraftstoff | Bissingen |
62 | 01.09.2019 | 01:46 Uhr | W1 | W1 - Ertrinkungsunfall | Bietigheim, Bissingen |
61 | 27.08.2019 | 18:38 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
60 | 25.08.2019 | 09:39 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
59 | 15.08.2019 | 11:45 Uhr | B3 | B3 - RWM Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
58 | 06.08.2019 | 14:12 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
57 | 05.08.2019 | 18:29 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch | Bissingen |
56 | 24.07.2019 | 02:10 Uhr | H2 | H2 - Pers. droht zu springen | Bietigheim, Bissingen |
55 | 08.07.2019 | 17:49 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Verkehrsweg | Bissingen |
54 | 06.07.2019 | 21:44 Uhr | H1 | H1 - Tierrettung | Bietigheim, Bissingen |
53 | 05.07.2019 | 22:54 Uhr | G4 | G4 - Geruch Ammoniak/Chlor Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
52 | 04.07.2019 | 12:34 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
51 | 01.07.2019 | 20:35 Uhr | B1 | B1 - Kleinbrand | Bissingen |
50 | 28.06.2019 | 02:53 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
49 | 25.06.2019 | 15:19 Uhr | H1 | H1 - Person eingeschl. Aufzug | Bissingen |
48 | 23.06.2019 | 06:29 Uhr | H1 | H1 - Tierrettung | Bissingen |
47 | 22.06.2019 | 21:41 Uhr | G3 | G3 - Gasgeruch | Bissingen |
46 | 22.06.2019 | 18:15 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden | Bissingen |
45 | 22.06.2019 | 15:45 Uhr | H0 | H0 - Wasser im Gebäude | Bissingen |
44 | 22.06.2019 | 14:49 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bissingen |
43 | 20.06.2019 | 16:48 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden | Bissingen |
42 | 15.06.2019 | 15:15 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch | Bietigheim, Bissingen |
41 | 14.06.2019 | 07:34 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch | Bissingen |
40 | 31.05.2019 | 12:59 Uhr | G2 | G2 - auslaufender Kraftstoff | Bissingen |
39 | 28.05.2019 | 14:23 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
38 | 25.05.2019 | 16:04 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Freiland | Bissingen |
37 | 21.05.2019 | 19:30 Uhr | H3 | H3 - VU eine Person eingeklemmt | Bietigheim, Bissingen |
36 | 19.05.2019 | 17:03 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
35 | 13.05.2019 | 11:13 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
34 | 11.05.2019 | 12:55 Uhr | B2 | B2 - Rauch/Feuer | Bietigheim, Bissingen |
33 | 03.05.2019 | 16:03 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
32 | 28.04.2019 | 00:26 Uhr | W1 | W1 - Wasserrettung | Bietigheim, Bissingen |
31 | 23.04.2019 | 08:47 Uhr | H1 | H1 - VU unklare Lage | Bissingen |
30 | 20.04.2019 | 21:22 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bissingen |
29 | 20.04.2019 | 09:58 Uhr | H1 | H1 - Person eingeschlossen | Bissingen |
28 | 19.04.2019 | 18:27 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim, Bissingen |
27 | 04.04.2019 | 00:39 Uhr | H0 | H0 - Wasser in Gebäude | Bissingen |
26 | 01.04.2019 | 02:42 Uhr | B4 | B4 - Brand Personen in Gefahr | Bietigheim, Bissingen |
25 | 31.03.2019 | 11:59 Uhr | H1 | H1 - Tierrettung | Bietigheim, Bissingen |
24 | 30.03.2019 | 03:15 Uhr | B4 | B4 - Gebäudebrand | Bietigheim, Bissingen |
23 | 24.03.2019 | 09:16 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
22 | 16.03.2019 | 19:12 Uhr | B2 | B2 - Müllbehälterbrand | Bietigheim, Bissingen |
21 | 14.03.2019 | 05:22 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
20 | 10.03.2019 | 15:59 Uhr | H0 | H0 - Unwettereinsatz | Bietigheim, Bissingen |
19 | 10.03.2019 | 15:06 Uhr | H0 | H0 - Hilfeleistungseinsatz | Bissingen |
18 | 07.03.2019 | 19:03 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bissingen |
17 | 05.03.2019 | 01:22 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bissingen |
16 | 04.03.2019 | 22:36 Uhr | H0 | H0 - Hilfeleistung Absicherung | Bissingen |
15 | 02.03.2019 | 11:33 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bissingen |
14 | 27.02.2019 | 13:02 Uhr | H1 | H1 - Tragehilfe | Bissingen |
13 | 26.02.2019 | 19:20 Uhr | H1 | H1 - VU unklare Lage | Bissingen |
12 | 20.02.2019 | 05:28 Uhr | H0 | H0 - Wasser in Gebäude | Bissingen |
11 | 14.02.2019 | 17:39 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bissingen |
10 | 07.02.2019 | 02:11 Uhr | B4 | B4 - Brand Personen in Gefahr | Bietigheim, Bissingen |
9 | 06.02.2019 | 07:01 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
8 | 05.02.2019 | 11:22 Uhr | H2 | H2 - Person abgestürzt | Bietigheim, Bissingen |
7 | 02.02.2019 | 16:18 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
6 | 28.01.2019 | 15:14 Uhr | H1 | H1 - Tierrettung | Bissingen |
5 | 20.01.2019 | 15:28 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bissingen |
4 | 02.01.2019 | 02:06 Uhr | H3 | H3 - VU Person eingeklemmt | Bietigheim, Bissingen |
3 | 01.01.2019 | 14:45 Uhr | G1 | G1 - Gefahrguteinsatz Kraftstoffspur | Bissingen |
2 | 01.01.2019 | 14:01 Uhr | B4 | B4 - Brand Personen in Gefahr | Bietigheim, Bissingen |
1 | 01.01.2019 | 06:17 Uhr | B4 | B4 - Gebäudebrand | Bietigheim, Bissingen |
Alarmstichworte
Nachfolgend finden Sie eine kleine Auflistung und Erläuterungen der Alarmstichworte, wie Sie Ihnen auf der Homepage öfter begegnen.
Der Buchstabe gibt dabei immer an, um welche Art von Einsatz es sich handelt. Die Zahl beschreibt die Höhe des Schadensereignisses zu dem die Feuerwehr alarmiert wurde.
Brandeinsätze:
B1: Mülleimerbrand, Kleinfeuer, Nachschau, Brandgeruch usw.
B2: Fahrzeugbrand, Gartenhausbrand, Flächenbrand usw.
B3: Brand in Wohnung, Rauchentwicklung in Gebäude, Kaminbrand, Brandmeldealarm usw.
B4: Brand mit Menschenleben in Gefahr, Gebäudebrand, Dachstuhlbrand usw.
B5: Großbrand bestätigt, Brand Schienenverkehr, Brand UVA, Waldbrand usw.
Technische Hilfeleistungen:
H0: Wasser in Gebäude, Baum auf Straße, Fahrbahnverunreinigung usw.
H1: Türöffnung, Person in Aufzug, medizinische Tragehilfe, Tierrettung usw.
H2: Person abgestürzt, Person droht zu springen
H3: VU eingeklemmte Person in einem Fahrzeug, Person unter Zug, Betriebsunfall usw.
H4: VU eingeklemmte Personen in mehreren Fahrzeugen, VU (Bus, Schiene und Flugverkehr), Person verschüttet, Gebäudeeinsturz bzw. Einsturzgefahr usw.
Gefahrstoffeinsätze:
G1: Ölspur, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus < 100 Liter, unbekannter Geruch
G2: Gefahrgut Kleinmenge < 50 Liter/Kg, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus > 100 Liter usw.
G3: Gasgeruch, Gasausströmung
G4: Freisetzung Chlorgas oder Ammoniak, Freisetzung chemischer Stoffe < 200 Liter/Kg
G5: Freisetzung chemischer Stoffe > 200 Liter/Kg, Unfälle in Verbindung mit radioaktiven Stoffen, Unfälle in Verbindung mit biologischen Stoffen usw.
Wassereinsätze:
W1: Person in Wasser, Fahrzeug in Gewässer, Unfälle und Brände mit Sportboot, Ölsperre Gewässer, Tierrettung aus Gewässer, Eisrettung usw.
W2: Unfälle und Brände in Verbindung mit Personen- und Berufsschifffahrt