Einsätze 2026
Einsatzübersicht der Gesamtfeuerwehr 2026
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | Kurztext | Abteilungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 09.04.2026 | 09:22 Uhr | H1 | H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
| 88 | 08.04.2026 | 23:15 Uhr | B3 | B3 - Feuer/ Rauch Garage | Bietigheim, Bissingen |
| 87 | 06.04.2026 | 05:01 Uhr | H1 | H1.1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
| 86 | 05.04.2026 | 17:52 Uhr | B1 | B1 - Feuer/ Rauch Kleinobjekt | Bietigheim |
| 85 | 04.04.2026 | 07:16 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
| 84 | 01.04.2026 | 11:04 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
| 83 | 31.03.2026 | 19:59 Uhr | G0 | G0 - Ölspur Verkehrsfläche | Bietigheim |
| 82 | 31.03.2026 | 11:48 Uhr | H1 | H1.2 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bietigheim |
| 81 | 30.03.2026 | 18:28 Uhr | B3 | B3 - Feuer/ Rauch MFH | Bietigheim |
| 80 | 29.03.2026 | 21:29 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
| 79 | 28.03.2026 | 13:32 Uhr | H0 | H0 - Ast/Baum gefallen Strom/Elektroanlage | Bissingen |
| 78 | 28.03.2026 | 13:06 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
| 77 | 27.03.2026 | 08:48 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
| 76 | 26.03.2026 | 16:38 Uhr | H1 | H1.2 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bietigheim |
| 75 | 23.03.2026 | 14:27 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
| 74 | 22.03.2026 | 13:26 Uhr | H1 | H1.5 - Pers. in Zwangslage Wald | Bietigheim |
| 73 | 22.03.2026 | 11:26 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Keller | Bietigheim |
| 72 | 22.03.2026 | 01:54 Uhr | B3 | B3 - RWM EFH | Bietigheim |
| 71 | 21.03.2026 | 08:56 Uhr | H1 | H1.6 - Rettung mit DLK Gebäude | Bietigheim |
| 70 | 19.03.2026 | 15:17 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch EFH | Bietigheim |
| 69 | 19.03.2026 | 15:16 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bissingen |
| 68 | 18.03.2026 | 18:21 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
| 67 | 18.03.2026 | 08:04 Uhr | H1 | H1.0 - VU unklare Lage | Bietigheim |
| 66 | 17.03.2026 | 19:10 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
| 65 | 15.03.2026 | 23:25 Uhr | H1 | H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
| 64 | 15.03.2026 | 17:48 Uhr | H1 | H1.2 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bietigheim |
| 63 | 15.03.2026 | 16:50 Uhr | H1 | H1.1 - Pers. eingeschl. Zimmer | Bissingen |
| 62 | 12.03.2026 | 16:48 Uhr | B4 | B4 Feuer/ Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
| 61 | 09.03.2026 | 20:04 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
| 60 | 09.03.2026 | 02:48 Uhr | H1 | H1.2 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bietigheim |
| 59 | 08.03.2026 | 16:32 Uhr | H2 | H2 - Hilfeleistung 2 | Bietigheim, Bissingen |
| 58 | 08.03.2026 | 08:11 Uhr | B5 | B5 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim |
| 57 | 07.03.2026 | 15:09 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Müllbehälter | Bissingen |
| 56 | 07.03.2026 | 13:59 Uhr | H1 | H1.2 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bissingen |
| 55 | 05.03.2026 | 15:46 Uhr | G1 | G1 - Austritt Benzin Kfz. | Bietigheim |
| 54 | 04.03.2026 | 21:16 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Dach MFH | Bietigheim, Bissingen |
| 53 | 02.03.2026 | 11:23 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
| 52 | 02.03.2026 | 05:48 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
| 51 | 01.03.2026 | 10:19 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim |
| 50 | 01.03.2026 | 08:26 Uhr | H0 | H0 - Technische Hilfeleistung | Bietigheim |
| 49 | 28.02.2026 | 10:43 Uhr | H1 | H1.1 - Türöffnung | Bietigheim |
| 48 | 27.02.2026 | 11:37 Uhr | H1 | G1 - Oel/Kraftstoff ausgelaufen | Bietigheim |
| 47 | 27.02.2026 | 11:14 Uhr | H1 | H1.0 - VU Pers. Schaden Pkw | Bietigheim |
| 46 | 25.02.2026 | 13:04 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
| 45 | 22.02.2026 | 23:14 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
| 44 | 21.02.2026 | 17:26 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
| 43 | 21.02.2026 | 05:57 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Wohnheim | Bietigheim |
| 42 | 19.02.2026 | 19:08 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter | Bietigheim |
| 41 | 16.02.2026 | 09:34 Uhr | H1 | H1.1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
| 40 | 11.02.2026 | 13:50 Uhr | B3 | B3.1 Brandmeldealarm | Bietigheim |
| 39 | 11.02.2026 | 06:24 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
| 38 | 10.02.2026 | 21:45 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Verkehrsweg Feuerwehrlage | Bietigheim |
| 37 | 10.02.2026 | 12:32 Uhr | H1 | H1.1 Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
| 36 | 08.02.2026 | 06:13 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch PKW | Bietigheim, Bissingen |
| 35 | 06.02.2026 | 06:02 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
| 34 | 04.02.2026 | 23:05 Uhr | H1 | H1.1 - Pers. eingeschl. | Bissingen |
| 33 | 01.02.2026 | 19:26 Uhr | H1 | H1.1 - Türöffn. Gebäude | Bissingen |
| 32 | 30.01.2026 | 13:23 Uhr | H1 | H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
| 31 | 30.01.2026 | 09:29 Uhr | H1 | H1.2 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bietigheim |
| 30 | 30.01.2026 | 09:26 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
| 29 | 30.01.2026 | 00:30 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
| 28 | 27.01.2026 | 08:00 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
| 27 | 26.01.2026 | 17:25 Uhr | H1 | H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
| 26 | 23.01.2026 | 21:55 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
| 25 | 22.01.2026 | 22:58 Uhr | H1 | H1.1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
| 24 | 22.01.2026 | 19:26 Uhr | B3 | B3 - RWM MFH | Bietigheim |
| 23 | 20.01.2026 | 10:28 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Werkstatt | Bietigheim |
| 22 | 19.01.2026 | 13:39 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
| 21 | 16.01.2026 | 14:18 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
| 20 | 15.01.2026 | 15:25 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
| 19 | 15.01.2026 | 10:48 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
| 18 | 14.01.2026 | 14:59 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter | Bietigheim |
| 17 | 14.01.2026 | 12:47 Uhr | B1 | B1 - Nachschau Brand EFH | Bissingen |
| 16 | 13.01.2026 | 17:36 Uhr | B3 | B3.1 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
| 15 | 10.01.2026 | 22:57 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Werkstatt | Bietigheim |
| 14 | 09.01.2026 | 14:45 Uhr | H1 | H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
| 13 | 09.01.2026 | 13:02 Uhr | H1 | H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
| 12 | 07.01.2026 | 14:29 Uhr | H1 | H1.0 - eCall/autom. Notruf ohne Kontakt | Bissingen |
| 11 | 04.01.2026 | 18:27 Uhr | H1 | H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
| 10 | 04.01.2026 | 12:46 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
| 9 | 03.01.2026 | 09:33 Uhr | H1 | H1 - Rettung mit DLK Gebäude | Bietigheim |
| 8 | 01.01.2026 | 14:58 Uhr | G0 | G0 - Ölspur Verkehrsfläche | Bissingen |
| 7 | 01.01.2026 | 05:50 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Busch/Hecke | Bissingen |
| 6 | 01.01.2026 | 03:19 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Bietigheim |
| 5 | 01.01.2026 | 02:06 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Bietigheim |
| 4 | 01.01.2026 | 00:48 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Bissingen |
| 3 | 01.01.2026 | 00:41 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Kleinobjekt | Bietigheim |
| 2 | 01.01.2026 | 00:18 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Kleinobjekt | Bietigheim |
| 1 | 01.01.2026 | 00:04 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Kleinobjekt | Bietigheim |
Statistik der Einsätze
Alarmstichworte
Nachfolgend finden Sie eine kleine Auflistung und Erläuterungen der Alarmstichworte, wie Sie Ihnen auf der Homepage öfter begegnen.
Der Buchstabe gibt dabei immer an, um welche Art von Einsatz es sich handelt. Die Zahl beschreibt die Höhe des Schadensereignisses zu dem die Feuerwehr alarmiert wurde.
Brandeinsätze:
B1: Mülleimerbrand, Kleinfeuer, Nachschau, Brandgeruch usw.
B2: Fahrzeugbrand, Gartenhausbrand, Flächenbrand usw.
B3: Brand in Wohnung, Rauchentwicklung in Gebäude, Kaminbrand, Brandmeldealarm usw.
B4: Brand mit Menschenleben in Gefahr, Gebäudebrand, Dachstuhlbrand usw.
B5: Großbrand bestätigt, Brand Schienenverkehr, Brand UVA, Waldbrand usw.
Technische Hilfeleistungen:
H0: Wasser in Gebäude, Baum auf Straße, Fahrbahnverunreinigung usw.
H1: Türöffnung, Person in Aufzug, medizinische Tragehilfe, Tierrettung usw.
H2: Person abgestürzt, Person droht zu springen
H3: VU eingeklemmte Person in einem Fahrzeug, Person unter Zug, Betriebsunfall usw.
H4: VU eingeklemmte Personen in mehreren Fahrzeugen, VU (Bus, Schiene und Flugverkehr), Person verschüttet, Gebäudeeinsturz bzw. Einsturzgefahr usw.
Gefahrstoffeinsätze:
G0: Alarmierung
G1: Ölspur, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus < 100 Liter, unbekannter Geruch
G2: Gefahrgut Kleinmenge < 50 Liter/Kg, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus > 100 Liter usw.
G3: Gasgeruch, Gasausströmung
G4: Freisetzung Chlorgas oder Ammoniak, Freisetzung chemischer Stoffe < 200 Liter/Kg
G5: Freisetzung chemischer Stoffe > 200 Liter/Kg, Unfälle in Verbindung mit radioaktiven Stoffen, Unfälle in Verbindung mit biologischen Stoffen usw.
Wassereinsätze:
W1: Person in Wasser, Fahrzeug in Gewässer, Unfälle und Brände mit Sportboot, Ölsperre Gewässer, Tierrettung aus Gewässer, Eisrettung usw.
W2: Unfälle und Brände in Verbindung mit Personen- und Berufsschifffahrt

