Einsätze 2020

Einsätze 2020 - Abteilung Bissingen

Nr.DatumUhrzeitAlarmstichwortKurztextAbteilungen
116 31.12.2020 02:47 Uhr G1 G1 - Austritt Diesel/Öl Bissingen
115 26.12.2020 06:31 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch EFH Bietigheim, Bissingen
114 23.12.2020 12:32 Uhr H3 H3 - VU - Pers.Schaden Bietigheim, Bissingen
113 18.12.2020 20:17 Uhr B3 B3 - Brand Kirche Bietigheim, Bissingen
112 14.12.2020 08:50 Uhr B1 B1 - Nachschau Bietigheim, Bissingen
111 13.12.2020 16:41 Uhr H1 H1 - Person eingeschlossen Bissingen
110 13.12.2020 07:57 Uhr B4 B4 - Feuer/Rauch MFH Bietigheim, Bissingen
109 09.12.2020 08:54 Uhr H1 H1 - Person eingeschlossen Bissingen
108 08.12.2020 10:11 Uhr H1 H1 - Personenrettung Bietigheim, Bissingen
107 07.12.2020 14:10 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch MFH Bietigheim, Bissingen
106 25.11.2020 15:35 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
105 24.11.2020 18:58 Uhr B4 B4 - Feuer/Rauch MFH Bietigheim, Bissingen
104 18.11.2020 18:53 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
103 18.11.2020 13:22 Uhr B4 B4 - Feuer/Rauch Pers. in Gef. MFH Bietigheim, Bissingen
102 17.11.2020 04:25 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
101 11.11.2020 22:07 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Bissingen
100 09.11.2020 12:50 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch unklare Lage Gebäude Bietigheim, Bissingen
99 07.11.2020 10:46 Uhr H2 H2 - Pers. droht zu springen Bietigheim, Bissingen
98 05.11.2020 21:03 Uhr H1 H1 - Personenschaden PKW Bissingen
97 22.10.2020 15:50 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
96 21.10.2020 07:34 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Freiland Bissingen
95 17.10.2020 14:28 Uhr B4 B4 - Feuer/Rauch MFH Bietigheim, Bissingen
94 14.10.2020 09:28 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
93 03.10.2020 22:28 Uhr H2 H2 - Pers. droht zu springen Bietigheim, Bissingen
92 15.09.2020 06:59 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch MFH Bietigheim, Bissingen
91 06.09.2020 01:42 Uhr H1 H1- Person eingeschlossen Bissingen
90 03.09.2020 18:34 Uhr B2 Rauchmelder/MFH Bissingen
89 25.08.2020 14:53 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Gebäude Bissingen
88 20.08.2020 21:31 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch Busch/Hecke Bissingen
87 17.08.2020 05:37 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
86 03.08.2020 13:19 Uhr H3 H3 - VU 1 Pers. ekl. Pkw. Bietigheim, Bissingen
85 02.08.2020 20:26 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Wiese/Ödland Bissingen
84 01.08.2020 17:05 Uhr H1 H1 - Türe öffnen Bissingen
83 23.07.2020 03:27 Uhr B3 B3 - Rauchwarnmelder MFH Bietigheim, Bissingen
82 18.07.2020 03:01 Uhr H1 H1 - VU Pers.Schaden PKW Bissingen
81 08.07.2020 00:40 Uhr H1 H1 - Türöffn. Gebäude Bissingen
80 06.07.2020 14:37 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch Feld Bietigheim, Bissingen
79 27.06.2020 13:30 Uhr W1 W1 - Wassersportler in Not Bietigheim, Bissingen
78 25.06.2020 09:24 Uhr H4 H4 -VU 1 Pers. ekl. Lkw Bietigheim, Bissingen
77 22.06.2020 00:12 Uhr B4 B4 - Feuer/Rauch Pers. in Gef. EFH Führungsgruppe Bietigheim, Bissingen
76 21.06.2020 06:44 Uhr H1 H1 - Tür öffnen Bissingen
75 17.06.2020 14:51 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
74 08.06.2020 16:34 Uhr B1 H1 - Kleinfeuer Bissingen
73 01.06.2020 01:46 Uhr H1 H1 - Türe öffnen Bissingen
72 28.05.2020 11:09 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
71 26.05.2020 12:00 Uhr H3 H3 - VU unkl. Lage PKW Bietigheim, Bissingen
70 17.05.2020 13:56 Uhr H1 H1 - Person in Zwangslage Bietigheim, Bissingen
69 16.05.2020 19:57 Uhr G1 G1 - Austritt Diesel/ÖL KFZ Bissingen
68 12.05.2020 19:13 Uhr H1 H1 - Tierrettung Bissingen
67 07.05.2020 07:54 Uhr H1 H1 - VU Bissingen
66 05.05.2020 18:00 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Gaststätte Bietigheim, Bissingen
65 02.05.2020 11:40 Uhr Nachrichten Landratsamt fordert AB-GSL an H0, Bissingen
64 24.04.2020 15:23 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Bietigheim, Bissingen
63 20.04.2020 09:43 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
62 19.04.2020 20:14 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
61 18.04.2020 18:52 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Bissingen
60 18.04.2020 11:42 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
59 13.04.2020 11:04 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Bietigheim, Bissingen
58 09.04.2020 23:29 Uhr H3 H3 - VU Schienenfzg. Bietigheim, Bissingen
57 06.04.2020 10:10 Uhr H3 H3 - Person eingeklemmt Bietigheim, Bissingen
56 07.03.2020 18:52 Uhr B1 H1 - Feuer/Rauch Bissingen
55 07.03.2020 14:59 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
54 01.03.2020 12:35 Uhr B4 B4 - Feuer/Rauch MFH Bietigheim, Bissingen
53 28.02.2020 13:03 Uhr H2 H2 - Pers. abgestürzt liegt/hängt >3m Höhe Bietigheim, Bissingen
52 22.02.2020 13:21 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Gebäude Bissingen
51 21.02.2020 13:46 Uhr B3 B3 - Rauchwarnmelder Bietigheim, Bissingen
50 15.02.2020 16:54 Uhr H0 H0 - Amtshilfe Bietigheim, Bissingen
49 12.02.2020 19:25 Uhr H3 H3 - VU Person eingeklemmt Bietigheim, Bissingen
48 10.02.2020 15:25 Uhr H0 H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude Bietigheim, Bissingen
47 10.02.2020 15:20 Uhr H0 H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude Bietigheim, Bissingen
46 10.02.2020 15:15 Uhr H0 H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude Bietigheim, Bissingen
45 10.02.2020 15:00 Uhr H0 H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude Bietigheim, Bissingen
44 10.02.2020 14:55 Uhr H0 H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude Bietigheim, Bissingen
43 10.02.2020 14:45 Uhr H0 H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude Bietigheim, Bissingen
42 10.02.2020 14:20 Uhr H0 H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude Bietigheim, Bissingen
41 10.02.2020 14:10 Uhr H0 H0 - Sicherungsarb. Gebäude Bissingen
40 10.02.2020 14:00 Uhr H0 H0 - Ölspur beseitigen Bissingen
39 10.02.2020 13:50 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
38 10.02.2020 13:40 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
37 10.02.2020 13:30 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
36 10.02.2020 13:20 Uhr H0 H0 - Aufräumarbeiten Bissingen
35 10.02.2020 13:10 Uhr H0 H0 - Aufräumarbeiten Bissingen
34 10.02.2020 13:00 Uhr H0 H0 - Aufräumarbeiten Bissingen
33 10.02.2020 12:40 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Gebäude Bissingen
32 10.02.2020 12:30 Uhr H0 H0 - Sicherungsarb. Gebäude Bietigheim, Bissingen
31 10.02.2020 12:10 Uhr H0 H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude Bissingen
30 10.02.2020 11:50 Uhr H0 H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude Bissingen
29 10.02.2020 11:20 Uhr H0 H0 - Sicherungsmaßnahme Bissingen
28 10.02.2020 11:10 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Nr.34 Bissingen
27 10.02.2020 10:50 Uhr H0 H0 - Sicherungsarb. Gebäude Bietigheim, Bissingen
26 10.02.2020 09:30 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
25 10.02.2020 09:20 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
24 10.02.2020 09:10 Uhr H0 H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude Bissingen
23 10.02.2020 09:00 Uhr B1 B1- Brandgeruch Bissingen
22 10.02.2020 08:50 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
21 10.02.2020 08:40 Uhr H0 H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude Bietigheim, Bissingen
20 10.02.2020 08:35 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
19 10.02.2020 08:25 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
18 10.02.2020 08:15 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
17 10.02.2020 08:06 Uhr H0 H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude Bietigheim, Bissingen
16 10.02.2020 08:05 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Gebäude Bissingen
15 10.02.2020 08:00 Uhr H0 H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude Bietigheim, Bissingen
14 10.02.2020 07:56 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
13 10.02.2020 07:55 Uhr H0 Einsatz aufgrund von Sturmschaden 8 Bissingen
12 10.02.2020 07:50 Uhr H0 H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude Bissingen
11 10.02.2020 07:35 Uhr H0 H0 - Sicherungsarb. Gebäude Nr.6 Bissingen
10 10.02.2020 07:10 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
9 10.02.2020 07:00 Uhr H0 H0 - Aufräumarbeiten Bissingen
8 10.02.2020 06:49 Uhr H4 H4 - Pers. verschüttet Bietigheim, Bissingen
7 10.02.2020 06:13 Uhr B1 B1 - Nachschau Brand Baum Bissingen
6 04.02.2020 23:52 Uhr H3 H3 - VU Schienenfzg. Bietigheim, Bissingen
5 31.01.2020 17:19 Uhr H1 H1 - Rettung Tier aus >3 Meter Höhe Bissingen
4 28.01.2020 09:45 Uhr H2 H2 - Pers. abgestürzt liegt <3m Tiefe Bietigheim, Bissingen
3 10.01.2020 11:54 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
2 02.01.2020 19:35 Uhr B3 B3 - Privater Rauchmelder Bietigheim, Bissingen
1 01.01.2020 03:09 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter Bissingen

Alarmstichworte

Nachfolgend finden Sie eine kleine Auflistung und Erläuterungen der Alarmstichworte, wie Sie Ihnen auf der Homepage öfter begegnen.

Der Buchstabe gibt dabei immer an, um welche Art von Einsatz es sich handelt. Die Zahl beschreibt die Höhe des Schadensereignisses zu dem die Feuerwehr alarmiert wurde.


Brandeinsätze:

B1: Mülleimerbrand, Kleinfeuer, Nachschau, Brandgeruch usw.

B2: Fahrzeugbrand, Gartenhausbrand, Flächenbrand usw.

B3: Brand in Wohnung, Rauchentwicklung in Gebäude, Kaminbrand, Brandmeldealarm usw.

B4: Brand mit Menschenleben in Gefahr, Gebäudebrand, Dachstuhlbrand usw.

B5: Großbrand bestätigt, Brand Schienenverkehr, Brand UVA, Waldbrand usw.


Technische Hilfeleistungen:

H0: Wasser in Gebäude, Baum auf Straße, Fahrbahnverunreinigung usw.

H1: Türöffnung, Person in Aufzug, medizinische Tragehilfe, Tierrettung usw.

H2: Person abgestürzt, Person droht zu springen

H3: VU eingeklemmte Person in einem Fahrzeug, Person unter Zug, Betriebsunfall usw.

H4: VU eingeklemmte Personen in mehreren Fahrzeugen, VU (Bus, Schiene und Flugverkehr), Person verschüttet, Gebäudeeinsturz bzw. Einsturzgefahr usw.


Gefahrstoffeinsätze:

G1: Ölspur, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus < 100 Liter, unbekannter Geruch

G2: Gefahrgut Kleinmenge < 50 Liter/Kg, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus > 100 Liter usw.

G3: Gasgeruch, Gasausströmung

G4: Freisetzung Chlorgas oder Ammoniak, Freisetzung chemischer Stoffe < 200 Liter/Kg

G5: Freisetzung chemischer Stoffe > 200 Liter/Kg, Unfälle in Verbindung mit radioaktiven Stoffen, Unfälle in Verbindung mit biologischen Stoffen usw.


Wassereinsätze:

W1: Person in Wasser, Fahrzeug in Gewässer, Unfälle und Brände mit Sportboot, Ölsperre Gewässer, Tierrettung aus Gewässer, Eisrettung usw.

W2: Unfälle und Brände in Verbindung mit Personen- und Berufsschifffahrt