Einsätze 2023

Einsatzübersicht der Gesamtfeuerwehr 2023

Nr.DatumUhrzeitAlarmstichwortKurztextAbteilungen
325 30.12.2023 18:37 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
324 30.12.2023 17:00 Uhr H1 H1 - Überlandhilfe Hochwasser Niedersachsen Bietigheim, Bissingen
323 30.12.2023 02:57 Uhr B1 B1 - Brandnachschau Bietigheim
322 30.12.2023 02:30 Uhr H1 H1 - Unterstützung Rettungsdienst Bietigheim
321 30.12.2023 00:06 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Gebäude Bietigheim
320 29.12.2023 20:21 Uhr B1 B1 - Feuer/ Rauch Unrat/ Kompost Bietigheim
319 28.12.2023 06:48 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
318 25.12.2023 15:18 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
317 24.12.2023 12:15 Uhr H1 H1 - VU Pers. Schaden PKW Bissingen
316 23.12.2023 14:40 Uhr B1 B1 - Brandgeruch MFH Bissingen
315 22.12.2023 10:19 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
314 21.12.2023 20:26 Uhr B3 B3 - Brand­mel­de­alarm Bietigheim
313 21.12.2023 15:44 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch EFH Bietigheim, Bissingen
312 21.12.2023 09:11 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
311 20.12.2023 23:13 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter Bietigheim
310 20.12.2023 15:52 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
309 20.12.2023 10:20 Uhr H0 H0 - Wasserschaden Keller Bissingen
308 19.12.2023 23:38 Uhr B1 B1 - Nachschau Brand Schienenfzg. Bietigheim
307 18.12.2023 21:06 Uhr H0 H0 - Techn. Hilfeleistung Bietigheim
306 18.12.2023 15:04 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Gebäude Bietigheim
305 17.12.2023 23:41 Uhr H0 K0 - VU unklare Lage Kfz Bissingen
304 15.12.2023 21:01 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
303 15.12.2023 09:07 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
302 14.12.2023 12:10 Uhr G1 G1 - Austritt Diesel/ Öl Kfz Bietigheim
301 14.12.2023 09:00 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
300 14.12.2023 03:10 Uhr H1 H1 -Person eingeschl. Wohnung Bietigheim
299 11.12.2023 17:57 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim, Bissingen
298 10.12.2023 23:07 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Gebäude Bietigheim
297 10.12.2023 00:24 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter Bietigheim
296 09.12.2023 01:40 Uhr B3 B3 - Brandmelderalarm Bietigheim
295 04.12.2023 11:47 Uhr G1 G1 - Austritt Diesel/Öl Kfz Bissingen
294 02.12.2023 09:21 Uhr H0 H0 - Wasserschaden mit Türöffnung Bietigheim
293 02.12.2023 08:41 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch MFH Bietigheim
292 01.12.2023 10:31 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
291 29.11.2023 16:04 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Aufzug Bietigheim
290 29.11.2023 14:01 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Gebäude Bietigheim
289 28.11.2023 15:22 Uhr H1 H1 - Ast/ Baum gefallen Bietigheim
288 25.11.2023 22:49 Uhr H1 H1 - eCall ohne Kontakt Bietigheim
287 25.11.2023 16:22 Uhr B4 B4 - Feuer/Rauch EFH Bietigheim
286 23.11.2023 18:57 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
285 22.11.2023 10:55 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Aufzug Bissingen
284 20.11.2023 13:56 Uhr B1 B1 - Feuer/ Rauch Müllbehälter Bietigheim
283 18.11.2023 13:59 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Gebäude Bietigheim
282 18.11.2023 02:55 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
281 15.11.2023 09:54 Uhr H1 H1 - Baum gefallen Verkehrsweg Bietigheim
280 14.11.2023 16:25 Uhr B1 B1 - Nachschau Brand Werkstatt Bissingen
279 10.11.2023 12:24 Uhr H1 H1 - VU Pers. Schaden PKW Bissingen
278 07.11.2023 19:56 Uhr H1 H1 -Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
277 07.11.2023 12:22 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschlossen Bissingen
276 06.11.2023 15:25 Uhr H1 H1 - LKW-Bergung Bissingen
275 04.11.2023 00:49 Uhr G3 G3 - Gasgeruch MFH Bissingen
274 31.10.2023 08:36 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
273 30.10.2023 08:00 Uhr H0 H0 - sonstiges Bietigheim
272 30.10.2023 04:35 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
271 29.10.2023 19:50 Uhr H1 H1 - med. Erstversorgung Bietigheim
270 28.10.2023 19:58 Uhr G3 G3 - Gasausströmung Baustelle Bissingen
269 27.10.2023 20:58 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
268 27.10.2023 00:25 Uhr H1 H1 - VU Pers. Schaden Pkw Bietigheim
267 26.10.2023 11:50 Uhr B3 B3 - Feuer/ Rauch MFH Bietigheim
266 23.10.2023 18:54 Uhr B3 B3 - BMA Bietigheim, Bissingen
265 22.10.2023 19:46 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Aufzug Bietigheim
264 22.10.2023 15:21 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
263 22.10.2023 12:39 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch MFH Bietigheim, Bissingen
262 21.10.2023 14:08 Uhr H1 H1 - Pers eingeschl. Wohnung Bietigheim
261 18.10.2023 17:59 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
260 17.10.2023 01:29 Uhr B4 B4 - Feuer/Rauch Fabrik Bietigheim, Bissingen
259 15.10.2023 22:14 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
258 13.10.2023 18:20 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
257 12.10.2023 21:49 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
256 10.10.2023 07:18 Uhr H1 H1 - VU unkl. Lage Kfz. Bietigheim
255 06.10.2023 19:52 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Busch/Hecke Bissingen
254 06.10.2023 17:42 Uhr B3 B3 - Feuer/ Rauch MFH Bietigheim
253 05.10.2023 18:22 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Bietigheim
252 05.10.2023 16:59 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
251 04.10.2023 17:53 Uhr B3 B3 - Feuer/ Rauch MFH Bietigheim
250 01.10.2023 16:05 Uhr B3 B3 - Brandmeldeanlage Bietigheim
249 30.09.2023 23:02 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
248 30.09.2023 10:32 Uhr B3 B 3- Brandmeldealarm Bietigheim
247 29.09.2023 16:28 Uhr G1 G1 - Austritt Benzin Kfz. Bietigheim
246 29.09.2023 12:27 Uhr H1 VU - unkl. Lage Kfz. Bietigheim
245 26.09.2023 14:18 Uhr H3 H3 - VU 1 Pers. ekl. PKW Bissingen
244 26.09.2023 12:39 Uhr B3 B3 - RWM MFH Bietigheim
243 25.09.2023 16:14 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Zweirad Bissingen
242 23.09.2023 08:35 Uhr B1 B1 - Feuer/ Rauch unklare Lage Bietigheim
241 21.09.2023 07:21 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
240 20.09.2023 20:19 Uhr B3 B3 -Brandmeldealarm Bietigheim
239 18.09.2023 06:55 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
238 15.09.2023 11:26 Uhr B3 B3 -Brandmeldealarm Bietigheim
237 14.09.2023 17:00 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Hecke Bietigheim
236 12.09.2023 18:55 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
235 10.09.2023 20:33 Uhr B3 B3 - RWM MFH Bietigheim
234 10.09.2023 14:17 Uhr B3 B3 - RWM EFH Bietigheim
233 09.09.2023 11:25 Uhr B1 B1 - Nachschau unklarer Warnton Bietigheim
232 08.09.2023 11:07 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
231 07.09.2023 17:29 Uhr H0 H0 - Sicherungsarbeiten größer 3m Höhe Bissingen
230 04.09.2023 19:28 Uhr H1 H1 - Person eingeschlossen Kfz Bissingen
229 04.09.2023 14:48 Uhr H1 H1 - Medizinische Erstversorgung Bietigheim
228 01.09.2023 13:18 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
227 30.08.2023 20:28 Uhr B1 B1 - Feuer/ Rauch Kleinobjekt Bietigheim
226 28.08.2023 17:29 Uhr H1 H1 - Türe öffnen Bietigheim
225 28.08.2023 09:58 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
224 26.08.2023 22:14 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
223 26.08.2023 12:52 Uhr H1 H1 - First Responder Einsatz Bietigheim
222 26.08.2023 12:37 Uhr B3 B3 - Feuer/ Rauch MFH Bietigheim
221 25.08.2023 16:45 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus Bietigheim, Bissingen
220 24.08.2023 20:05 Uhr H0 H0 - Unwetterlage Bissingen
219 24.08.2023 19:50 Uhr H0 H0 - Unwetterlage Bissingen
218 24.08.2023 19:49 Uhr H0 H0 - Ast/ Baum gefallen Bietigheim
217 24.08.2023 19:35 Uhr H0 H0 - Unwetterlage Bissingen
216 24.08.2023 19:25 Uhr H0 H0 - Unwetterlage Bissingen
215 24.08.2023 19:18 Uhr H0 H0 - Sicherungsarbeiten Bietigheim
214 24.08.2023 19:15 Uhr H0 H0 - Unwetterlage Bissingen
213 24.08.2023 18:45 Uhr H0 H0 - Unwetterlage Bissingen
212 24.08.2023 18:30 Uhr H0 H0 - Unwetterlage Bissingen
211 24.08.2023 18:20 Uhr H0 H0 - Unwetterlage Bissingen
210 24.08.2023 18:05 Uhr H0 H0 - Unwetterlage Bissingen
209 24.08.2023 17:50 Uhr H0 H0 - Unwetterlage Bissingen
208 24.08.2023 17:34 Uhr H0 H0 - Unwetterlage Bissingen
207 24.08.2023 17:18 Uhr H0 H0 - Ast/ Baum gefallen Bietigheim
206 24.08.2023 17:06 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
205 24.08.2023 15:46 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch MFH Bietigheim, Bissingen
204 24.08.2023 01:55 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
203 23.08.2023 15:44 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
202 23.08.2023 06:52 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
201 22.08.2023 17:49 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
200 21.08.2023 11:06 Uhr H1 H1 - Ast/Baum droht zu fallen Verkehrsweg Bissingen
199 20.08.2023 18:12 Uhr B3 B3 - Rauchwarnmelder Mehrfamilienhaus Bietigheim, Bissingen
198 16.08.2023 11:27 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschlossen Wohnung Bissingen
197 16.08.2023 08:47 Uhr B4 B4 - Feuer/ Rauch Pers. in Gefahr Bietigheim, Bissingen
196 15.08.2023 20:25 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
195 15.08.2023 15:38 Uhr H1 H1 - Türe öffnen Bietigheim
194 14.08.2023 23:56 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Kleinobjekt Bietigheim
193 14.08.2023 10:10 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
192 13.08.2023 20:06 Uhr B3 B3 - RWM MFH Bietigheim
191 13.08.2023 17:48 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
190 13.08.2023 10:54 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
189 13.08.2023 09:21 Uhr H0 H0 - Ast/ Baum gefallen Bietigheim
188 12.08.2023 16:16 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Bissingen
187 12.08.2023 15:32 Uhr B3 B3 - Feuer/ Rauch Gebäude Bietigheim
186 12.08.2023 08:18 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus Bietigheim, Bissingen
185 11.08.2023 22:43 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch Busch/Hecke Bissingen
184 08.08.2023 15:09 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Zimmer Bietigheim
183 08.08.2023 08:38 Uhr H1 H1 - Person eingeschl. KFZ Bietigheim
182 07.08.2023 06:41 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
181 06.08.2023 14:24 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bietigheim
180 06.08.2023 07:19 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch MFH Bietigheim
179 05.08.2023 09:22 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
178 04.08.2023 08:37 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
177 03.08.2023 11:29 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Wohnheim Bietigheim, Bissingen
176 02.08.2023 19:07 Uhr H0 H0 - Ast/​Baum ge­fal­len Ver­kehrs­weg Bissingen
175 02.08.2023 18:57 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
174 02.08.2023 10:20 Uhr G1 G1 - Geruch undefinierbar Verkehrsweg Bietigheim
173 29.07.2023 08:58 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
172 28.07.2023 19:39 Uhr B3 B3 - Feuer/ Rauch Ladengeschäft Bietigheim
171 28.07.2023 18:03 Uhr H0 H0 - Wasserschaden Keller Bissingen
170 28.07.2023 08:31 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
169 25.07.2023 09:11 Uhr G4 G4 - GS - Austritt Hallenbad/ Freibad Bietigheim, Bissingen
168 25.07.2023 02:39 Uhr H1 H1 - Rettung Tier aus <3m Bietigheim
167 19.07.2023 03:18 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Gebäude Bietigheim
166 17.07.2023 22:53 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
165 16.07.2023 15:45 Uhr B3 B3 - Feuer/ Rauch EFH Bietigheim
164 16.07.2023 09:25 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
163 16.07.2023 00:15 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
162 15.07.2023 23:12 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
161 15.07.2023 19:44 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
160 14.07.2023 18:21 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Gebäude Bietigheim
159 14.07.2023 11:04 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
158 14.07.2023 09:53 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
157 14.07.2023 00:24 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
156 13.07.2023 20:43 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschlossen Bissingen
155 12.07.2023 16:40 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Gebäude Bietigheim
154 12.07.2023 13:13 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
153 11.07.2023 18:25 Uhr B2 B2 - Feuer/ Rauch Feld Bietigheim
152 09.07.2023 13:54 Uhr B2 B2 Feuer/Rauch Feld (GLFI 5 / >100qm) Bietigheim, Bissingen
151 09.07.2023 13:00 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch MFH Bietigheim, Bissingen
150 09.07.2023 11:53 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch Feld (GLFI 5 / >100qm) Bietigheim, Bissingen
149 08.07.2023 09:32 Uhr H0 H0 - sonstiges Bietigheim
148 04.07.2023 11:33 Uhr H0 H0 - Sicherungsarb. größer 3m Höhe Gebäude Bissingen
147 04.07.2023 07:56 Uhr B1 B1 - Feuer/ Rauch Müllbehälter Bietigheim
146 04.07.2023 07:13 Uhr H4 H4 - VU 1 Pers. ekl. Nutzfahrzeug Bissingen
145 03.07.2023 16:06 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
144 02.07.2023 10:37 Uhr H1 H1 - Pers. in Zwangslage Bietigheim
143 01.07.2023 17:36 Uhr B3 B3 - BMA Bietigheim, Bissingen
142 01.07.2023 06:05 Uhr B3 B3 - BMA Bietigheim, Bissingen
141 29.06.2023 22:28 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch MFH Bietigheim
140 29.06.2023 18:44 Uhr G3 G3 - Gasgeruch Ladengeschäft Bietigheim
139 27.06.2023 14:38 Uhr G1 G1 - Austritt Benzin Kfz. Bietigheim
138 24.06.2023 15:28 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch Feld Bietigheim
137 22.06.2023 07:02 Uhr G4 G4 - GS Austritt Freibad Bietigheim, Bissingen
136 21.06.2023 11:21 Uhr B1 B1 - Türöffnung mit Brandgefahr Bietigheim
135 14.06.2023 18:05 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
134 07.06.2023 16:24 Uhr B2 B2 - Feuer/ Rauch Wiese/ Ödland Bietigheim
133 07.06.2023 13:49 Uhr H1 H1 - Rettung Tier eingeschl. KFZ Bietigheim
132 07.06.2023 10:10 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus Bietigheim, Bissingen
131 06.06.2023 23:17 Uhr H1 H1 - Tier in Notlage Bietigheim
130 06.06.2023 21:53 Uhr B1 B1 - Feuer/ Rauch unklare Lage Freiland Bietigheim
129 01.06.2023 20:10 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Aufzug Bissingen
128 01.06.2023 17:48 Uhr B1 B1 - Nachschau Brand MFH Bietigheim
127 01.06.2023 15:24 Uhr B3 B3 - RWM Hochhaus Bietigheim
126 31.05.2023 22:21 Uhr H0 H0 - Wasserschaden Gebäude Bissingen
125 31.05.2023 15:48 Uhr G2 G2 - Austritt Diesel/ Öl Nutzfzg. Bietigheim
124 31.05.2023 03:08 Uhr B3 B3 - Feuer/ Rauch Öffentl. Gebäude Bietigheim
123 30.05.2023 18:05 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
122 28.05.2023 21:50 Uhr G1 G1 - Austritt Benzin KFZ Bietigheim
121 26.05.2023 12:17 Uhr B3 B3 - Rauchwarnmelder Mehrfamilienhaus Bietigheim, Bissingen
120 26.05.2023 09:07 Uhr H4 H4 - VU 1 Pers. ekl. Nutzfzg. Bietigheim, Bissingen
119 24.05.2023 23:59 Uhr H0 H0 - Sonstiges / Absicherung Einsatzstelle Bissingen
118 24.05.2023 20:07 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter Bietigheim
117 22.05.2023 20:52 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
116 18.05.2023 18:26 Uhr H1 H1 - Rettung Tier Bissingen
115 17.05.2023 12:07 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Gebäude Bietigheim
114 17.05.2023 11:31 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Gebäude Bietigheim
113 14.05.2023 12:46 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
112 13.05.2023 09:58 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschKfz. Bietigheim
111 10.05.2023 18:43 Uhr G1 G0 - Ölspur Verkehrsfläche Bietigheim
110 09.05.2023 23:21 Uhr H1 H1 - Pers. ein­ge­schl. Woh­nung Bietigheim
109 09.05.2023 12:55 Uhr H0 H0 - Ast/ Baum gefallen KFZ Bietigheim
108 07.05.2023 18:38 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
107 07.05.2023 09:54 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
106 05.05.2023 12:59 Uhr B4 B4 - Feuer/ Rauch MFH Bietigheim, Bissingen
105 04.05.2023 18:13 Uhr H1 H1 - Pers. Kleineinklemmung Bissingen
104 04.05.2023 07:57 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
103 03.05.2023 00:58 Uhr B4 B4 - Feuer/ Rauch MFH Bietigheim, Bissingen
102 30.04.2023 10:51 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Gebäude Bietigheim
101 28.04.2023 18:54 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm/ EFH Bietigheim
100 26.04.2023 20:38 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
99 26.04.2023 12:04 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch MFH Bietigheim, Bissingen
98 26.04.2023 02:36 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Lagerhalle Bietigheim
97 23.04.2023 14:14 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
96 23.04.2023 09:55 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Unrat/Kompost Bietigheim
95 23.04.2023 03:48 Uhr H1 H1 - Amtshilfe Bietigheim
94 21.04.2023 13:25 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Bietigheim, Bissingen
93 21.04.2023 09:42 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
92 20.04.2023 17:14 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
91 19.04.2023 07:09 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Gebäude Bietigheim
90 16.04.2023 21:46 Uhr H1 H1 - Person eingeschl. Wohnung Bietigheim
89 13.04.2023 22:24 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch MFH Bietigheim
88 12.04.2023 21:03 Uhr B4 B4 - Feuer/Rauch Hochhaus größer 7. OG Bissingen
87 09.04.2023 14:27 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
86 07.04.2023 17:12 Uhr H0 H0 - Wasserschaden Keller Bietigheim
85 31.03.2023 08:33 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
84 30.03.2023 00:05 Uhr G1 G1 - Austritt Benzin Kfz. Bietigheim
83 28.03.2023 20:18 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
82 28.03.2023 16:10 Uhr G3 G3 - Gasgeruch Keller Bietigheim
81 27.03.2023 21:11 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Gebäude Bietigheim
80 27.03.2023 11:08 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
79 26.03.2023 20:17 Uhr B3 B3 - RWM Wohnung Bietigheim
78 23.03.2023 22:33 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Lagerhalle Bietigheim
77 23.03.2023 21:30 Uhr B3 B3 - Feuer/ Rauch MFH Bietigheim
76 23.03.2023 20:14 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
75 22.03.2023 16:30 Uhr H1 H1 - sonstiges Bietigheim, Bissingen
74 22.03.2023 11:25 Uhr W1 W1 - Ertrinkungsunfall Bietigheim, Bissingen
73 20.03.2023 15:19 Uhr B4 B4 - Feuer/Rauch Gebäude Bietigheim
72 20.03.2023 11:40 Uhr H3 H3 - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Bietigheim, Bissingen
71 17.03.2023 00:34 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
70 16.03.2023 06:08 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch PKW Bietigheim
69 13.03.2023 22:19 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
68 12.03.2023 23:28 Uhr B3 B3 - Feuer/ Rauch MFH Bietigheim
67 12.03.2023 16:14 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
66 11.03.2023 19:08 Uhr B1 B1 - Feuer/ Rauch Kleinobjekt Bietigheim
65 10.03.2023 20:21 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
64 10.03.2023 16:41 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen KFZ Bietigheim
63 10.03.2023 15:39 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bietigheim
62 09.03.2023 19:07 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
61 09.03.2023 09:07 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
60 07.03.2023 18:03 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
59 07.03.2023 12:26 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
58 05.03.2023 21:32 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
57 05.03.2023 16:38 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
56 05.03.2023 12:40 Uhr B4 B4 - Feuer/ Rauch Pers. in Gefahr Bietigheim, Bissingen
55 03.03.2023 16:50 Uhr H0 H0 - Verkehrsweg räumen/ reinigen Bietigheim
54 02.03.2023 15:26 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Gebäude Bietigheim
53 01.03.2023 01:56 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
52 26.02.2023 13:27 Uhr B1 B1 - Türöffn. Brandgefahr Gebäude Bissingen
51 26.02.2023 02:11 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Kleinobjekt Bissingen
50 25.02.2023 15:11 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Unrat/Kompost Bissingen
49 25.02.2023 07:48 Uhr B1 B1 - Nachschau unkl. Warnton EFH Bietigheim
48 25.02.2023 05:55 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch Garage/Gartenhaus Bietigheim
47 24.02.2023 21:07 Uhr H0 H0 - sonstiges Bietigheim
46 24.02.2023 13:44 Uhr G1 G1 - Austritt Diesel/Öl Kfz. Bietigheim
45 24.02.2023 08:31 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
44 23.02.2023 17:50 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch PKW Bissingen
43 23.02.2023 15:53 Uhr B4 B4 - Feuer/Rauch Öffentl. Gebäude Bietigheim, Bissingen
42 23.02.2023 15:04 Uhr B1 B1 - Brandgeruch Ladengeschäft Bietigheim
41 23.02.2023 14:00 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
40 23.02.2023 09:47 Uhr G1 G1 - Geruch stechend Verkehrsweg Bietigheim
39 20.02.2023 11:03 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
38 19.02.2023 01:54 Uhr H0 H0 - Verkehrshindernis beseitigen Bietigheim
37 18.02.2023 13:34 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
36 16.02.2023 22:40 Uhr B1 B1 - Nachschau Bietigheim
35 15.02.2023 06:16 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
34 11.02.2023 11:11 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
33 10.02.2023 15:31 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
32 07.02.2023 04:02 Uhr B3 B3 - Rauchwarnmelder Wohnung Bietigheim, Bissingen
31 06.02.2023 11:47 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Pkw Bietigheim
30 05.02.2023 05:35 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
29 05.02.2023 02:32 Uhr H1 H1 - Austritt Benzin Verkehrsweg Bietigheim
28 03.02.2023 20:10 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
27 30.01.2023 21:35 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
26 28.01.2023 21:28 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Gebäude Bietigheim
25 26.01.2023 12:22 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Bissingen
24 24.01.2023 09:34 Uhr H1 H1 - Unterstützung RD Bissingen
23 22.01.2023 05:08 Uhr H2 H2 - Pers. droht zu springen Bietigheim, Bissingen
22 21.01.2023 16:23 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
21 20.01.2023 17:31 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
20 17.01.2023 03:04 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
19 13.01.2023 16:00 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Gebäude Bietigheim
18 11.01.2023 21:14 Uhr B3 B3 - Feuer/ Rauch Pers. in Gefahr Garage/ Gartenhaus Bietigheim
17 11.01.2023 19:50 Uhr B3 B3 - Feuer/ Rauch MFH Bietigheim
16 11.01.2023 10:25 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
15 10.01.2023 15:59 Uhr H1 H1 - Pers. in Zwangslage Bietigheim
14 10.01.2023 08:02 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Aufzug Bietigheim
