Einsätze 2023
Einsätze 2023 - Abteilung Bissingen
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | Kurztext | Abteilungen |
---|---|---|---|---|---|
99 | 30.12.2023 | 17:00 Uhr | H1 | H1 - Überlandhilfe Hochwasser Niedersachsen | Bietigheim, Bissingen |
98 | 25.12.2023 | 15:18 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
97 | 24.12.2023 | 12:15 Uhr | H1 | H1 - VU Pers. Schaden PKW | Bissingen |
96 | 23.12.2023 | 14:40 Uhr | B1 | B1 - Brandgeruch MFH | Bissingen |
95 | 21.12.2023 | 15:44 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch EFH | Bietigheim, Bissingen |
94 | 20.12.2023 | 10:20 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Keller | Bissingen |
93 | 17.12.2023 | 23:41 Uhr | H0 | K0 - VU unklare Lage Kfz | Bissingen |
92 | 14.12.2023 | 09:00 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
91 | 11.12.2023 | 17:57 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim, Bissingen |
90 | 04.12.2023 | 11:47 Uhr | G1 | G1 - Austritt Diesel/Öl Kfz | Bissingen |
89 | 23.11.2023 | 18:57 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
88 | 22.11.2023 | 10:55 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bissingen |
87 | 14.11.2023 | 16:25 Uhr | B1 | B1 - Nachschau Brand Werkstatt | Bissingen |
86 | 10.11.2023 | 12:24 Uhr | H1 | H1 - VU Pers. Schaden PKW | Bissingen |
85 | 07.11.2023 | 12:22 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschlossen | Bissingen |
84 | 06.11.2023 | 15:25 Uhr | H1 | H1 - LKW-Bergung | Bissingen |
83 | 04.11.2023 | 00:49 Uhr | G3 | G3 - Gasgeruch MFH | Bissingen |
82 | 31.10.2023 | 08:36 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
81 | 28.10.2023 | 19:58 Uhr | G3 | G3 - Gasausströmung Baustelle | Bissingen |
80 | 23.10.2023 | 18:54 Uhr | B3 | B3 - BMA | Bietigheim, Bissingen |
79 | 22.10.2023 | 12:39 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
78 | 17.10.2023 | 01:29 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Fabrik | Bietigheim, Bissingen |
77 | 13.10.2023 | 18:20 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
76 | 06.10.2023 | 19:52 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Busch/Hecke | Bissingen |
75 | 26.09.2023 | 14:18 Uhr | H3 | H3 - VU 1 Pers. ekl. PKW | Bissingen |
74 | 25.09.2023 | 16:14 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Zweirad | Bissingen |
73 | 21.09.2023 | 07:21 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
72 | 07.09.2023 | 17:29 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarbeiten größer 3m Höhe | Bissingen |
71 | 04.09.2023 | 19:28 Uhr | H1 | H1 - Person eingeschlossen Kfz | Bissingen |
70 | 01.09.2023 | 13:18 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
69 | 25.08.2023 | 16:45 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus | Bietigheim, Bissingen |
68 | 24.08.2023 | 20:05 Uhr | H0 | H0 - Unwetterlage | Bissingen |
67 | 24.08.2023 | 19:50 Uhr | H0 | H0 - Unwetterlage | Bissingen |
66 | 24.08.2023 | 19:35 Uhr | H0 | H0 - Unwetterlage | Bissingen |
65 | 24.08.2023 | 19:25 Uhr | H0 | H0 - Unwetterlage | Bissingen |
64 | 24.08.2023 | 19:15 Uhr | H0 | H0 - Unwetterlage | Bissingen |
63 | 24.08.2023 | 18:45 Uhr | H0 | H0 - Unwetterlage | Bissingen |
62 | 24.08.2023 | 18:30 Uhr | H0 | H0 - Unwetterlage | Bissingen |
61 | 24.08.2023 | 18:20 Uhr | H0 | H0 - Unwetterlage | Bissingen |
60 | 24.08.2023 | 18:05 Uhr | H0 | H0 - Unwetterlage | Bissingen |
59 | 24.08.2023 | 17:50 Uhr | H0 | H0 - Unwetterlage | Bissingen |
58 | 24.08.2023 | 17:34 Uhr | H0 | H0 - Unwetterlage | Bissingen |
57 | 24.08.2023 | 17:06 Uhr | H0 | H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | Bissingen |
56 | 24.08.2023 | 15:46 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
55 | 24.08.2023 | 01:55 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
54 | 21.08.2023 | 11:06 Uhr | H1 | H1 - Ast/Baum droht zu fallen Verkehrsweg | Bissingen |
53 | 20.08.2023 | 18:12 Uhr | B3 | B3 - Rauchwarnmelder Mehrfamilienhaus | Bietigheim, Bissingen |
52 | 16.08.2023 | 11:27 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschlossen Wohnung | Bissingen |
51 | 16.08.2023 | 08:47 Uhr | B4 | B4 - Feuer/ Rauch Pers. in Gefahr | Bietigheim, Bissingen |
50 | 12.08.2023 | 16:16 Uhr | H0 | H0 - Ast/Baum gefallen | Bissingen |
49 | 12.08.2023 | 08:18 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus | Bietigheim, Bissingen |
48 | 11.08.2023 | 22:43 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Busch/Hecke | Bissingen |
47 | 03.08.2023 | 11:29 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Wohnheim | Bietigheim, Bissingen |
46 | 02.08.2023 | 19:07 Uhr | H0 | H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | Bissingen |
45 | 02.08.2023 | 18:57 Uhr | H0 | H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | Bissingen |
44 | 28.07.2023 | 18:03 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Keller | Bissingen |
43 | 25.07.2023 | 09:11 Uhr | G4 | G4 - GS - Austritt Hallenbad/ Freibad | Bietigheim, Bissingen |
42 | 14.07.2023 | 11:04 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
41 | 14.07.2023 | 00:24 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
40 | 13.07.2023 | 20:43 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschlossen | Bissingen |
39 | 09.07.2023 | 13:54 Uhr | B2 | B2 Feuer/Rauch Feld (GLFI 5 / >100qm) | Bietigheim, Bissingen |
38 | 09.07.2023 | 13:00 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
37 | 09.07.2023 | 11:53 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Feld (GLFI 5 / >100qm) | Bietigheim, Bissingen |
36 | 04.07.2023 | 11:33 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarb. größer 3m Höhe Gebäude | Bissingen |
35 | 04.07.2023 | 07:13 Uhr | H4 | H4 - VU 1 Pers. ekl. Nutzfahrzeug | Bissingen |
34 | 01.07.2023 | 17:36 Uhr | B3 | B3 - BMA | Bietigheim, Bissingen |
33 | 01.07.2023 | 06:05 Uhr | B3 | B3 - BMA | Bietigheim, Bissingen |
32 | 22.06.2023 | 07:02 Uhr | G4 | G4 - GS Austritt Freibad | Bietigheim, Bissingen |
31 | 14.06.2023 | 18:05 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
30 | 07.06.2023 | 10:10 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus | Bietigheim, Bissingen |
29 | 01.06.2023 | 20:10 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bissingen |
28 | 31.05.2023 | 22:21 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bissingen |
27 | 26.05.2023 | 12:17 Uhr | B3 | B3 - Rauchwarnmelder Mehrfamilienhaus | Bietigheim, Bissingen |
26 | 26.05.2023 | 09:07 Uhr | H4 | H4 - VU 1 Pers. ekl. Nutzfzg. | Bietigheim, Bissingen |
25 | 24.05.2023 | 23:59 Uhr | H0 | H0 - Sonstiges / Absicherung Einsatzstelle | Bissingen |
24 | 18.05.2023 | 18:26 Uhr | H1 | H1 - Rettung Tier | Bissingen |
23 | 05.05.2023 | 12:59 Uhr | B4 | B4 - Feuer/ Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
22 | 04.05.2023 | 18:13 Uhr | H1 | H1 - Pers. Kleineinklemmung | Bissingen |
21 | 03.05.2023 | 00:58 Uhr | B4 | B4 - Feuer/ Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
20 | 26.04.2023 | 12:04 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
19 | 21.04.2023 | 13:25 Uhr | H1 | H1 - Rettung mit DLK | Bietigheim, Bissingen |
18 | 12.04.2023 | 21:03 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Hochhaus größer 7. OG | Bissingen |
17 | 22.03.2023 | 16:30 Uhr | H1 | H1 - sonstiges | Bietigheim, Bissingen |
16 | 22.03.2023 | 11:25 Uhr | W1 | W1 - Ertrinkungsunfall | Bietigheim, Bissingen |
15 | 20.03.2023 | 11:40 Uhr | H3 | H3 - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Bietigheim, Bissingen |
14 | 12.03.2023 | 16:14 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
13 | 05.03.2023 | 12:40 Uhr | B4 | B4 - Feuer/ Rauch Pers. in Gefahr | Bietigheim, Bissingen |
12 | 26.02.2023 | 13:27 Uhr | B1 | B1 - Türöffn. Brandgefahr Gebäude | Bissingen |
11 | 26.02.2023 | 02:11 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Kleinobjekt | Bissingen |
10 | 25.02.2023 | 15:11 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Bissingen |
9 | 23.02.2023 | 17:50 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch PKW | Bissingen |
8 | 23.02.2023 | 15:53 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Öffentl. Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
7 | 07.02.2023 | 04:02 Uhr | B3 | B3 - Rauchwarnmelder Wohnung | Bietigheim, Bissingen |
6 | 26.01.2023 | 12:22 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. | Bissingen |
5 | 24.01.2023 | 09:34 Uhr | H1 | H1 - Unterstützung RD | Bissingen |
4 | 22.01.2023 | 05:08 Uhr | H2 | H2 - Pers. droht zu springen | Bietigheim, Bissingen |
3 | 04.01.2023 | 21:03 Uhr | G3 | G3 - Gasgeruch Industrie | Bissingen |
2 | 03.01.2023 | 16:13 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter | Bissingen |
1 | 02.01.2023 | 12:20 Uhr | B3 | B3 - BMA | Bietigheim, Bissingen |
Alarmstichworte
Nachfolgend finden Sie eine kleine Auflistung und Erläuterungen der Alarmstichworte, wie Sie Ihnen auf der Homepage öfter begegnen.
Der Buchstabe gibt dabei immer an, um welche Art von Einsatz es sich handelt. Die Zahl beschreibt die Höhe des Schadensereignisses zu dem die Feuerwehr alarmiert wurde.
Brandeinsätze:
B1: Mülleimerbrand, Kleinfeuer, Nachschau, Brandgeruch usw.
B2: Fahrzeugbrand, Gartenhausbrand, Flächenbrand usw.
B3: Brand in Wohnung, Rauchentwicklung in Gebäude, Kaminbrand, Brandmeldealarm usw.
B4: Brand mit Menschenleben in Gefahr, Gebäudebrand, Dachstuhlbrand usw.
B5: Großbrand bestätigt, Brand Schienenverkehr, Brand UVA, Waldbrand usw.
Technische Hilfeleistungen:
H0: Wasser in Gebäude, Baum auf Straße, Fahrbahnverunreinigung usw.
H1: Türöffnung, Person in Aufzug, medizinische Tragehilfe, Tierrettung usw.
H2: Person abgestürzt, Person droht zu springen
H3: VU eingeklemmte Person in einem Fahrzeug, Person unter Zug, Betriebsunfall usw.
H4: VU eingeklemmte Personen in mehreren Fahrzeugen, VU (Bus, Schiene und Flugverkehr), Person verschüttet, Gebäudeeinsturz bzw. Einsturzgefahr usw.
Gefahrstoffeinsätze:
G1: Ölspur, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus < 100 Liter, unbekannter Geruch
G2: Gefahrgut Kleinmenge < 50 Liter/Kg, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus > 100 Liter usw.
G3: Gasgeruch, Gasausströmung
G4: Freisetzung Chlorgas oder Ammoniak, Freisetzung chemischer Stoffe < 200 Liter/Kg
G5: Freisetzung chemischer Stoffe > 200 Liter/Kg, Unfälle in Verbindung mit radioaktiven Stoffen, Unfälle in Verbindung mit biologischen Stoffen usw.
Wassereinsätze:
W1: Person in Wasser, Fahrzeug in Gewässer, Unfälle und Brände mit Sportboot, Ölsperre Gewässer, Tierrettung aus Gewässer, Eisrettung usw.
W2: Unfälle und Brände in Verbindung mit Personen- und Berufsschifffahrt