Einsätze 2024
Einsätze 2024 - Abteilung Bissingen
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | Kurztext | Abteilungen |
---|---|---|---|---|---|
110 | 02.12.2024 | 12:29 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
109 | 01.12.2024 | 14:42 Uhr | H3 | H3 - VU Pers. ekl. Schienenfahrzeug | Bietigheim, Bissingen |
108 | 27.11.2024 | 13:52 Uhr | H1 | H1- Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
107 | 16.11.2024 | 13:25 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
106 | 29.10.2024 | 20:56 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus | Bietigheim, Bissingen |
105 | 29.10.2024 | 10:00 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
104 | 28.10.2024 | 13:28 Uhr | B3 | B3 - Rauchwarnmelder Mehrfamilienhaus | Bietigheim, Bissingen |
103 | 28.10.2024 | 12:40 Uhr | G3 | G3 - Gasgeruch Wohnung | Bissingen |
102 | 28.10.2024 | 00:29 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
101 | 27.10.2024 | 14:35 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Busch/Hecke | Bissingen |
100 | 18.10.2024 | 14:50 Uhr | H3 | H3 - VU 1 Pers. ekl. Pkw. | Bietigheim, Bissingen |
99 | 17.10.2024 | 16:16 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
98 | 17.10.2024 | 10:19 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingschl. Wohnung | Bissingen |
97 | 17.10.2024 | 08:18 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
96 | 16.10.2024 | 10:14 Uhr | G2 | G2 - GS-Austritt Nutzfzg. | Bissingen |
95 | 09.10.2024 | 09:37 Uhr | G1 | G1 - Austritt Diesel/Öl Nutzfzg. | Bissingen |
94 | 09.10.2024 | 09:19 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
93 | 05.10.2024 | 07:13 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
92 | 05.10.2024 | 00:14 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm Fabrik | Bietigheim, Bissingen |
91 | 23.09.2024 | 08:41 Uhr | G1 | G1 - Gewässerverunreinigung | Bietigheim, Bissingen |
90 | 22.09.2024 | 14:31 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Pers. in Gefahr | Bietigheim, Bissingen |
89 | 18.09.2024 | 09:40 Uhr | H1 | H1.1 - Pers. eingeschl. | Bissingen |
88 | 16.09.2024 | 16:46 Uhr | H1 | H1.2 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bissingen |
87 | 16.09.2024 | 09:29 Uhr | H1 | H1.1 - Pers. eingschl. Wohnung | Bissingen |
86 | 14.09.2024 | 14:02 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
85 | 13.09.2024 | 16:36 Uhr | H1 | H1.1 - Pers. eingeschl. Zimmer | Bissingen |
84 | 13.09.2024 | 08:51 Uhr | H1 | H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
83 | 12.09.2024 | 20:53 Uhr | G1 | G1 - Austritt Benzin Kfz. | Bissingen |
82 | 10.09.2024 | 21:55 Uhr | H1 | H1 - eCall / autom. Notruf ohne Kontakt | Bissingen |
81 | 09.09.2024 | 07:54 Uhr | B4 | B4 - Feuer/ Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
80 | 04.09.2024 | 17:28 Uhr | H1 | H1 - Person eingeschlossen KFZ | Bissingen |
79 | 31.08.2024 | 20:33 Uhr | H1 | H1 - Rettung mit DLK Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
78 | 31.08.2024 | 15:58 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Einfamilienhaus | Bietigheim, Bissingen |
77 | 31.08.2024 | 09:18 Uhr | B1 | B1 - Nachschau Brand Unrat/Kompost | Bissingen |
76 | 25.08.2024 | 14:50 Uhr | G3 | G3 - Gaswarnanlage Fabrik | Bissingen |
75 | 22.08.2024 | 16:15 Uhr | H0 | H0 - Absicherung Einsatzstelle | Bissingen |
74 | 22.08.2024 | 03:06 Uhr | H1 | H1 - Rettung mit DLK Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
73 | 17.08.2024 | 20:58 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
72 | 16.08.2024 | 11:34 Uhr | G3 | G3 - Gasgeruch Keller | Bietigheim, Bissingen |
71 | 16.08.2024 | 08:01 Uhr | B3 | B3- BMA MFA | Bietigheim, Bissingen |
70 | 08.08.2024 | 10:28 Uhr | B4 | B4 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
69 | 04.08.2024 | 19:37 Uhr | H3 | H3 - VU 1 Pers. ekl. Pkw | Bietigheim, Bissingen |
68 | 01.08.2024 | 15:15 Uhr | H0 | U - Wasser im Keller | Bissingen |
67 | 01.08.2024 | 14:45 Uhr | H0 | U - Wasser im Keller | Bissingen |
66 | 01.08.2024 | 14:40 Uhr | H0 | U - Wasser im Gebäude | Bissingen |
65 | 01.08.2024 | 14:35 Uhr | H0 | U - Wasser in Gebäude | Bissingen |
64 | 01.08.2024 | 14:30 Uhr | H0 | U - Wasser im Gebäude | Bissingen |
63 | 01.08.2024 | 14:08 Uhr | H0 | U - Wasserschaden Industrie | Bissingen |
62 | 01.08.2024 | 13:58 Uhr | H0 | U - Wasserschaden Keller | Bissingen |
61 | 01.08.2024 | 13:54 Uhr | H0 | U - Wasserschaden Gebäude | Bissingen |
60 | 01.08.2024 | 13:54 Uhr | H0 | U - Wasserschaden Keller | Bissingen |
59 | 01.08.2024 | 13:52 Uhr | H0 | U - sonstiges | Bissingen |
58 | 01.08.2024 | 13:48 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Industrie | Bissingen |
57 | 28.07.2024 | 17:07 Uhr | G1 | G1 - Austritt Diesel/Öl Verkehrsweg | Bissingen |
56 | 23.07.2024 | 11:33 Uhr | B4 | B4 - Feuer/ Rauch Dach EFH | Bietigheim, Bissingen |
55 | 20.07.2024 | 03:20 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter | Bissingen |
54 | 19.07.2024 | 22:42 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Landw. Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
53 | 14.07.2024 | 13:19 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Busch/Hecke | Bissingen |
52 | 13.07.2024 | 09:44 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
51 | 09.07.2024 | 16:09 Uhr | H1 | H1 - Ast/Baum droht zu fallen Verkehrsweg | Bissingen |
50 | 01.07.2024 | 09:20 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Wohnheim | Bietigheim, Bissingen |
49 | 30.06.2024 | 03:19 Uhr | H2 | H2 - Pers. abgestürzt liegt >3m Tiefe | Bietigheim, Bissingen |
48 | 28.06.2024 | 02:58 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
47 | 25.06.2024 | 20:26 Uhr | H1 | H1 - Überlandhilfe | Bissingen |
46 | 24.06.2024 | 12:15 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Dach Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
45 | 19.06.2024 | 12:41 Uhr | B1 | B1 - Türöffnung Brandgefahr Gebäude | Bissingen |
44 | 18.06.2024 | 01:58 Uhr | B3 | B3 - Rauchwarnmelder Mehrfamilienhaus | Bietigheim, Bissingen |
43 | 12.06.2024 | 21:53 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bissingen |
42 | 03.06.2024 | 09:01 Uhr | H0 | S - FH besetzen | Bietigheim, Bissingen |
41 | 03.06.2024 | 00:30 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
40 | 02.06.2024 | 15:30 Uhr | H0 | H0 - Unwetterlage | Bietigheim, Bissingen |
39 | 01.06.2024 | 18:40 Uhr | H0 | ÜH - Überlandhilfe | Bietigheim, Bissingen |
38 | 24.05.2024 | 17:57 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch PKW | Bissingen |
37 | 18.05.2024 | 06:52 Uhr | H0 | H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | Bissingen |
36 | 17.05.2024 | 11:11 Uhr | G1 | G1 - Austritt Diesel/Öl Nutzfzg. | Bissingen |
35 | 16.05.2024 | 23:14 Uhr | H0 | H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | Bissingen |
34 | 13.05.2024 | 08:46 Uhr | B4 | B4 - Feuer/ Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
33 | 05.05.2024 | 23:13 Uhr | H1 | H1 - VU unkl. Lage | Bietigheim, Bissingen |
32 | 03.05.2024 | 19:39 Uhr | B4 | B4 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
31 | 03.05.2024 | 17:27 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
30 | 27.04.2024 | 22:40 Uhr | B4 | B4 - Feuer/ Rauch Pers. in Gefahr Wohnheim | Bietigheim, Bissingen |
29 | 27.04.2024 | 11:14 Uhr | H1 | H1 - Rettung Tier | Bissingen |
28 | 27.04.2024 | 09:08 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
27 | 23.04.2024 | 16:38 Uhr | H3 | H3 - VU 1Pers. ekl. Pkw | Bissingen |
26 | 23.04.2024 | 00:07 Uhr | H1 | H1 - Rettung mit DLK Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
25 | 20.04.2024 | 09:49 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
24 | 18.04.2024 | 12:49 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch unklare Lage Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
23 | 16.04.2024 | 05:29 Uhr | H3 | H3 - VU 1. Pers. ekl. PKW | Bietigheim, Bissingen |
22 | 13.04.2024 | 21:53 Uhr | G3 | G3 - Gasgeruch Gaststätte | Bietigheim, Bissingen |
21 | 12.04.2024 | 08:44 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
20 | 11.04.2024 | 11:14 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
19 | 03.04.2024 | 05:35 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Verkehrsweg Feuerwehrlage | Bissingen |
18 | 28.03.2024 | 07:06 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
17 | 27.03.2024 | 10:31 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
16 | 20.03.2024 | 17:04 Uhr | B3 | B3 - Rauchwarnmelder Mehrfamilienhaus | Bietigheim, Bissingen |
15 | 20.03.2024 | 03:26 Uhr | H2 | H2 - Pers. eingeschl. >3m Höhe | Bietigheim, Bissingen |
14 | 14.03.2024 | 18:10 Uhr | B1 | B1 - Kleinbrand | Bissingen |
13 | 14.03.2024 | 17:12 Uhr | H1 | H1 - Sichtschutz | Bietigheim, Bissingen |
12 | 14.03.2024 | 16:56 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bissingen |
11 | 10.03.2024 | 05:08 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
10 | 03.03.2024 | 14:34 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
9 | 19.02.2024 | 12:35 Uhr | H1 | H1 - Rettung mit DLK Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
8 | 27.01.2024 | 22:27 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
7 | 24.01.2024 | 14:01 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Gasflasche | Bietigheim, Bissingen |
6 | 24.01.2024 | 01:03 Uhr | B5 | B5 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
5 | 21.01.2024 | 12:17 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch EFH | Bietigheim, Bissingen |
4 | 15.01.2024 | 16:43 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
3 | 13.01.2024 | 22:11 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
2 | 08.01.2024 | 12:25 Uhr | H2 | H2 - Pers. droht abzustürzen | Bietigheim, Bissingen |
1 | 01.01.2024 | 03:57 Uhr | H0 | H0 - Techn. Hilfeleistung | Bissingen |
Alarmstichworte
Nachfolgend finden Sie eine kleine Auflistung und Erläuterungen der Alarmstichworte, wie Sie Ihnen auf der Homepage öfter begegnen.
Der Buchstabe gibt dabei immer an, um welche Art von Einsatz es sich handelt. Die Zahl beschreibt die Höhe des Schadensereignisses zu dem die Feuerwehr alarmiert wurde.
Brandeinsätze:
B1: Mülleimerbrand, Kleinfeuer, Nachschau, Brandgeruch usw.
B2: Fahrzeugbrand, Gartenhausbrand, Flächenbrand usw.
B3: Brand in Wohnung, Rauchentwicklung in Gebäude, Kaminbrand, Brandmeldealarm usw.
B4: Brand mit Menschenleben in Gefahr, Gebäudebrand, Dachstuhlbrand usw.
B5: Großbrand bestätigt, Brand Schienenverkehr, Brand UVA, Waldbrand usw.
Technische Hilfeleistungen:
H0: Wasser in Gebäude, Baum auf Straße, Fahrbahnverunreinigung usw.
H1: Türöffnung, Person in Aufzug, medizinische Tragehilfe, Tierrettung usw.
H2: Person abgestürzt, Person droht zu springen
H3: VU eingeklemmte Person in einem Fahrzeug, Person unter Zug, Betriebsunfall usw.
H4: VU eingeklemmte Personen in mehreren Fahrzeugen, VU (Bus, Schiene und Flugverkehr), Person verschüttet, Gebäudeeinsturz bzw. Einsturzgefahr usw.
Gefahrstoffeinsätze:
G1: Ölspur, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus < 100 Liter, unbekannter Geruch
G2: Gefahrgut Kleinmenge < 50 Liter/Kg, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus > 100 Liter usw.
G3: Gasgeruch, Gasausströmung
G4: Freisetzung Chlorgas oder Ammoniak, Freisetzung chemischer Stoffe < 200 Liter/Kg
G5: Freisetzung chemischer Stoffe > 200 Liter/Kg, Unfälle in Verbindung mit radioaktiven Stoffen, Unfälle in Verbindung mit biologischen Stoffen usw.
Wassereinsätze:
W1: Person in Wasser, Fahrzeug in Gewässer, Unfälle und Brände mit Sportboot, Ölsperre Gewässer, Tierrettung aus Gewässer, Eisrettung usw.
W2: Unfälle und Brände in Verbindung mit Personen- und Berufsschifffahrt