Einsätze 2021
Einsätze 2021 - Abteilung Bissingen
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | Kurztext | Abteilungen |
---|---|---|---|---|---|
85 | 29.12.2021 | 12:04 Uhr | B3 | B3 - RWM MFH | Bietigheim, Bissingen |
84 | 23.12.2021 | 13:58 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung kleiner 3m Höhe | Bissingen |
83 | 21.12.2021 | 01:54 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
82 | 05.12.2021 | 19:18 Uhr | H1 | H1 - Unterstützung RD | Bissingen |
81 | 03.12.2021 | 03:24 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Pers. in Gef. MFH | Bietigheim, Bissingen |
80 | 02.12.2021 | 06:27 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarbeiten | Bissingen |
79 | 28.11.2021 | 13:40 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
78 | 14.11.2021 | 10:59 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch | Bissingen |
77 | 11.11.2021 | 16:47 Uhr | G2 | G2 - Austritt Diesel/Öl Nutzfahrzeug | Bissingen |
76 | 11.11.2021 | 05:24 Uhr | H0 | H0 - sonstiges Technikausfall | Bietigheim, Bissingen |
75 | 02.11.2021 | 12:47 Uhr | B4 | B4 - Brandmeldealarm | Bissingen |
74 | 27.10.2021 | 08:42 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
73 | 21.10.2021 | 17:04 Uhr | H1 | H1 - Ast/Baum droht zu fallen | Bissingen |
72 | 21.10.2021 | 02:30 Uhr | H0 | H0 - Wasser in Gebäude | Bissingen |
71 | 19.10.2021 | 16:18 Uhr | G1 | G1 - Austritt Diesel/Öl MFH | Bissingen |
70 | 15.10.2021 | 17:48 Uhr | H1 | H1 - VU-Unklare Lage | Bissingen |
69 | 12.10.2021 | 16:52 Uhr | H0 | H0 - Technische Hilfeleistung | Bissingen |
68 | 12.10.2021 | 15:35 Uhr | H1 | H1 - Nachschau technisch | Bissingen |
67 | 07.10.2021 | 16:55 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
66 | 03.10.2021 | 08:34 Uhr | H3 | H3 - VU PKW Pers. ekl. | Bissingen |
65 | 02.10.2021 | 15:54 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
64 | 24.09.2021 | 19:42 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
63 | 23.09.2021 | 06:10 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
62 | 15.09.2021 | 11:24 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
61 | 25.08.2021 | 12:32 Uhr | H1 | H1 - Pers. in Notlage | Bissingen |
60 | 23.08.2021 | 20:06 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
59 | 21.08.2021 | 09:18 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter | Bissingen |
58 | 18.08.2021 | 00:07 Uhr | B1 | B1 - Nachschau Brand Wohnung | Bissingen |
57 | 17.08.2021 | 18:32 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch unklare Lage | Bissingen |
56 | 16.08.2021 | 19:50 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldeanlage | Bietigheim, Bissingen |
55 | 11.08.2021 | 07:32 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
54 | 09.08.2021 | 17:29 Uhr | B1 | B1 - Kleinbrand | Bietigheim, Bissingen |
53 | 09.08.2021 | 15:30 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch unklare Lage Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
52 | 04.08.2021 | 07:32 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
51 | 01.08.2021 | 16:07 Uhr | H1 | H1 - Pers. in Zwangslage | Bissingen |
50 | 30.07.2021 | 19:09 Uhr | H1 | H1 - VU Pers. Schaden | Bietigheim, Bissingen |
49 | 30.07.2021 | 18:52 Uhr | H0 | H0-Tragehilfe | Bissingen |
48 | 30.07.2021 | 15:36 Uhr | H0 | H0 - Nachschau | Bissingen |
47 | 28.07.2021 | 22:09 Uhr | H0 | H0 - Fahrbahn reinigen | Bietigheim, Bissingen |
46 | 25.07.2021 | 13:08 Uhr | H1 | H1 - Tierrettung | Bissingen |
45 | 24.07.2021 | 18:38 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
44 | 23.07.2021 | 21:06 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
43 | 22.07.2021 | 19:04 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
42 | 15.07.2021 | 20:00 Uhr | H1 | H1 - Anforderung Hochwasserzug | Bietigheim, Bissingen |
41 | 12.07.2021 | 08:13 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
40 | 07.07.2021 | 14:56 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
39 | 20.06.2021 | 23:19 Uhr | H1 | H1 - Pers.-eingeschl.-Wohnung | Bissingen |
38 | 17.06.2021 | 11:53 Uhr | H0 | H0_Sonstiges | Bissingen |
37 | 17.06.2021 | 01:09 Uhr | H1 | K0 - Tragehilfe Rettungsdienst | Bissingen |
36 | 10.06.2021 | 17:46 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Mehrfamilinhaus | Bietigheim, Bissingen |
35 | 08.06.2021 | 15:30 Uhr | H1 | H1 - Tierrettung | Bissingen |
34 | 06.06.2021 | 20:58 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
33 | 04.06.2021 | 13:59 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Lagerplatz | Bietigheim, Bissingen |
32 | 04.06.2021 | 10:24 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
31 | 03.06.2021 | 18:50 Uhr | H2 | H2 - Pers. abgestürzt liegt <3m Tiefe | Bietigheim, Bissingen |
30 | 30.05.2021 | 09:55 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Müllbehälter | Bissingen |
29 | 14.05.2021 | 22:14 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
28 | 04.05.2021 | 18:24 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Sportanlage | Bietigheim, Bissingen |
27 | 03.05.2021 | 18:01 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Garage/Gartenhaus | Bissingen |
26 | 30.04.2021 | 18:01 Uhr | G1 | G1 - Austritt Diesel/Öl Gewässer | Bissingen |
25 | 22.04.2021 | 18:15 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Dach MFH | Bietigheim, Bissingen |
24 | 22.04.2021 | 09:51 Uhr | H0 | H0 - Unterstützung Rettungsdienst | Bissingen |
23 | 22.04.2021 | 09:32 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
22 | 20.04.2021 | 16:34 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Fabrik | Bietigheim, Bissingen |
21 | 19.04.2021 | 07:29 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Keller | Bissingen |
20 | 18.04.2021 | 22:18 Uhr | B1 | B1 - Nachschau | Bissingen |
19 | 17.04.2021 | 19:31 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Dach MFH | Bietigheim, Bissingen |
18 | 11.04.2021 | 12:44 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bissingen |
17 | 28.03.2021 | 14:54 Uhr | H1 | H1 - Nachschau technisch | Bissingen |
16 | 24.03.2021 | 14:51 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
15 | 20.03.2021 | 00:37 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
14 | 19.03.2021 | 03:27 Uhr | H0 | H0 - VU unklare Lage PKW | Bissingen |
13 | 18.03.2021 | 08:44 Uhr | H1 | H1 - Person mit Kleineinklemmung | Bissingen |
12 | 15.03.2021 | 20:24 Uhr | B3 | B3 - Rauchwarnmelder Mehrfamilienhaus | Bietigheim, Bissingen |
11 | 14.03.2021 | 07:37 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
10 | 11.03.2021 | 14:40 Uhr | H0 | H0 - Technische Unterstützung | Bissingen |
9 | 09.03.2021 | 20:26 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
8 | 01.03.2021 | 12:27 Uhr | B3 | B3 - RWM Wohnung | Bietigheim, Bissingen |
7 | 26.02.2021 | 16:56 Uhr | G1 | G1 - Austritt Diesel/Öl Verkehrsweg | Bissingen |
6 | 26.02.2021 | 14:35 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
5 | 26.02.2021 | 11:13 Uhr | H4 | H4 - VU 2-5 Pers. ekl. | Bissingen |
4 | 25.02.2021 | 22:26 Uhr | B5 | B5 - Feuer/Rauch Schienenfzg. | Bietigheim, Bissingen |
3 | 05.02.2021 | 09:47 Uhr | H0 | H0 - Techn. Hilfeleistung | Bissingen |
2 | 26.01.2021 | 02:25 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Einfamilienhaus | Bietigheim, Bissingen |
1 | 04.01.2021 | 15:31 Uhr | B3 | B3 - RWM - MFH | Bietigheim, Bissingen |
Alarmstichworte
Nachfolgend finden Sie eine kleine Auflistung und Erläuterungen der Alarmstichworte, wie Sie Ihnen auf der Homepage öfter begegnen.
Der Buchstabe gibt dabei immer an, um welche Art von Einsatz es sich handelt. Die Zahl beschreibt die Höhe des Schadensereignisses zu dem die Feuerwehr alarmiert wurde.
Brandeinsätze:
B1: Mülleimerbrand, Kleinfeuer, Nachschau, Brandgeruch usw.
B2: Fahrzeugbrand, Gartenhausbrand, Flächenbrand usw.
B3: Brand in Wohnung, Rauchentwicklung in Gebäude, Kaminbrand, Brandmeldealarm usw.
B4: Brand mit Menschenleben in Gefahr, Gebäudebrand, Dachstuhlbrand usw.
B5: Großbrand bestätigt, Brand Schienenverkehr, Brand UVA, Waldbrand usw.
Technische Hilfeleistungen:
H0: Wasser in Gebäude, Baum auf Straße, Fahrbahnverunreinigung usw.
H1: Türöffnung, Person in Aufzug, medizinische Tragehilfe, Tierrettung usw.
H2: Person abgestürzt, Person droht zu springen
H3: VU eingeklemmte Person in einem Fahrzeug, Person unter Zug, Betriebsunfall usw.
H4: VU eingeklemmte Personen in mehreren Fahrzeugen, VU (Bus, Schiene und Flugverkehr), Person verschüttet, Gebäudeeinsturz bzw. Einsturzgefahr usw.
Gefahrstoffeinsätze:
G1: Ölspur, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus < 100 Liter, unbekannter Geruch
G2: Gefahrgut Kleinmenge < 50 Liter/Kg, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus > 100 Liter usw.
G3: Gasgeruch, Gasausströmung
G4: Freisetzung Chlorgas oder Ammoniak, Freisetzung chemischer Stoffe < 200 Liter/Kg
G5: Freisetzung chemischer Stoffe > 200 Liter/Kg, Unfälle in Verbindung mit radioaktiven Stoffen, Unfälle in Verbindung mit biologischen Stoffen usw.
Wassereinsätze:
W1: Person in Wasser, Fahrzeug in Gewässer, Unfälle und Brände mit Sportboot, Ölsperre Gewässer, Tierrettung aus Gewässer, Eisrettung usw.
W2: Unfälle und Brände in Verbindung mit Personen- und Berufsschifffahrt