Einsätze 2025

Einsatzübersicht der Gesamtfeuerwehr 2025

Nr.DatumUhrzeitAlarmstichwortKurztextAbteilungen
50 18.02.2025 19:01 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Gebäude Bietigheim
49 16.02.2025 22:11 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Wiese/Ödland (GLFI1 / <10qm) Bissingen
48 16.02.2025 05:23 Uhr B3 B3 - Brandmeldeanlage Bietigheim
47 14.02.2025 16:59 Uhr B3 B3 - Brandmeldeanlage Bietigheim
46 11.02.2025 19:31 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Zimmer Bietigheim
45 11.02.2025 15:53 Uhr G3 G3 - CO-Melder Keller Bietigheim
44 11.02.2025 15:50 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Gebäude Bietigheim, Bissingen
43 06.02.2025 21:00 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
42 04.02.2025 08:05 Uhr H1 H1 - Tragehilfe Rettungsdienst Bietigheim
41 03.02.2025 19:34 Uhr B1 B1 - Kleinbrand Bietigheim
40 03.02.2025 01:36 Uhr B3 B3 - Brandmeldeanlage Bietigheim
39 02.02.2025 17:45 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch Garage/Gartenhaus Bietigheim
38 30.01.2025 21:37 Uhr H1 H1 - Pers. in Zwangslage Bietigheim
37 30.01.2025 17:46 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
36 30.01.2025 16:11 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
35 28.01.2025 14:06 Uhr H3 H3 - VU 1 Pers. ekl. Pkw. Bietigheim, Bissingen
34 28.01.2025 06:14 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Aufzug Bietigheim
33 27.01.2025 10:58 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
32 26.01.2025 15:32 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Gebäude Bietigheim
31 26.01.2025 02:02 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Gebäude Bissingen
30 25.01.2025 19:54 Uhr H3 H3 - Pers. ekl. Schienenfahrzeug Bietigheim, Bissingen
29 23.01.2025 04:29 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
28 22.01.2025 14:34 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
27 21.01.2025 11:15 Uhr G1 G1 - Austritt Diesel/Öl Verkehrsweg Bissingen
26 20.01.2025 18:03 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
25 20.01.2025 10:40 Uhr H0 H0 - Wasserschaden Keller Bietigheim
24 19.01.2025 12:30 Uhr H3 H3 - Verkehrsunfall Schienenfahrzeug Bietigheim, Bissingen
23 18.01.2025 15:14 Uhr H1 H1 - Pers. Kleineinklemmung Bietigheim
22 17.01.2025 23:52 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter Bietigheim
21 15.01.2025 09:35 Uhr H1 H1 - Unterstützung Rettungsdienst Bissingen
20 15.01.2025 07:45 Uhr H1 H1 - Unterstützung Rettungsdienst Bissingen
19 15.01.2025 06:55 Uhr G1 G1 - Austritt Benzin Kfz. Bietigheim
18 15.01.2025 06:43 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
17 15.01.2025 06:36 Uhr H1 H1 - Unterstützung Rettungsdienst Bissingen
16 13.01.2025 16:12 Uhr W1 W1 - Ertrinkungsunfall Bietigheim, Bissingen
15 13.01.2025 10:28 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
14 13.01.2025 05:44 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
13 12.01.2025 22:00 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
12 12.01.2025 09:44 Uhr H1 H1 - eCall/ autom. Notruf ohne Kontakt Bietigheim
11 10.01.2025 21:20 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter Bietigheim
10 09.01.2025 17:09 Uhr H0 H0 - Ast/ Baum gefallen Verkehrsweg Bietigheim
9 09.01.2025 13:12 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg Bissingen
8 09.01.2025 12:06 Uhr B3 B3 - Rauchwarnmelder Wohnung Bietigheim, Bissingen
7 08.01.2025 22:35 Uhr H1 H1 - eCall/autom. Notruf ohne Kontakt Bietigheim
6 08.01.2025 09:41 Uhr H1 H1 - Sichtschutz angefordert Bietigheim
5 06.01.2025 20:11 Uhr H0 K0 - Kommandant Bissingen
4 02.01.2025 10:59 Uhr G3 G3 - Gasausströmung Gebäude Bietigheim
3 01.01.2025 22:30 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
2 01.01.2025 01:33 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Unrat/Kompost Bietigheim
1 01.01.2025 00:39 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Busch/Heke Bietigheim

Alarmstichworte

Nachfolgend finden Sie eine kleine Auflistung und Erläuterungen der Alarmstichworte, wie Sie Ihnen auf der Homepage öfter begegnen.

Der Buchstabe gibt dabei immer an, um welche Art von Einsatz es sich handelt. Die Zahl beschreibt die Höhe des Schadensereignisses zu dem die Feuerwehr alarmiert wurde.


Brandeinsätze:

B1: Mülleimerbrand, Kleinfeuer, Nachschau, Brandgeruch usw.

B2: Fahrzeugbrand, Gartenhausbrand, Flächenbrand usw.

B3: Brand in Wohnung, Rauchentwicklung in Gebäude, Kaminbrand, Brandmeldealarm usw.

B4: Brand mit Menschenleben in Gefahr, Gebäudebrand, Dachstuhlbrand usw.

B5: Großbrand bestätigt, Brand Schienenverkehr, Brand UVA, Waldbrand usw.


Technische Hilfeleistungen:

H0: Wasser in Gebäude, Baum auf Straße, Fahrbahnverunreinigung usw.

H1: Türöffnung, Person in Aufzug, medizinische Tragehilfe, Tierrettung usw.

H2: Person abgestürzt, Person droht zu springen

H3: VU eingeklemmte Person in einem Fahrzeug, Person unter Zug, Betriebsunfall usw.

H4: VU eingeklemmte Personen in mehreren Fahrzeugen, VU (Bus, Schiene und Flugverkehr), Person verschüttet, Gebäudeeinsturz bzw. Einsturzgefahr usw.


Gefahrstoffeinsätze:

G1: Ölspur, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus < 100 Liter, unbekannter Geruch

G2: Gefahrgut Kleinmenge < 50 Liter/Kg, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus > 100 Liter usw.

G3: Gasgeruch, Gasausströmung

G4: Freisetzung Chlorgas oder Ammoniak, Freisetzung chemischer Stoffe < 200 Liter/Kg

G5: Freisetzung chemischer Stoffe > 200 Liter/Kg, Unfälle in Verbindung mit radioaktiven Stoffen, Unfälle in Verbindung mit biologischen Stoffen usw.


Wassereinsätze:

W1: Person in Wasser, Fahrzeug in Gewässer, Unfälle und Brände mit Sportboot, Ölsperre Gewässer, Tierrettung aus Gewässer, Eisrettung usw.

W2: Unfälle und Brände in Verbindung mit Personen- und Berufsschifffahrt