Einsätze 2019
Einsätze 2019 - Abteilung Bietigheim
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | Kurztext | Abteilungen |
---|---|---|---|---|---|
289 | 31.12.2019 | 23:19 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschlossen | Bietigheim |
288 | 30.12.2019 | 14:21 Uhr | B3 | B3 - RWM Mehrfamilienhaus | Bietigheim |
287 | 29.12.2019 | 22:50 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Einfamilienhaus | Bietigheim |
286 | 28.12.2019 | 21:04 Uhr | B3 | B3 - RWM Mehrfamilienhaus | Bietigheim |
285 | 27.12.2019 | 11:00 Uhr | G1 | G1 - Auslaufende Betriebsmittel | Bietigheim |
284 | 27.12.2019 | 10:39 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
283 | 26.12.2019 | 17:46 Uhr | B3 | B3-Sky Tower | Bietigheim, Bissingen |
282 | 23.12.2019 | 18:00 Uhr | H1 | H1 - Rettung Tier aus Notlage | Bietigheim |
281 | 22.12.2019 | 16:55 Uhr | B3 | B3 - Rauch/Feuer MFH | Bietigheim |
280 | 20.12.2019 | 03:59 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim |
279 | 18.12.2019 | 15:33 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
278 | 16.12.2019 | 15:53 Uhr | B5 | B5 - Feuer/Rauch Schienenfzg. | Bietigheim, Bissingen |
277 | 16.12.2019 | 11:55 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
276 | 14.12.2019 | 12:55 Uhr | H1 | H1 - Ast / Baum droht zu fallen | Bietigheim, Bissingen |
275 | 14.12.2019 | 10:28 Uhr | H0 | H0 - Ast/Baum gefallen Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
274 | 14.12.2019 | 09:00 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
273 | 12.12.2019 | 20:16 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
272 | 09.12.2019 | 10:07 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden m. Türöffnung Wohnung | Bietigheim |
271 | 08.12.2019 | 09:24 Uhr | H1 | H1 - Unterstützung RD mit DLK | Bietigheim |
270 | 30.11.2019 | 09:45 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
269 | 29.11.2019 | 19:57 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
268 | 29.11.2019 | 17:15 Uhr | H1 | H1 - eCall ohne Kontakt | Bietigheim |
267 | 28.11.2019 | 10:03 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
266 | 27.11.2019 | 15:24 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl | Bietigheim |
265 | 27.11.2019 | 10:45 Uhr | H0 | H0 - Unterstützung RTH | Bietigheim |
264 | 25.11.2019 | 12:48 Uhr | B3 | B3 - RWM MFH | Bietigheim |
263 | 24.11.2019 | 07:57 Uhr | B3 | B3 - RWM Gebäude | Bietigheim |
262 | 24.11.2019 | 01:03 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
261 | 22.11.2019 | 00:13 Uhr | H1 | H1 - Unterstützung RD mit DLK | Bietigheim |
260 | 20.11.2019 | 15:17 Uhr | H1 | H1 - VU PKW | Bietigheim |
259 | 20.11.2019 | 07:34 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Einfamilienwohnhaus | Bietigheim |
258 | 19.11.2019 | 12:35 Uhr | H3 | H3 - VU Feuer/Rauch 1 Pers. ekl. PKW | Bietigheim, Bissingen |
257 | 16.11.2019 | 16:32 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Dachstuhl | Bietigheim |
256 | 16.11.2019 | 12:59 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
255 | 14.11.2019 | 14:54 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
254 | 10.11.2019 | 06:55 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
253 | 08.11.2019 | 07:33 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
252 | 07.11.2019 | 10:40 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
251 | 07.11.2019 | 06:55 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim |
250 | 30.10.2019 | 12:04 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
249 | 30.10.2019 | 10:14 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. | Bietigheim |
248 | 28.10.2019 | 14:32 Uhr | H1 | H1 - Unterstützung RD | Bietigheim, Bissingen |
247 | 28.10.2019 | 08:49 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
246 | 28.10.2019 | 08:30 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
245 | 26.10.2019 | 14:07 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
244 | 21.10.2019 | 18:40 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bietigheim |
243 | 21.10.2019 | 15:53 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
242 | 21.10.2019 | 10:41 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
241 | 21.10.2019 | 08:46 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
240 | 19.10.2019 | 09:31 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
239 | 14.10.2019 | 20:40 Uhr | G1 | G1 - Auslaufende Betriebsmittel | Bietigheim, Bissingen |
238 | 13.10.2019 | 19:45 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
237 | 12.10.2019 | 22:04 Uhr | G1 | G1 - Austritt Benzin Kfz. | Bietigheim |
236 | 12.10.2019 | 17:11 Uhr | H2 | H2 - Pers. droht abzustürzen | Bietigheim, Bissingen |
235 | 10.10.2019 | 09:05 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
234 | 10.10.2019 | 00:31 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch unklare Lage | Bietigheim |
233 | 07.10.2019 | 15:06 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
232 | 06.10.2019 | 06:17 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim |
231 | 06.10.2019 | 00:18 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter | Bietigheim |
230 | 04.10.2019 | 15:57 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. | Bietigheim |
229 | 03.10.2019 | 16:25 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bietigheim |
228 | 03.10.2019 | 14:24 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
227 | 02.10.2019 | 09:37 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
226 | 01.10.2019 | 18:16 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Wiese/Ödland | Bietigheim |
225 | 01.10.2019 | 14:17 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
224 | 01.10.2019 | 10:21 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
223 | 26.09.2019 | 03:42 Uhr | H1 | H1 - Unterstützung RD mit DLK | Bietigheim |
222 | 22.09.2019 | 12:46 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
221 | 18.09.2019 | 14:59 Uhr | H2 | H2 - Pers. droht zu springen | Bietigheim, Bissingen |
220 | 18.09.2019 | 10:02 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
219 | 18.09.2019 | 06:21 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
218 | 18.09.2019 | 05:35 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
217 | 16.09.2019 | 05:58 Uhr | H1 | H1 - Unterstützung RD mit DLK | Bietigheim |
216 | 14.09.2019 | 11:07 Uhr | G3 | G3 - Gasgeruch Gebäude | Bietigheim |
215 | 11.09.2019 | 21:01 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
214 | 11.09.2019 | 00:13 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
213 | 09.09.2019 | 18:15 Uhr | H1 | H1 - Tierrettung | Bietigheim |
212 | 09.09.2019 | 10:09 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
211 | 05.09.2019 | 08:55 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
210 | 05.09.2019 | 00:23 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bietigheim |
209 | 02.09.2019 | 11:16 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch PKW | Bietigheim |
208 | 01.09.2019 | 01:46 Uhr | W1 | W1 - Ertrinkungsunfall | Bietigheim, Bissingen |
207 | 30.08.2019 | 17:34 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
206 | 30.08.2019 | 12:09 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
205 | 28.08.2019 | 22:50 Uhr | H1 | H1 - Unterstützung RD mit DLK | Bietigheim |
204 | 28.08.2019 | 21:54 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim |
203 | 28.08.2019 | 08:26 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
202 | 27.08.2019 | 20:31 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
201 | 23.08.2019 | 22:15 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch PKW | Bietigheim |
200 | 22.08.2019 | 21:59 Uhr | B3 | B3 - BMA Industrie | Bietigheim |
199 | 16.08.2019 | 12:30 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bietigheim |
198 | 15.08.2019 | 21:30 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bietigheim |
197 | 15.08.2019 | 11:45 Uhr | B3 | B3 - RWM Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
196 | 13.08.2019 | 13:37 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
195 | 09.08.2019 | 12:57 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
194 | 09.08.2019 | 11:58 Uhr | B3 | B3 - RWM Gebäude | Bietigheim |
193 | 09.08.2019 | 08:15 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
192 | 07.08.2019 | 14:04 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
191 | 07.08.2019 | 13:25 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Verkehrsweg | Bietigheim |
190 | 06.08.2019 | 17:05 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim |
189 | 06.08.2019 | 15:37 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Feld | Bietigheim |
188 | 06.08.2019 | 15:15 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
187 | 06.08.2019 | 14:12 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
186 | 03.08.2019 | 17:25 Uhr | H1 | H1 - Rettung Tier ekl./eingeschl. | Bietigheim |
185 | 31.07.2019 | 10:03 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
184 | 29.07.2019 | 09:43 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
183 | 29.07.2019 | 02:08 Uhr | H1 | H1 - Unterstützung RD mit DLK Gebäude | Bietigheim |
182 | 26.07.2019 | 16:51 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Kleinobjekt | Bietigheim |
181 | 26.07.2019 | 09:31 Uhr | G1 | G1 - Austritt Diesel/Öl Kfz. | Bietigheim |
180 | 25.07.2019 | 12:16 Uhr | H1 | H1 - Nachschau m. Türöffnung | Bietigheim |
179 | 25.07.2019 | 10:13 Uhr | B3 | B3 - BMA | Bietigheim |
178 | 24.07.2019 | 12:58 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Feld | Bietigheim |
177 | 24.07.2019 | 02:10 Uhr | H2 | H2 - Pers. droht zu springen | Bietigheim, Bissingen |
176 | 24.07.2019 | 00:40 Uhr | H1 | H1 - Pers. in Zwangslage | Bietigheim |
175 | 23.07.2019 | 08:22 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
174 | 23.07.2019 | 02:22 Uhr | B1 | B1 - Brandgeruch Gebäude | Bietigheim |
173 | 21.07.2019 | 21:16 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
172 | 21.07.2019 | 03:05 Uhr | B3 | B3 - RWM Gebäude | Bietigheim |
171 | 20.07.2019 | 09:00 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Freiland | Bietigheim |
170 | 18.07.2019 | 07:03 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
169 | 16.07.2019 | 21:17 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch unklare Lage Freiland | Bietigheim |
168 | 14.07.2019 | 21:03 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Freiland | Bietigheim |
167 | 13.07.2019 | 22:56 Uhr | B3 | B3 - RWM Gebäude | Bietigheim |
166 | 11.07.2019 | 12:13 Uhr | H1 | H1 - VU Pers. Schaden | Bietigheim |
165 | 10.07.2019 | 12:44 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Kfz. | Bietigheim |
164 | 10.07.2019 | 06:17 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
163 | 10.07.2019 | 04:04 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
162 | 09.07.2019 | 22:14 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Freiland | Bietigheim |
161 | 06.07.2019 | 21:44 Uhr | H1 | H1 - Tierrettung | Bietigheim, Bissingen |
160 | 06.07.2019 | 14:32 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bietigheim |
159 | 05.07.2019 | 22:54 Uhr | G4 | G4 - Geruch Ammoniak/Chlor Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
158 | 05.07.2019 | 18:27 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bietigheim |
157 | 05.07.2019 | 06:59 Uhr | H1 | H1 - Pers. in Zwangslage | Bietigheim |
156 | 04.07.2019 | 22:55 Uhr | G1 | G1 - Austritt Betriebsstoffe Kfz. | Bietigheim |
155 | 04.07.2019 | 22:43 Uhr | G1 | G1 - Ölschaden PKW | Bietigheim |
154 | 04.07.2019 | 18:50 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
153 | 04.07.2019 | 12:52 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
152 | 04.07.2019 | 04:54 Uhr | H0 | H0 - Baum gefallen | Bietigheim |
151 | 01.07.2019 | 21:17 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschlossen Gebäude | Bietigheim |
150 | 29.06.2019 | 15:20 Uhr | H0 | H0 - Medizinische Versorgung | Bietigheim |
149 | 29.06.2019 | 14:48 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim |
148 | 29.06.2019 | 00:20 Uhr | H1 | H1 - Person eingeschl. Aufzug | Bietigheim |
147 | 28.06.2019 | 20:55 Uhr | B1 | B1- Mülleimerbrand | Bietigheim |
146 | 28.06.2019 | 02:53 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
145 | 25.06.2019 | 19:06 Uhr | G1 | G1 - sonstiges | Bietigheim |
144 | 24.06.2019 | 09:20 Uhr | G3 | G3 - Gasauströmung Baustelle | Bietigheim |
143 | 23.06.2019 | 10:43 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bietigheim |
142 | 22.06.2019 | 18:22 Uhr | H0 | H0 - Unwettereinsatz | Bietigheim |
141 | 22.06.2019 | 18:18 Uhr | H0 | H0 - Unwettereinsatz | Bietigheim |
140 | 22.06.2019 | 15:39 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bietigheim |
139 | 20.06.2019 | 18:15 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bietigheim |
138 | 20.06.2019 | 17:15 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bietigheim |
137 | 20.06.2019 | 16:24 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bietigheim |
136 | 19.06.2019 | 22:13 Uhr | B3 | B3 - BMA | Bietigheim |
135 | 19.06.2019 | 19:56 Uhr | H0 | H0 - Unbekannter Geruch | Bietigheim |
134 | 19.06.2019 | 18:32 Uhr | H0 | HO - Nachschau nach Unwetter | Bietigheim |
133 | 19.06.2019 | 16:12 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschlossen Gebäude | Bietigheim |
132 | 17.06.2019 | 23:40 Uhr | B3 | B3 - RWM Gebäude | Bietigheim |
131 | 15.06.2019 | 15:15 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch | Bietigheim, Bissingen |
130 | 15.06.2019 | 10:07 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim |
129 | 13.06.2019 | 23:21 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
128 | 13.06.2019 | 09:33 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
127 | 12.06.2019 | 20:33 Uhr | G1 | G1 - Geruch undefinierbar Gebäude | Bietigheim |
126 | 12.06.2019 | 16:43 Uhr | G1 | G1 - Geruch undefinierbar Gebäude | Bietigheim |
125 | 11.06.2019 | 05:57 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
124 | 11.06.2019 | 04:50 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
123 | 10.06.2019 | 12:25 Uhr | B3 | B3 - Privater Rauchwarnmelder | Bietigheim |
122 | 08.06.2019 | 12:36 Uhr | H1 | H1 - Person in Aufzug | Bietigheim |
121 | 07.06.2019 | 22:11 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
120 | 07.06.2019 | 09:43 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
119 | 05.06.2019 | 10:12 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim |
118 | 04.06.2019 | 19:18 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
117 | 04.06.2019 | 07:17 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
116 | 03.06.2019 | 18:40 Uhr | B1 | B1 - Kleinbrand | Bietigheim |
115 | 02.06.2019 | 17:11 Uhr | B3 | B3 - Privater Rauchwarnmelder | Bietigheim |
114 | 30.05.2019 | 22:31 Uhr | G1 | G1 - Öl/Kraftstoff < 100 Liter | Bietigheim |
113 | 29.05.2019 | 16:10 Uhr | H0 | H0 - Wasser in Gebäude | Bietigheim |
112 | 29.05.2019 | 06:32 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
111 | 28.05.2019 | 14:23 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
110 | 28.05.2019 | 14:08 Uhr | B3 | B3 - Privater Rauchwarnmelder | Bietigheim |
109 | 27.05.2019 | 20:53 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
108 | 23.05.2019 | 20:58 Uhr | B1 | B1 - Unklare Rauchentwicklung | Bietigheim |
107 | 23.05.2019 | 20:09 Uhr | H1 | H1 - Person eingeschlossen | Bietigheim |
106 | 21.05.2019 | 19:30 Uhr | H3 | H3 - VU eine Person eingeklemmt | Bietigheim, Bissingen |
105 | 20.05.2019 | 11:40 Uhr | H1 | H1 - Person eingeklemmt | Bietigheim |
104 | 19.05.2019 | 17:03 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
103 | 17.05.2019 | 07:30 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
102 | 16.05.2019 | 11:21 Uhr | B3 | B3 - Privater Rauchwarnmelder | Bietigheim |
101 | 15.05.2019 | 20:27 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
100 | 14.05.2019 | 20:00 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
99 | 13.05.2019 | 11:20 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
98 | 13.05.2019 | 11:13 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
97 | 13.05.2019 | 08:38 Uhr | H1 | H1 - Person in Aufzug | Bietigheim |
96 | 11.05.2019 | 17:16 Uhr | B3 | B3 - Rauch/Feuer | Bietigheim |
95 | 11.05.2019 | 12:55 Uhr | B2 | B2 - Rauch/Feuer | Bietigheim, Bissingen |
94 | 09.05.2019 | 09:02 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
93 | 08.05.2019 | 04:51 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
92 | 06.05.2019 | 16:28 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
91 | 04.05.2019 | 23:47 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarbeiten | Bietigheim |
90 | 03.05.2019 | 16:03 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
89 | 02.05.2019 | 21:34 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
88 | 28.04.2019 | 00:26 Uhr | W1 | W1 - Wasserrettung | Bietigheim, Bissingen |
87 | 24.04.2019 | 19:12 Uhr | H0 | H0 - Sturmschaden | Bietigheim |
86 | 24.04.2019 | 19:06 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
85 | 24.04.2019 | 18:46 Uhr | B1 | B1 - Kleinbrand | Bietigheim |
84 | 21.04.2019 | 17:17 Uhr | B3 | B3 - Rauchentwicklung in Gebäude | Bietigheim |
83 | 19.04.2019 | 18:27 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim, Bissingen |
82 | 18.04.2019 | 08:52 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
81 | 17.04.2019 | 03:50 Uhr | H1 | H1 - Person in Aufzug | Bietigheim |
80 | 15.04.2019 | 13:47 Uhr | B3 | B1 - Kleinbrand | Bietigheim |
79 | 13.04.2019 | 10:50 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
78 | 02.04.2019 | 18:38 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
77 | 01.04.2019 | 10:30 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
76 | 01.04.2019 | 02:42 Uhr | B4 | B4 - Brand Personen in Gefahr | Bietigheim, Bissingen |
75 | 31.03.2019 | 11:59 Uhr | H1 | H1 - Tierrettung | Bietigheim, Bissingen |
74 | 30.03.2019 | 12:27 Uhr | B3 | B3 - Unklare Rauchentwicklung | Bietigheim |
73 | 30.03.2019 | 03:15 Uhr | B4 | B4 - Gebäudebrand | Bietigheim, Bissingen |
72 | 24.03.2019 | 09:16 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
71 | 23.03.2019 | 19:05 Uhr | B2 | B2 - Gartenhausbrand | Bietigheim |
70 | 23.03.2019 | 16:55 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschlossen Gebäude | Bietigheim |
69 | 21.03.2019 | 22:40 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
68 | 21.03.2019 | 13:56 Uhr | B3 | B3 - Brand in Gebäude | Bietigheim |
67 | 19.03.2019 | 14:34 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
66 | 16.03.2019 | 19:12 Uhr | B2 | B2 - Müllbehälterbrand | Bietigheim, Bissingen |
65 | 15.03.2019 | 01:21 Uhr | G3 | G3 - unbekannter Stoff | Bietigheim |
64 | 14.03.2019 | 05:22 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
63 | 13.03.2019 | 13:54 Uhr | B3 | B3 - Privater Rauchwarnmelder | Bietigheim |
62 | 12.03.2019 | 14:16 Uhr | B3 | B3 - Brand in Gebäude | Bietigheim |
61 | 11.03.2019 | 09:30 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
60 | 11.03.2019 | 08:00 Uhr | H0 | H0 - Unwettereinsatz | Bietigheim |
59 | 10.03.2019 | 20:05 Uhr | H0 | H0 - Unwettereinsatz | Bietigheim |
58 | 10.03.2019 | 18:54 Uhr | H1 | H1 - VU unklare Lage | Bietigheim |
57 | 10.03.2019 | 18:26 Uhr | H0 | H0 - Unwettereinsatz | Bietigheim |
56 | 10.03.2019 | 16:59 Uhr | H0 | H0 - Unwettereinsatz | Bietigheim |
55 | 10.03.2019 | 16:59 Uhr | H0 | H0 - Unwettereinsatz | Bietigheim |
54 | 10.03.2019 | 15:59 Uhr | H0 | H0 - Unwettereinsatz | Bietigheim, Bissingen |
53 | 10.03.2019 | 15:37 Uhr | H0 | H0 - Baum auf Straße | Bietigheim |
52 | 10.03.2019 | 14:56 Uhr | H0 | H0 - Baum auf Straße | Bietigheim |
51 | 10.03.2019 | 14:06 Uhr | H1 | H1 - Unwettereinsatz | Bietigheim |
50 | 10.03.2019 | 12:21 Uhr | H0 | H0 - Baum auf Straße | Bietigheim |
49 | 06.03.2019 | 22:51 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
48 | 04.03.2019 | 17:13 Uhr | H0 | H0 - Baum auf Straße | Bietigheim |
47 | 01.03.2019 | 09:03 Uhr | B3 | B3 - Privater Rauchwarnmelder | Bietigheim |
46 | 28.02.2019 | 14:54 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
45 | 27.02.2019 | 16:01 Uhr | B1 | B1 - Nachschau | Bietigheim |
44 | 27.02.2019 | 01:44 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
43 | 25.02.2019 | 17:13 Uhr | B2 | B2 - Flächenbrand | Bietigheim |
42 | 25.02.2019 | 13:46 Uhr | B1 | B1 - Kleinbrand | Bietigheim |
41 | 21.02.2019 | 14:45 Uhr | B3 | B3 - Privater Rauchwarnmelder | Bietigheim |
40 | 20.02.2019 | 12:03 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
39 | 18.02.2019 | 05:51 Uhr | H0 | H0 - Wasser in Gebäude | Bietigheim |
38 | 17.02.2019 | 22:31 Uhr | B3 | B3 - Brand in Gebäude | Bietigheim |
37 | 16.02.2019 | 13:40 Uhr | G1 | G1 - Öl/Kraftstoff kleiner 100 Liter | Bietigheim |
36 | 16.02.2019 | 12:26 Uhr | B3 | B3 - Rauchentwicklung in Gebäude | Bietigheim |
35 | 16.02.2019 | 08:47 Uhr | B3 | B3 - Brand in Gebäude | Bietigheim |
34 | 15.02.2019 | 15:04 Uhr | H1 | H1 - Person in Aufzug | Bietigheim |
33 | 13.02.2019 | 12:36 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
32 | 13.02.2019 | 01:52 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
31 | 08.02.2019 | 12:18 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
30 | 07.02.2019 | 02:11 Uhr | B4 | B4 - Brand Personen in Gefahr | Bietigheim, Bissingen |
29 | 06.02.2019 | 13:46 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
28 | 06.02.2019 | 07:01 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
27 | 05.02.2019 | 11:22 Uhr | H2 | H2 - Person abgestürzt | Bietigheim, Bissingen |
26 | 04.02.2019 | 11:57 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
25 | 04.02.2019 | 11:35 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
24 | 02.02.2019 | 16:18 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
23 | 01.02.2019 | 19:13 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
22 | 24.01.2019 | 18:06 Uhr | H0 | H0 - Sonstiges | Bietigheim |
21 | 23.01.2019 | 12:54 Uhr | B3 | B3 - Privater Rauchwarnmelder | Bietigheim |
20 | 23.01.2019 | 03:29 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
19 | 22.01.2019 | 12:39 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
