Einsätze 2022

Einsätze 2022 - Abteilung Bissingen

Nr.DatumUhrzeitAlarmstichwortKurztextAbteilungen
73 31.12.2022 17:06 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Baum Bissingen
72 30.12.2022 20:49 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
71 30.12.2022 09:13 Uhr B1 B1 - Nachschau Bissingen
70 20.12.2022 15:01 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch PKW Bissingen
69 17.12.2022 16:22 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter Bissingen
68 15.12.2022 19:44 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Gebäude Bissingen
67 12.12.2022 22:40 Uhr H1 H1 - VU unkl. Lage Bietigheim, Bissingen
66 05.12.2022 17:01 Uhr H1 H1 - Pers.eingeschl. Wohnung Bissingen
65 29.11.2022 17:41 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Aufzug Bissingen
64 28.11.2022 18:35 Uhr G4 G4 - GS-Nachschau Hallenbad/Freibad Bietigheim, Bissingen
63 10.11.2022 16:27 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
62 03.11.2022 20:49 Uhr B3 B3 - Rauchwarnmelder Einfamilienhaus Bietigheim, Bissingen
61 02.11.2022 05:44 Uhr H3 H3 - VU Pers. ekl. Schienenfahrzeug Bietigheim, Bissingen
60 29.10.2022 06:52 Uhr B3 B3 - Rauchwarnmelder Mehrfamilienhaus Bietigheim, Bissingen
59 26.10.2022 18:38 Uhr B1 B1 - Nachschau Bissingen
58 25.10.2022 10:55 Uhr H1 H1 - Person eingeschlossen Wohnung Bietigheim, Bissingen
57 25.10.2022 00:27 Uhr B1 B1 - Nachschau unklarer Warnton Bissingen
56 19.10.2022 10:15 Uhr H1 H1 - Person eingeschlossen KFZ Bissingen
55 17.10.2022 17:15 Uhr H1 H1 - Pers. in Zwangslage Wald Bissingen
54 14.10.2022 01:06 Uhr H1 H1.4 - Tierrettung Bissingen
53 09.10.2022 16:14 Uhr B1 B1 - Nachschau Bissingen
52 09.10.2022 13:51 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Kleinobjekt Bissingen
51 07.10.2022 13:11 Uhr B3 B3 - BMA Bietigheim, Bissingen
50 05.10.2022 10:21 Uhr B3 B3 - Feuer/ Rauch MFH Bietigheim, Bissingen
49 04.10.2022 09:18 Uhr H2 H2 Pers. droht zu springen >22m Höhe Bietigheim, Bissingen
48 28.09.2022 08:27 Uhr H1 H1 - Unterstützung Rettungsdienst Bissingen
47 26.09.2022 12:33 Uhr B3 H3 - BMA Bietigheim, Bissingen
46 26.09.2022 05:53 Uhr H1 H1 - Person in Zwangslage Bissingen
45 14.09.2022 22:49 Uhr B3 B3 - RWM MFH Bietigheim, Bissingen
44 12.09.2022 21:19 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Bissingen
43 11.09.2022 19:17 Uhr H3 H3 - VU Pers.ekl.Schienenfzg. Bietigheim, Bissingen
42 01.09.2022 17:30 Uhr H1 H1 - Pers.eingeschl.Wohnung Bissingen
41 27.08.2022 20:23 Uhr H1 H1 - Pers.eingeschl.Wohnung Bissingen
40 16.08.2022 12:44 Uhr H2 H2 - Pers. droht zu springen Bietigheim, Bissingen
39 10.08.2022 00:51 Uhr B3 B3 - RWM MFH Bietigheim, Bissingen
38 06.08.2022 11:34 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Bissingen
37 13.07.2022 12:38 Uhr B3 B3 - Bomben-/Kampfmittelfund Wohngebiet Bietigheim, Bissingen
36 10.07.2022 16:26 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Bietigheim, Bissingen
35 07.07.2022 15:43 Uhr G1 G1 - Austritt Diesel/Öl Bissingen
34 03.07.2022 23:23 Uhr H0 H0 - Bergung Leiche Bissingen
33 03.07.2022 10:15 Uhr H1 H1 - Pers.eingeschl. Kfz Bissingen
32 02.07.2022 21:37 Uhr H1 H1 - Rettung Tier aus Höhe Bissingen
31 02.07.2022 20:48 Uhr B3 B3 - Rauchwarnmelder Bietigheim, Bissingen
30 28.06.2022 16:25 Uhr G4 G4 – Gasausströmung Amoniak/Chlor Bietigheim, Bissingen
29 20.06.2022 18:27 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
28 18.06.2022 14:03 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Baum Bissingen
27 07.06.2022 02:45 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
26 05.06.2022 06:33 Uhr B3 B3 - RWM MFH Bietigheim, Bissingen
25 04.06.2022 18:01 Uhr G1 G1 - Sonstiges Bissingen
24 21.05.2022 16:33 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch/Hecke Bissingen
23 20.05.2022 13:43 Uhr H3 H3 - VU unkl. Lage PKW Bietigheim, Bissingen
22 20.05.2022 00:00 Uhr H0 H0 - Unwetterlage Bietigheim, Bissingen
21 19.05.2022 23:36 Uhr B3 B3 - BMA Bietigheim, Bissingen
20 11.05.2022 15:29 Uhr H1 H1 - Pers. in Zwangslage Bissingen
19 21.04.2022 11:01 Uhr B3 B3 - Feuer Mehrfamilienhaus Bietigheim, Bissingen
18 11.04.2022 08:45 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch PKW Bissingen
17 09.04.2022 10:56 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Garage Bietigheim, Bissingen
16 27.03.2022 18:06 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch MFH Bietigheim, Bissingen
15 25.03.2022 23:28 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Parkhaus/Tiefgarage Bietigheim, Bissingen
14 18.03.2022 19:47 Uhr H1 H1-Person eingeschlossen Bissingen
13 18.03.2022 16:32 Uhr H0 H0 - Techn. Hilfeleistung Bietigheim, Bissingen
12 17.03.2022 07:04 Uhr B3 B3 - Rauchwarnmelder Mehrfamilienhaus Bietigheim, Bissingen
11 07.03.2022 11:23 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
10 07.03.2022 05:50 Uhr B5 B5 - Feuer/Rauch Gebäude Bietigheim, Bissingen
9 06.03.2022 16:09 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter Bissingen
8 06.03.2022 10:49 Uhr B5 B5 - Feuer/Rauch Gebäude Bietigheim, Bissingen
7 22.02.2022 19:24 Uhr H1 H1 - Person eingeschlossen Bissingen
6 15.02.2022 10:56 Uhr H1 H1 - Person eingeschlossen Bissingen
5 08.02.2022 16:27 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
4 26.01.2022 17:42 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch unklare Lage Bietigheim, Bissingen
3 16.01.2022 23:47 Uhr H1 H1 - Pers.eingeschl. Bissingen
2 14.01.2022 19:52 Uhr B3 B3- Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
1 10.01.2022 21:51 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch PKW Bissingen

Alarmstichworte

Nachfolgend finden Sie eine kleine Auflistung und Erläuterungen der Alarmstichworte, wie Sie Ihnen auf der Homepage öfter begegnen.

Der Buchstabe gibt dabei immer an, um welche Art von Einsatz es sich handelt. Die Zahl beschreibt die Höhe des Schadensereignisses zu dem die Feuerwehr alarmiert wurde.


Brandeinsätze:

B1: Mülleimerbrand, Kleinfeuer, Nachschau, Brandgeruch usw.

B2: Fahrzeugbrand, Gartenhausbrand, Flächenbrand usw.

B3: Brand in Wohnung, Rauchentwicklung in Gebäude, Kaminbrand, Brandmeldealarm usw.

B4: Brand mit Menschenleben in Gefahr, Gebäudebrand, Dachstuhlbrand usw.

B5: Großbrand bestätigt, Brand Schienenverkehr, Brand UVA, Waldbrand usw.


Technische Hilfeleistungen:

H0: Wasser in Gebäude, Baum auf Straße, Fahrbahnverunreinigung usw.

H1: Türöffnung, Person in Aufzug, medizinische Tragehilfe, Tierrettung usw.

H2: Person abgestürzt, Person droht zu springen

H3: VU eingeklemmte Person in einem Fahrzeug, Person unter Zug, Betriebsunfall usw.

H4: VU eingeklemmte Personen in mehreren Fahrzeugen, VU (Bus, Schiene und Flugverkehr), Person verschüttet, Gebäudeeinsturz bzw. Einsturzgefahr usw.


Gefahrstoffeinsätze:

G1: Ölspur, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus < 100 Liter, unbekannter Geruch

G2: Gefahrgut Kleinmenge < 50 Liter/Kg, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus > 100 Liter usw.

G3: Gasgeruch, Gasausströmung

G4: Freisetzung Chlorgas oder Ammoniak, Freisetzung chemischer Stoffe < 200 Liter/Kg

G5: Freisetzung chemischer Stoffe > 200 Liter/Kg, Unfälle in Verbindung mit radioaktiven Stoffen, Unfälle in Verbindung mit biologischen Stoffen usw.


Wassereinsätze:

W1: Person in Wasser, Fahrzeug in Gewässer, Unfälle und Brände mit Sportboot, Ölsperre Gewässer, Tierrettung aus Gewässer, Eisrettung usw.

W2: Unfälle und Brände in Verbindung mit Personen- und Berufsschifffahrt