Einsätze 2019
Einsatzübersicht der Gesamtfeuerwehr 2019
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | Kurztext | Abteilungen |
---|---|---|---|---|---|
334 | 31.12.2019 | 23:19 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschlossen | Bietigheim |
333 | 30.12.2019 | 14:21 Uhr | B3 | B3 - RWM Mehrfamilienhaus | Bietigheim |
332 | 29.12.2019 | 22:50 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Einfamilienhaus | Bietigheim |
331 | 28.12.2019 | 21:04 Uhr | B3 | B3 - RWM Mehrfamilienhaus | Bietigheim |
330 | 27.12.2019 | 11:00 Uhr | G1 | G1 - Auslaufende Betriebsmittel | Bietigheim |
329 | 27.12.2019 | 10:39 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
328 | 26.12.2019 | 17:46 Uhr | B3 | B3-Sky Tower | Bietigheim, Bissingen |
327 | 26.12.2019 | 12:19 Uhr | H1 | H1 - Ast/Baum droht zu fallen Verkerhrsweg | Bissingen |
326 | 23.12.2019 | 23:44 Uhr | B2 | B2 - Sonstiges | Bissingen |
325 | 23.12.2019 | 18:00 Uhr | H1 | H1 - Rettung Tier aus Notlage | Bietigheim |
324 | 22.12.2019 | 16:55 Uhr | B3 | B3 - Rauch/Feuer MFH | Bietigheim |
323 | 20.12.2019 | 17:04 Uhr | G1 | G1-Unbekannter Geruch | Bissingen |
322 | 20.12.2019 | 03:59 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim |
321 | 18.12.2019 | 22:36 Uhr | G3 | G3-CO-Melder | Bissingen |
320 | 18.12.2019 | 15:33 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
319 | 16.12.2019 | 15:53 Uhr | B5 | B5 - Feuer/Rauch Schienenfzg. | Bietigheim, Bissingen |
318 | 16.12.2019 | 11:55 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
317 | 14.12.2019 | 12:55 Uhr | H1 | H1 - Ast / Baum droht zu fallen | Bietigheim, Bissingen |
316 | 14.12.2019 | 10:28 Uhr | H0 | H0 - Ast/Baum gefallen Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
315 | 14.12.2019 | 09:00 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
314 | 12.12.2019 | 20:16 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
313 | 09.12.2019 | 10:07 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden m. Türöffnung Wohnung | Bietigheim |
312 | 08.12.2019 | 17:04 Uhr | H1 | H1 - Türe öffnen / Person eingeschlossen | Bissingen |
311 | 08.12.2019 | 09:24 Uhr | H1 | H1 - Unterstützung RD mit DLK | Bietigheim |
310 | 30.11.2019 | 09:45 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
309 | 29.11.2019 | 22:41 Uhr | H1 | H1 - Nachschau technisch | Bissingen |
308 | 29.11.2019 | 19:57 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
307 | 29.11.2019 | 17:15 Uhr | H1 | H1 - eCall ohne Kontakt | Bietigheim |
306 | 28.11.2019 | 10:03 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
305 | 27.11.2019 | 15:24 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl | Bietigheim |
304 | 27.11.2019 | 10:45 Uhr | H0 | H0 - Unterstützung RTH | Bietigheim |
303 | 25.11.2019 | 12:48 Uhr | B3 | B3 - RWM MFH | Bietigheim |
302 | 24.11.2019 | 07:57 Uhr | B3 | B3 - RWM Gebäude | Bietigheim |
301 | 24.11.2019 | 01:03 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
300 | 22.11.2019 | 00:13 Uhr | H1 | H1 - Unterstützung RD mit DLK | Bietigheim |
299 | 21.11.2019 | 09:54 Uhr | H1 | H1-Tür öffnen | Bissingen |
298 | 20.11.2019 | 15:17 Uhr | H1 | H1 - VU PKW | Bietigheim |
297 | 20.11.2019 | 07:34 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Einfamilienwohnhaus | Bietigheim |
296 | 19.11.2019 | 12:35 Uhr | H3 | H3 - VU Feuer/Rauch 1 Pers. ekl. PKW | Bietigheim, Bissingen |
295 | 16.11.2019 | 16:32 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Dachstuhl | Bietigheim |
294 | 16.11.2019 | 12:59 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
293 | 14.11.2019 | 14:54 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
292 | 10.11.2019 | 06:55 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
291 | 08.11.2019 | 07:33 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
290 | 07.11.2019 | 10:40 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
289 | 07.11.2019 | 06:55 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim |
288 | 07.11.2019 | 04:15 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bissingen |
287 | 30.10.2019 | 12:04 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
286 | 30.10.2019 | 10:14 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. | Bietigheim |
285 | 28.10.2019 | 14:32 Uhr | H1 | H1 - Unterstützung RD | Bietigheim, Bissingen |
284 | 28.10.2019 | 08:49 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
283 | 28.10.2019 | 08:30 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
282 | 26.10.2019 | 14:07 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
281 | 21.10.2019 | 18:40 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bietigheim |
280 | 21.10.2019 | 15:53 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
279 | 21.10.2019 | 10:41 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
278 | 21.10.2019 | 08:46 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
277 | 19.10.2019 | 09:31 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
276 | 15.10.2019 | 01:22 Uhr | H1 | H1 - Per. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
275 | 14.10.2019 | 20:40 Uhr | G1 | G1 - Auslaufende Betriebsmittel | Bietigheim, Bissingen |
274 | 13.10.2019 | 19:45 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
273 | 12.10.2019 | 22:04 Uhr | G1 | G1 - Austritt Benzin Kfz. | Bietigheim |
272 | 12.10.2019 | 17:11 Uhr | H2 | H2 - Pers. droht abzustürzen | Bietigheim, Bissingen |
271 | 10.10.2019 | 09:05 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
270 | 10.10.2019 | 00:31 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch unklare Lage | Bietigheim |
269 | 07.10.2019 | 15:06 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
268 | 06.10.2019 | 06:17 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim |
267 | 06.10.2019 | 00:18 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter | Bietigheim |
266 | 04.10.2019 | 15:57 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. | Bietigheim |
265 | 03.10.2019 | 16:25 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bietigheim |
264 | 03.10.2019 | 14:24 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
263 | 02.10.2019 | 09:37 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
262 | 01.10.2019 | 18:16 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Wiese/Ödland | Bietigheim |
261 | 01.10.2019 | 14:17 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
260 | 01.10.2019 | 10:21 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
259 | 26.09.2019 | 03:42 Uhr | H1 | H1 - Unterstützung RD mit DLK | Bietigheim |
258 | 23.09.2019 | 20:53 Uhr | H1 | H1 - Tür öffnen | Bissingen |
257 | 22.09.2019 | 12:46 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
256 | 18.09.2019 | 14:59 Uhr | H2 | H2 - Pers. droht zu springen | Bietigheim, Bissingen |
255 | 18.09.2019 | 10:02 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
254 | 18.09.2019 | 06:21 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
253 | 18.09.2019 | 05:35 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
252 | 16.09.2019 | 05:58 Uhr | H1 | H1 - Unterstützung RD mit DLK | Bietigheim |
251 | 14.09.2019 | 11:07 Uhr | G3 | G3 - Gasgeruch Gebäude | Bietigheim |
250 | 11.09.2019 | 21:01 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
249 | 11.09.2019 | 00:13 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
248 | 09.09.2019 | 18:15 Uhr | H1 | H1 - Tierrettung | Bietigheim |
247 | 09.09.2019 | 10:09 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
246 | 07.09.2019 | 10:50 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
245 | 05.09.2019 | 08:55 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
244 | 05.09.2019 | 00:23 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bietigheim |
243 | 03.09.2019 | 19:09 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
242 | 02.09.2019 | 17:16 Uhr | G1 | G1 - Ausgelaufener Kraftstoff | Bissingen |
241 | 02.09.2019 | 11:16 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch PKW | Bietigheim |
240 | 01.09.2019 | 01:46 Uhr | W1 | W1 - Ertrinkungsunfall | Bietigheim, Bissingen |
239 | 30.08.2019 | 17:34 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
238 | 30.08.2019 | 12:09 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
237 | 28.08.2019 | 22:50 Uhr | H1 | H1 - Unterstützung RD mit DLK | Bietigheim |
236 | 28.08.2019 | 21:54 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim |
235 | 28.08.2019 | 08:26 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
234 | 27.08.2019 | 20:31 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
233 | 27.08.2019 | 18:38 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
232 | 25.08.2019 | 09:39 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
231 | 23.08.2019 | 22:15 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch PKW | Bietigheim |
230 | 22.08.2019 | 21:59 Uhr | B3 | B3 - BMA Industrie | Bietigheim |
229 | 16.08.2019 | 12:30 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bietigheim |
228 | 15.08.2019 | 21:30 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bietigheim |
227 | 15.08.2019 | 11:45 Uhr | B3 | B3 - RWM Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
226 | 13.08.2019 | 13:37 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
225 | 09.08.2019 | 12:57 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
224 | 09.08.2019 | 11:58 Uhr | B3 | B3 - RWM Gebäude | Bietigheim |
223 | 09.08.2019 | 08:15 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
222 | 07.08.2019 | 14:04 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
221 | 07.08.2019 | 13:25 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Verkehrsweg | Bietigheim |
220 | 06.08.2019 | 17:05 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim |
219 | 06.08.2019 | 15:37 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Feld | Bietigheim |
218 | 06.08.2019 | 15:15 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
217 | 06.08.2019 | 14:12 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
216 | 05.08.2019 | 18:29 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch | Bissingen |
215 | 03.08.2019 | 17:25 Uhr | H1 | H1 - Rettung Tier ekl./eingeschl. | Bietigheim |
214 | 31.07.2019 | 10:03 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
213 | 29.07.2019 | 09:43 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
212 | 29.07.2019 | 02:08 Uhr | H1 | H1 - Unterstützung RD mit DLK Gebäude | Bietigheim |
211 | 26.07.2019 | 16:51 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Kleinobjekt | Bietigheim |
210 | 26.07.2019 | 09:31 Uhr | G1 | G1 - Austritt Diesel/Öl Kfz. | Bietigheim |
209 | 25.07.2019 | 12:16 Uhr | H1 | H1 - Nachschau m. Türöffnung | Bietigheim |
208 | 25.07.2019 | 10:13 Uhr | B3 | B3 - BMA | Bietigheim |
207 | 24.07.2019 | 12:58 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Feld | Bietigheim |
206 | 24.07.2019 | 02:10 Uhr | H2 | H2 - Pers. droht zu springen | Bietigheim, Bissingen |
205 | 24.07.2019 | 00:40 Uhr | H1 | H1 - Pers. in Zwangslage | Bietigheim |
204 | 23.07.2019 | 08:22 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
203 | 23.07.2019 | 02:22 Uhr | B1 | B1 - Brandgeruch Gebäude | Bietigheim |
202 | 21.07.2019 | 21:16 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
201 | 21.07.2019 | 03:05 Uhr | B3 | B3 - RWM Gebäude | Bietigheim |
200 | 20.07.2019 | 09:00 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Freiland | Bietigheim |
199 | 18.07.2019 | 07:03 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
198 | 16.07.2019 | 21:17 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch unklare Lage Freiland | Bietigheim |
197 | 14.07.2019 | 21:03 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Freiland | Bietigheim |
196 | 13.07.2019 | 22:56 Uhr | B3 | B3 - RWM Gebäude | Bietigheim |
195 | 11.07.2019 | 12:13 Uhr | H1 | H1 - VU Pers. Schaden | Bietigheim |
194 | 10.07.2019 | 12:44 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Kfz. | Bietigheim |
193 | 10.07.2019 | 06:17 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
192 | 10.07.2019 | 04:04 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
191 | 09.07.2019 | 22:14 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Freiland | Bietigheim |
190 | 08.07.2019 | 17:49 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Verkehrsweg | Bissingen |
189 | 06.07.2019 | 21:44 Uhr | H1 | H1 - Tierrettung | Bietigheim, Bissingen |
188 | 06.07.2019 | 14:32 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bietigheim |
187 | 05.07.2019 | 22:54 Uhr | G4 | G4 - Geruch Ammoniak/Chlor Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
186 | 05.07.2019 | 18:27 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bietigheim |
185 | 05.07.2019 | 06:59 Uhr | H1 | H1 - Pers. in Zwangslage | Bietigheim |
184 | 04.07.2019 | 22:55 Uhr | G1 | G1 - Austritt Betriebsstoffe Kfz. | Bietigheim |
183 | 04.07.2019 | 22:43 Uhr | G1 | G1 - Ölschaden PKW | Bietigheim |
182 | 04.07.2019 | 18:50 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
181 | 04.07.2019 | 12:52 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
180 | 04.07.2019 | 12:34 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
179 | 04.07.2019 | 04:54 Uhr | H0 | H0 - Baum gefallen | Bietigheim |
178 | 01.07.2019 | 21:17 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschlossen Gebäude | Bietigheim |
177 | 01.07.2019 | 20:35 Uhr | B1 | B1 - Kleinbrand | Bissingen |
176 | 29.06.2019 | 15:20 Uhr | H0 | H0 - Medizinische Versorgung | Bietigheim |
175 | 29.06.2019 | 14:48 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim |
174 | 29.06.2019 | 00:20 Uhr | H1 | H1 - Person eingeschl. Aufzug | Bietigheim |
173 | 28.06.2019 | 20:55 Uhr | B1 | B1- Mülleimerbrand | Bietigheim |
172 | 28.06.2019 | 02:53 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
171 | 25.06.2019 | 19:06 Uhr | G1 | G1 - sonstiges | Bietigheim |
170 | 25.06.2019 | 15:19 Uhr | H1 | H1 - Person eingeschl. Aufzug | Bissingen |
169 | 24.06.2019 | 09:20 Uhr | G3 | G3 - Gasauströmung Baustelle | Bietigheim |
168 | 23.06.2019 | 10:43 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bietigheim |
167 | 23.06.2019 | 06:29 Uhr | H1 | H1 - Tierrettung | Bissingen |
166 | 22.06.2019 | 21:41 Uhr | G3 | G3 - Gasgeruch | Bissingen |
165 | 22.06.2019 | 18:22 Uhr | H0 | H0 - Unwettereinsatz | Bietigheim |
164 | 22.06.2019 | 18:18 Uhr | H0 | H0 - Unwettereinsatz | Bietigheim |
163 | 22.06.2019 | 18:15 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden | Bissingen |
162 | 22.06.2019 | 15:45 Uhr | H0 | H0 - Wasser im Gebäude | Bissingen |
161 | 22.06.2019 | 15:39 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bietigheim |
160 | 22.06.2019 | 14:49 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bissingen |
159 | 20.06.2019 | 18:15 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bietigheim |
158 | 20.06.2019 | 17:15 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bietigheim |
157 | 20.06.2019 | 16:48 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden | Bissingen |
156 | 20.06.2019 | 16:24 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Gebäude | Bietigheim |
155 | 19.06.2019 | 22:13 Uhr | B3 | B3 - BMA | Bietigheim |
154 | 19.06.2019 | 19:56 Uhr | H0 | H0 - Unbekannter Geruch | Bietigheim |
153 | 19.06.2019 | 18:32 Uhr | H0 | HO - Nachschau nach Unwetter | Bietigheim |
152 | 19.06.2019 | 16:12 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschlossen Gebäude | Bietigheim |
151 | 17.06.2019 | 23:40 Uhr | B3 | B3 - RWM Gebäude | Bietigheim |
150 | 15.06.2019 | 15:15 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch | Bietigheim, Bissingen |
149 | 15.06.2019 | 10:07 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim |
148 | 14.06.2019 | 07:34 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch | Bissingen |
147 | 13.06.2019 | 23:21 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
146 | 13.06.2019 | 09:33 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
145 | 12.06.2019 | 20:33 Uhr | G1 | G1 - Geruch undefinierbar Gebäude | Bietigheim |
144 | 12.06.2019 | 16:43 Uhr | G1 | G1 - Geruch undefinierbar Gebäude | Bietigheim |
143 | 11.06.2019 | 05:57 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
142 | 11.06.2019 | 04:50 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
141 | 10.06.2019 | 12:25 Uhr | B3 | B3 - Privater Rauchwarnmelder | Bietigheim |
140 | 08.06.2019 | 12:36 Uhr | H1 | H1 - Person in Aufzug | Bietigheim |
139 | 07.06.2019 | 22:11 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
138 | 07.06.2019 | 09:43 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
137 | 05.06.2019 | 10:12 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim |
136 | 04.06.2019 | 19:18 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
135 | 04.06.2019 | 07:17 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
134 | 03.06.2019 | 18:40 Uhr | B1 | B1 - Kleinbrand | Bietigheim |
133 | 02.06.2019 | 17:11 Uhr | B3 | B3 - Privater Rauchwarnmelder | Bietigheim |
132 | 31.05.2019 | 12:59 Uhr | G2 | G2 - auslaufender Kraftstoff | Bissingen |
131 | 30.05.2019 | 22:31 Uhr | G1 | G1 - Öl/Kraftstoff < 100 Liter | Bietigheim |
130 | 29.05.2019 | 16:10 Uhr | H0 | H0 - Wasser in Gebäude | Bietigheim |
129 | 29.05.2019 | 06:32 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
128 | 28.05.2019 | 14:23 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
127 | 28.05.2019 | 14:08 Uhr | B3 | B3 - Privater Rauchwarnmelder | Bietigheim |
126 | 27.05.2019 | 20:53 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
125 | 25.05.2019 | 16:04 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Freiland | Bissingen |
124 | 23.05.2019 | 20:58 Uhr | B1 | B1 - Unklare Rauchentwicklung | Bietigheim |
123 | 23.05.2019 | 20:09 Uhr | H1 | H1 - Person eingeschlossen | Bietigheim |
122 | 21.05.2019 | 19:30 Uhr | H3 | H3 - VU eine Person eingeklemmt | Bietigheim, Bissingen |
121 | 20.05.2019 | 11:40 Uhr | H1 | H1 - Person eingeklemmt | Bietigheim |
120 | 19.05.2019 | 17:03 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
119 | 17.05.2019 | 07:30 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
118 | 16.05.2019 | 11:21 Uhr | B3 | B3 - Privater Rauchwarnmelder | Bietigheim |
117 | 15.05.2019 | 20:27 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
116 | 14.05.2019 | 20:00 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
115 | 13.05.2019 | 11:20 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
114 | 13.05.2019 | 11:13 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
113 | 13.05.2019 | 08:38 Uhr | H1 | H1 - Person in Aufzug | Bietigheim |
112 | 11.05.2019 | 17:16 Uhr | B3 | B3 - Rauch/Feuer | Bietigheim |
111 | 11.05.2019 | 12:55 Uhr | B2 | B2 - Rauch/Feuer | Bietigheim, Bissingen |
110 | 09.05.2019 | 09:02 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
109 | 08.05.2019 | 04:51 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
108 | 06.05.2019 | 16:28 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
107 | 04.05.2019 | 23:47 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarbeiten | Bietigheim |
106 | 03.05.2019 | 16:03 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
105 | 02.05.2019 | 21:34 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
104 | 28.04.2019 | 00:26 Uhr | W1 | W1 - Wasserrettung | Bietigheim, Bissingen |
103 | 24.04.2019 | 19:12 Uhr | H0 | H0 - Sturmschaden | Bietigheim |
102 | 24.04.2019 | 19:06 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
101 | 24.04.2019 | 18:46 Uhr | B1 | B1 - Kleinbrand | Bietigheim |
100 | 23.04.2019 | 08:47 Uhr | H1 | H1 - VU unklare Lage | Bissingen |
99 | 21.04.2019 | 17:17 Uhr | B3 | B3 - Rauchentwicklung in Gebäude | Bietigheim |
98 | 20.04.2019 | 21:22 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bissingen |
97 | 20.04.2019 | 09:58 Uhr | H1 | H1 - Person eingeschlossen | Bissingen |
96 | 19.04.2019 | 18:27 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim, Bissingen |
95 | 18.04.2019 | 08:52 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
94 | 17.04.2019 | 03:50 Uhr | H1 | H1 - Person in Aufzug | Bietigheim |
93 | 15.04.2019 | 13:47 Uhr | B3 | B1 - Kleinbrand | Bietigheim |
92 | 13.04.2019 | 10:50 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
91 | 04.04.2019 | 00:39 Uhr | H0 | H0 - Wasser in Gebäude | Bissingen |
90 | 02.04.2019 | 18:38 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
89 | 01.04.2019 | 10:30 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
88 | 01.04.2019 | 02:42 Uhr | B4 | B4 - Brand Personen in Gefahr | Bietigheim, Bissingen |
87 | 31.03.2019 | 11:59 Uhr | H1 | H1 - Tierrettung | Bietigheim, Bissingen |
86 | 30.03.2019 | 12:27 Uhr | B3 | B3 - Unklare Rauchentwicklung | Bietigheim |
85 | 30.03.2019 | 03:15 Uhr | B4 | B4 - Gebäudebrand | Bietigheim, Bissingen |
84 | 24.03.2019 | 09:16 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
83 | 23.03.2019 | 19:05 Uhr | B2 | B2 - Gartenhausbrand | Bietigheim |
82 | 23.03.2019 | 16:55 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschlossen Gebäude | Bietigheim |
81 | 21.03.2019 | 22:40 Uhr | H1 | H1 - Türöffnung | Bietigheim |
80 | 21.03.2019 | 13:56 Uhr | B3 | B3 - Brand in Gebäude | Bietigheim |
79 | 19.03.2019 | 14:34 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
78 | 16.03.2019 | 19:12 Uhr | B2 | B2 - Müllbehälterbrand | Bietigheim, Bissingen |
77 | 15.03.2019 | 01:21 Uhr | G3 | G3 - unbekannter Stoff | Bietigheim |
76 | 14.03.2019 | 05:22 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
75 | 13.03.2019 | 13:54 Uhr | B3 | B3 - Privater Rauchwarnmelder | Bietigheim |
74 | 12.03.2019 | 14:16 Uhr | B3 | B3 - Brand in Gebäude | Bietigheim |
73 | 11.03.2019 | 09:30 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
72 | 11.03.2019 | 08:00 Uhr | H0 | H0 - Unwettereinsatz | Bietigheim |
71 | 10.03.2019 | 20:05 Uhr | H0 | H0 - Unwettereinsatz | Bietigheim |
70 | 10.03.2019 | 18:54 Uhr | H1 | H1 - VU unklare Lage | Bietigheim |
69 | 10.03.2019 | 18:26 Uhr | H0 | H0 - Unwettereinsatz | Bietigheim |
68 | 10.03.2019 | 16:59 Uhr | H0 | H0 - Unwettereinsatz | Bietigheim |
67 | 10.03.2019 | 16:59 Uhr | H0 | H0 - Unwettereinsatz | Bietigheim |
66 | 10.03.2019 | 15:59 Uhr | H0 | H0 - Unwettereinsatz | Bietigheim, Bissingen |
65 | 10.03.2019 | 15:37 Uhr | H0 | H0 - Baum auf Straße | Bietigheim |
64 | 10.03.2019 | 15:06 Uhr | H0 | H0 - Hilfeleistungseinsatz | Bissingen |
