Ehemalige Fahrzeuge
| Funkrufname | Florian Bietigheim-Bissingen 1-18 |
|---|---|
| Kennzeichen | LB - 2541 |
| Hersteller | Opel |
| Typ | Movano |
| Antriebsart | Straße |
| Aufbau | Eigen |
| Baujahr | 1998 |
| Ausser Dienst | 2023 |
| Motor | 2,8 Liter, Diesel |
| Leistung | 84 kW (155 PS) |
| Zul. Gesamtgewicht | 2800 kg |
| Besatzung | 1/8 |
LF 16/12
| Funkrufname | Florian Bietigheim-Bissingen 1-44 |
|---|---|
| Kennzeichen | LB - 2532 |
| Hersteller | Mercedes Benz |
| Typ | 1222 AF |
| Antriebsart | Allrad |
| Aufbau | Ziegler |
| Baujahr | 1991 |
| Ausser Dienst | 2021 |
| Motor | 11,3 Liter, Diesel |
| Leistung | 160 kW (225 PS) |
| Zul. Gesamtgewicht | 13500 kg |
| Wassertankinhalt | 1800 Liter |
| Schaummitteltank | 200 Liter |
| Pumpenleistung | 1600 Liter/min |
| Besatzung | 1/8 |
LF 16/TS
| Funkrufname | Florian Bietigheim-Bissingen 1-45 |
|---|---|
| Kennzeichen | LB - 2531 |
| Hersteller | Mercedes Benz |
| Typ | 1222 |
| Antriebsart | Straße, zuschaltbarer Allrad |
| Aufbau | Bachert |
| Baujahr | 1983 |
| Ausser Dienst | 2013 |
| Motor | 11,0 Liter, Diesel |
| Leistung | 159 kW (220 PS) |
| Zul. Gesamtgewicht | 12000 kg |
| Pumpenleistung | 1600 Liter/min |
| Besatzung | 1/8 |
ELW 1

| Funkrufname | Florian Bietigheim-Bissingen 1-11 |
|---|---|
| Kennzeichen | LB - 2535 |
| Hersteller | Mercedes Benz |
| Typ | 602 DKA |
| Antriebsart | Strasse |
| Aufbau | Eigen |
| Baujahr | 1988 |
| Ausser Dienst | 2010 |
| Motor | 2,9 Liter, Diesel |
| Leistung | 65 kW (90 PS) |
| Zul. Gesamtgewicht | 3200 kg |
| Besatzung | 1/1 |
DMF / GW-T

| Funkrufname | Florian Bietigheim-Bissingen 1-74 |
|---|---|
| Kennzeichen | LB - 8089 |
| Hersteller | MAN |
| Typ | 10-63 L26 |
| Antriebsart | Allrad |
| Aufbau | Empl |
| Baujahr | 1999 |
| Ausser Dienst | 2009 |
| Motor | 4,6 Liter, Diesel |
| Leistung | 114 kW (155 PS) |
| Zul. Gesamtgewicht | 10500 kg |
| Besatzung | 1/5 |
TLF 16/25

| Funkrufname | Florian Bietigheim-Bissingen 1-23 |
|---|---|
| Kennzeichen | LB - 2543 |
| Hersteller | Mercedes Benz |
| Typ | 1019 AF |
| Antriebsart | Straße, zuschaltb. Allrad |
| Aufbau | Bachert |
| Baujahr | 1979 |
| Ausser Dienst | 2006 |
| Motor | 9,5 Liter, Diesel |
| Leistung | 141 kW (190 PS) |
| Zul. Gesamtgewicht | 12000 kg |
| Pumpenleistung | 1600 L/min |
| Wassertank | 2500 L |
| Besatzung | 1/5 |
DL 23/12

| Funkrufname | Florian Bietigheim-Bissingen 1-33 |
|---|---|
| Kennzeichen | LB - AC 990 |
| Hersteller | Mercedes Benz |
| Typ | --- |
| Antriebsart | --- |
| Aufbau | Metz |
| Baujahr | 1966 |
| Ausser Dienst | 1994 |
| Motor | --- |
| Leistung | --- |
| Zul. Gesamtgewicht | --- |
| Besatzung | 1/5 |
Fahrzeuge a. D.
Auf dieser Seite finden sie Informationen über die ehemaligen Einsatzfahrzeuge der Abteilung Bietigheim.




