Einsätze 2026

Einsätze 2026 - Abteilung Bissingen

Nr.DatumUhrzeitAlarmstichwortKurztextAbteilungen
30 08.04.2026 23:15 Uhr B3 B3 - Feuer/ Rauch Garage Bietigheim, Bissingen
29 04.04.2026 07:16 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
28 29.03.2026 21:29 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
27 28.03.2026 13:32 Uhr H0 H0 - Ast/Baum gefallen Strom/Elektroanlage Bissingen
26 28.03.2026 13:06 Uhr H1 H1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
25 19.03.2026 15:16 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bissingen
24 18.03.2026 18:21 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
23 15.03.2026 16:50 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Zimmer Bissingen
22 12.03.2026 16:48 Uhr B4 B4 Feuer/ Rauch MFH Bietigheim, Bissingen
21 08.03.2026 16:32 Uhr H2 H2 - Hilfeleistung 2 Bietigheim, Bissingen
20 07.03.2026 15:09 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch Müllbehälter Bissingen
19 07.03.2026 13:59 Uhr H1 H1.2 - Pers. eingeschl. Aufzug Bissingen
18 04.03.2026 21:16 Uhr B4 B4 - Feuer/Rauch Dach MFH Bietigheim, Bissingen
17 21.02.2026 17:26 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Gebäude Bietigheim, Bissingen
16 16.02.2026 09:34 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Gebäude Bissingen
15 08.02.2026 06:13 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch PKW Bietigheim, Bissingen
14 04.02.2026 23:05 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Bissingen
13 01.02.2026 19:26 Uhr H1 H1.1 - Türöffn. Gebäude Bissingen
12 30.01.2026 13:23 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
11 30.01.2026 09:26 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
10 23.01.2026 21:55 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
9 15.01.2026 15:25 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
8 15.01.2026 10:48 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
7 14.01.2026 12:47 Uhr B1 B1 - Nachschau Brand EFH Bissingen
6 09.01.2026 14:45 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
5 09.01.2026 13:02 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bissingen
4 07.01.2026 14:29 Uhr H1 H1.0 - eCall/autom. Notruf ohne Kontakt Bissingen
3 01.01.2026 14:58 Uhr G0 G0 - Ölspur Verkehrsfläche Bissingen
2 01.01.2026 05:50 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch Busch/Hecke Bissingen
1 01.01.2026 00:48 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Unrat/Kompost Bissingen

Statistik der Einsätze

Alarmstichworte

Nachfolgend finden Sie eine kleine Auflistung und Erläuterungen der Alarmstichworte, wie Sie Ihnen auf der Homepage öfter begegnen.

Der Buchstabe gibt dabei immer an, um welche Art von Einsatz es sich handelt. Die Zahl beschreibt die Höhe des Schadensereignisses zu dem die Feuerwehr alarmiert wurde.


Brandeinsätze:

B1: Mülleimerbrand, Kleinfeuer, Nachschau, Brandgeruch usw.

B2: Fahrzeugbrand, Gartenhausbrand, Flächenbrand usw.

B3: Brand in Wohnung, Rauchentwicklung in Gebäude, Kaminbrand, Brandmeldealarm usw.

B4: Brand mit Menschenleben in Gefahr, Gebäudebrand, Dachstuhlbrand usw.

B5: Großbrand bestätigt, Brand Schienenverkehr, Brand UVA, Waldbrand usw.


Technische Hilfeleistungen:

H0: Wasser in Gebäude, Baum auf Straße, Fahrbahnverunreinigung usw.

H1: Türöffnung, Person in Aufzug, medizinische Tragehilfe, Tierrettung usw.

H2: Person abgestürzt, Person droht zu springen

H3: VU eingeklemmte Person in einem Fahrzeug, Person unter Zug, Betriebsunfall usw.

H4: VU eingeklemmte Personen in mehreren Fahrzeugen, VU (Bus, Schiene und Flugverkehr), Person verschüttet, Gebäudeeinsturz bzw. Einsturzgefahr usw.


Gefahrstoffeinsätze:

G0: Alarmierung

G1: Ölspur, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus < 100 Liter, unbekannter Geruch

G2: Gefahrgut Kleinmenge < 50 Liter/Kg, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus > 100 Liter usw.

G3: Gasgeruch, Gasausströmung

G4: Freisetzung Chlorgas oder Ammoniak, Freisetzung chemischer Stoffe < 200 Liter/Kg

G5: Freisetzung chemischer Stoffe > 200 Liter/Kg, Unfälle in Verbindung mit radioaktiven Stoffen, Unfälle in Verbindung mit biologischen Stoffen usw.


Wassereinsätze:

W1: Person in Wasser, Fahrzeug in Gewässer, Unfälle und Brände mit Sportboot, Ölsperre Gewässer, Tierrettung aus Gewässer, Eisrettung usw.

W2: Unfälle und Brände in Verbindung mit Personen- und Berufsschifffahrt