Einsätze 2020
Einsatzübersicht der Gesamtfeuerwehr 2020
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | Kurztext | Abteilungen |
---|---|---|---|---|---|
342 | 31.12.2020 | 02:47 Uhr | G1 | G1 - Austritt Diesel/Öl | Bissingen |
341 | 27.12.2020 | 11:55 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim |
340 | 26.12.2020 | 06:31 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch EFH | Bietigheim, Bissingen |
339 | 23.12.2020 | 12:32 Uhr | H3 | H3 - VU - Pers.Schaden | Bietigheim, Bissingen |
338 | 22.12.2020 | 22:37 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
337 | 20.12.2020 | 10:23 Uhr | B3 | B3 -Brandmeldealarm | Bietigheim |
336 | 18.12.2020 | 20:17 Uhr | B3 | B3 - Brand Kirche | Bietigheim, Bissingen |
335 | 18.12.2020 | 13:34 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschlossen | Bietigheim |
334 | 15.12.2020 | 12:41 Uhr | H0 | H0 - Wasser in Gebäude | Bietigheim |
333 | 15.12.2020 | 11:26 Uhr | H0 | H0 - Amtshilfe | Bietigheim |
332 | 15.12.2020 | 06:56 Uhr | B2 | B2 - Nachschau | Bietigheim |
331 | 14.12.2020 | 08:50 Uhr | B1 | B1 - Nachschau | Bietigheim, Bissingen |
330 | 14.12.2020 | 02:28 Uhr | B1 | B1 - Nachschau | Bietigheim |
329 | 13.12.2020 | 16:41 Uhr | H1 | H1 - Person eingeschlossen | Bissingen |
328 | 13.12.2020 | 07:57 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
327 | 11.12.2020 | 16:26 Uhr | H1 | H1 - Person eingeschlossen | Bietigheim |
326 | 10.12.2020 | 01:51 Uhr | H1 | H1 - Person eingeschlossen | Bietigheim |
325 | 09.12.2020 | 08:54 Uhr | H1 | H1 - Person eingeschlossen | Bissingen |
324 | 08.12.2020 | 12:08 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
323 | 08.12.2020 | 10:11 Uhr | H1 | H1 - Personenrettung | Bietigheim, Bissingen |
322 | 07.12.2020 | 14:10 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
321 | 04.12.2020 | 23:49 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
320 | 04.12.2020 | 00:24 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
319 | 02.12.2020 | 12:38 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
318 | 30.11.2020 | 15:55 Uhr | B3 | B3 - RWM MFH | Bietigheim |
317 | 28.11.2020 | 07:52 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
316 | 27.11.2020 | 22:01 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch EFH | Bietigheim |
315 | 27.11.2020 | 16:58 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter | Bietigheim |
314 | 25.11.2020 | 15:35 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
313 | 25.11.2020 | 13:10 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
312 | 24.11.2020 | 18:58 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
311 | 24.11.2020 | 08:01 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
310 | 23.11.2020 | 07:35 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
309 | 22.11.2020 | 12:44 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Keller | Bietigheim |
308 | 19.11.2020 | 06:34 Uhr | B3 | B3 - RWM MFH | Bietigheim |
307 | 18.11.2020 | 18:53 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
306 | 18.11.2020 | 13:22 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Pers. in Gef. MFH | Bietigheim, Bissingen |
305 | 17.11.2020 | 13:27 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. | Bietigheim |
304 | 17.11.2020 | 04:25 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
303 | 16.11.2020 | 11:35 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
302 | 15.11.2020 | 09:16 Uhr | B1 | B1 - Nachschau Brand MFH | Bietigheim |
301 | 11.11.2020 | 22:07 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. | Bissingen |
300 | 11.11.2020 | 18:40 Uhr | H0 | H0 - Amtshilfe | Bietigheim |
299 | 11.11.2020 | 17:59 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. | Bietigheim |
298 | 09.11.2020 | 12:50 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch unklare Lage Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
297 | 07.11.2020 | 15:08 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. | Bietigheim |
296 | 07.11.2020 | 10:46 Uhr | H2 | H2 - Pers. droht zu springen | Bietigheim, Bissingen |
295 | 05.11.2020 | 21:03 Uhr | H1 | H1 - Personenschaden PKW | Bissingen |
294 | 02.11.2020 | 08:22 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldeanlage | Bietigheim |
293 | 01.11.2020 | 07:47 Uhr | B1 | B1 Feuer/Rauch Kleinobjekt | Bietigheim |
292 | 30.10.2020 | 11:01 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
291 | 29.10.2020 | 06:04 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim |
290 | 28.10.2020 | 14:10 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
289 | 28.10.2020 | 09:51 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
288 | 25.10.2020 | 11:01 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
287 | 24.10.2020 | 13:06 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
286 | 24.10.2020 | 11:58 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
285 | 23.10.2020 | 13:43 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
284 | 22.10.2020 | 15:50 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
283 | 21.10.2020 | 14:23 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Kfz. | Bietigheim |
282 | 21.10.2020 | 07:34 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Freiland | Bissingen |
281 | 20.10.2020 | 07:39 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarb. >3m Strom/Elektroanlage | Bietigheim |
280 | 19.10.2020 | 14:42 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
279 | 19.10.2020 | 08:03 Uhr | H0 | H0 - Wasserschaden Keller | Bietigheim |
278 | 18.10.2020 | 13:10 Uhr | H1 | H1 - Rettung Tier aus >3m Höhe | Bietigheim |
277 | 17.10.2020 | 14:28 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
276 | 14.10.2020 | 09:28 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
275 | 13.10.2020 | 09:57 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
274 | 11.10.2020 | 09:24 Uhr | B1 | B1 - Nachschau Brand Wohnung | Bietigheim |
273 | 08.10.2020 | 18:13 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
272 | 07.10.2020 | 07:26 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldeanlage | Bietigheim |
271 | 06.10.2020 | 19:16 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Pkw | Bietigheim |
270 | 04.10.2020 | 20:50 Uhr | G1 | G1 - Ölspur Verkehrsweg | Bietigheim |
269 | 04.10.2020 | 16:27 Uhr | B3 | B3 - RWM Gebäude | Bietigheim |
268 | 03.10.2020 | 22:28 Uhr | H2 | H2 - Pers. droht zu springen | Bietigheim, Bissingen |
267 | 25.09.2020 | 12:04 Uhr | H1 | H1 - Person in Zwangslage | Bietigheim |
266 | 24.09.2020 | 12:29 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
265 | 20.09.2020 | 19:43 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch unklare Lage Freiland | Bietigheim |
264 | 20.09.2020 | 18:48 Uhr | G1 | G1 - Austritt Benzin Kfz. | Bietigheim |
263 | 17.09.2020 | 00:22 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
262 | 15.09.2020 | 15:03 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
261 | 15.09.2020 | 11:19 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
260 | 15.09.2020 | 06:59 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
259 | 12.09.2020 | 17:09 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
258 | 12.09.2020 | 16:32 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
257 | 11.09.2020 | 11:30 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Kfz. | Bietigheim |
256 | 06.09.2020 | 01:42 Uhr | H1 | H1- Person eingeschlossen | Bissingen |
255 | 03.09.2020 | 18:34 Uhr | B2 | Rauchmelder/MFH | Bissingen |
254 | 02.09.2020 | 15:27 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
253 | 31.08.2020 | 17:36 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
252 | 26.08.2020 | 20:00 Uhr | H1 | H1 - VU Pers.Schaden Zweirad | Bietigheim |
251 | 25.08.2020 | 14:53 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
250 | 23.08.2020 | 01:54 Uhr | B3 | B3 - Rauchwarnmelder | Bietigheim |
249 | 22.08.2020 | 19:32 Uhr | B3 | B3 - Rauchwarnmelder | Bietigheim |
248 | 22.08.2020 | 02:43 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
247 | 20.08.2020 | 21:31 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Busch/Hecke | Bissingen |
246 | 17.08.2020 | 23:03 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch unklare Lage Gebäude | Bietigheim |
245 | 17.08.2020 | 05:37 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
244 | 14.08.2020 | 17:29 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
243 | 11.08.2020 | 22:51 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Gartengrundstück | Bietigheim |
242 | 11.08.2020 | 10:06 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim |
241 | 10.08.2020 | 14:06 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
240 | 07.08.2020 | 14:19 Uhr | G1 | G1 - Austritt Benzin Kfz. | Bietigheim |
239 | 06.08.2020 | 03:30 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
238 | 06.08.2020 | 02:22 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
237 | 05.08.2020 | 16:19 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
236 | 03.08.2020 | 18:23 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
235 | 03.08.2020 | 13:19 Uhr | H3 | H3 - VU 1 Pers. ekl. Pkw. | Bietigheim, Bissingen |
234 | 02.08.2020 | 20:26 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Wiese/Ödland | Bissingen |
233 | 01.08.2020 | 17:05 Uhr | H1 | H1 - Türe öffnen | Bissingen |
232 | 31.07.2020 | 10:07 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
231 | 28.07.2020 | 13:23 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Feld | Bietigheim |
230 | 24.07.2020 | 20:31 Uhr | B1 | B1 - Türöffn. Brandgefahr Gebäude | Bietigheim |
229 | 23.07.2020 | 03:27 Uhr | B3 | B3 - Rauchwarnmelder MFH | Bietigheim, Bissingen |
228 | 22.07.2020 | 18:34 Uhr | H1 | H1 - Rettung mit DLK Gebäude | Bietigheim |
227 | 19.07.2020 | 12:27 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Bietigheim |
226 | 18.07.2020 | 03:39 Uhr | H1 | H1 - Türöffn. Gebäude | Bietigheim |
225 | 18.07.2020 | 03:01 Uhr | H1 | H1 - VU Pers.Schaden PKW | Bissingen |
224 | 17.07.2020 | 09:35 Uhr | H1 | H1 - Rettung mit DLK Gebäude | Bietigheim |
223 | 16.07.2020 | 15:11 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
222 | 11.07.2020 | 14:52 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
221 | 11.07.2020 | 13:02 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
220 | 09.07.2020 | 14:47 Uhr | G1 | G1 - Austritt Diesel/Öl Kfz. | Bietigheim |
219 | 08.07.2020 | 00:40 Uhr | H1 | H1 - Türöffn. Gebäude | Bissingen |
218 | 07.07.2020 | 22:22 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
217 | 06.07.2020 | 21:24 Uhr | B3 | B3 - Rauchwarnmelder MFH | Bietigheim |
216 | 06.07.2020 | 14:37 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Feld | Bietigheim, Bissingen |
215 | 06.07.2020 | 14:25 Uhr | H0 | H0 - Technische Hilfeleistung | Bietigheim |
214 | 01.07.2020 | 07:16 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
213 | 29.06.2020 | 20:56 Uhr | H1 | H1 - Türöffn. Gebäude | Bietigheim |
212 | 29.06.2020 | 15:11 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
211 | 29.06.2020 | 03:58 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
210 | 27.06.2020 | 22:37 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Strom-/Elektroanlage | Bietigheim |
209 | 27.06.2020 | 14:40 Uhr | H0 | H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | Bietigheim |
208 | 27.06.2020 | 13:57 Uhr | G1 | G0 - Ölspur Verkehrsweg | Bietigheim |
207 | 27.06.2020 | 13:50 Uhr | H0 | H0 - Wasser auf Straße | Bietigheim |
206 | 27.06.2020 | 13:48 Uhr | H0 | H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | Bietigheim |
205 | 27.06.2020 | 13:43 Uhr | H0 | H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | Bietigheim |
204 | 27.06.2020 | 13:30 Uhr | W1 | W1 - Wassersportler in Not | Bietigheim, Bissingen |
203 | 27.06.2020 | 13:28 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
202 | 26.06.2020 | 19:08 Uhr | H0 | H0 - Verkehrsweg reinigen | Bietigheim |
201 | 26.06.2020 | 17:23 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
200 | 26.06.2020 | 13:54 Uhr | H1 | H1 - Rettung mit DLK Gebäude | Bietigheim |
199 | 25.06.2020 | 21:50 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
198 | 25.06.2020 | 15:45 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
197 | 25.06.2020 | 09:24 Uhr | H4 | H4 -VU 1 Pers. ekl. Lkw | Bietigheim, Bissingen |
196 | 23.06.2020 | 12:28 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
195 | 22.06.2020 | 13:20 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
194 | 22.06.2020 | 00:12 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch Pers. in Gef. EFH Führungsgruppe | Bietigheim, Bissingen |
193 | 21.06.2020 | 06:44 Uhr | H1 | H1 - Tür öffnen | Bissingen |
192 | 20.06.2020 | 11:18 Uhr | H0 | H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | Bietigheim |
191 | 17.06.2020 | 14:51 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
190 | 17.06.2020 | 09:06 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
189 | 16.06.2020 | 14:25 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
188 | 13.06.2020 | 10:53 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
187 | 13.06.2020 | 06:00 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Aufzug | Bietigheim |
186 | 12.06.2020 | 16:10 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
185 | 12.06.2020 | 15:40 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
184 | 12.06.2020 | 14:32 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
183 | 12.06.2020 | 13:25 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
182 | 10.06.2020 | 16:47 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
181 | 08.06.2020 | 16:34 Uhr | B1 | H1 - Kleinfeuer | Bissingen |
180 | 05.06.2020 | 12:51 Uhr | H1 | H1 - Tierrettung | Bietigheim |
179 | 05.06.2020 | 10:07 Uhr | H0 | H0 - Insekten | Bietigheim |
178 | 03.06.2020 | 18:03 Uhr | H1 | H1 - Rettung mit DLK Gebäude | Bietigheim |
177 | 02.06.2020 | 14:38 Uhr | G1 | G1 - Austritt Benzin Kfz. | Bietigheim |
176 | 02.06.2020 | 11:50 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
175 | 02.06.2020 | 03:42 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
174 | 01.06.2020 | 01:46 Uhr | H1 | H1 - Türe öffnen | Bissingen |
173 | 28.05.2020 | 11:09 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim, Bissingen |
172 | 26.05.2020 | 17:51 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
171 | 26.05.2020 | 14:22 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Nutzfzg. | Bietigheim |
170 | 26.05.2020 | 12:00 Uhr | H3 | H3 - VU unkl. Lage PKW | Bietigheim, Bissingen |
169 | 23.05.2020 | 05:45 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim |
168 | 22.05.2020 | 23:47 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim |
167 | 20.05.2020 | 07:12 Uhr | H1 | H1 - Rettung mit DLK Gebäude | Bietigheim |
166 | 17.05.2020 | 13:56 Uhr | H1 | H1 - Person in Zwangslage | Bietigheim, Bissingen |
165 | 16.05.2020 | 19:57 Uhr | G1 | G1 - Austritt Diesel/ÖL KFZ | Bissingen |
164 | 16.05.2020 | 03:39 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Wiese/Ödland (<10qm) | Bietigheim |
163 | 12.05.2020 | 19:13 Uhr | H1 | H1 - Tierrettung | Bissingen |
162 | 11.05.2020 | 10:02 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
161 | 07.05.2020 | 17:22 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldeanlage | Bietigheim |
160 | 07.05.2020 | 07:54 Uhr | H1 | H1 - VU | Bissingen |
159 | 05.05.2020 | 18:00 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Gaststätte | Bietigheim, Bissingen |
158 | 04.05.2020 | 17:22 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
157 | 02.05.2020 | 11:40 Uhr | Nachrichten | Landratsamt fordert AB-GSL an | H0, Bissingen |
156 | 26.04.2020 | 21:41 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim |
155 | 26.04.2020 | 20:26 Uhr | H1 | H1 - Rettung Tier aus >3m Höhe | Bietigheim |
154 | 26.04.2020 | 15:45 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Bietigheim |
153 | 24.04.2020 | 15:23 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch | Bietigheim, Bissingen |
152 | 23.04.2020 | 16:43 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
151 | 22.04.2020 | 04:39 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bietigheim |
150 | 20.04.2020 | 09:43 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
149 | 19.04.2020 | 20:14 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
148 | 18.04.2020 | 18:52 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch | Bissingen |
147 | 18.04.2020 | 12:27 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Bietigheim |
146 | 18.04.2020 | 12:17 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
145 | 18.04.2020 | 11:42 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
144 | 14.04.2020 | 19:15 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
143 | 13.04.2020 | 11:04 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch | Bietigheim, Bissingen |
142 | 13.04.2020 | 00:27 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
141 | 09.04.2020 | 23:29 Uhr | H3 | H3 - VU Schienenfzg. | Bietigheim, Bissingen |
140 | 08.04.2020 | 09:51 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
139 | 06.04.2020 | 13:04 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Wiese/Ödland | Bietigheim |
138 | 06.04.2020 | 12:43 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
137 | 06.04.2020 | 10:10 Uhr | H3 | H3 - Person eingeklemmt | Bietigheim, Bissingen |
136 | 05.04.2020 | 17:35 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
135 | 02.04.2020 | 09:44 Uhr | B1 | B1 - Brandgeruch Werkstatt | Bietigheim |
134 | 26.03.2020 | 20:05 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
133 | 26.03.2020 | 13:50 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
132 | 26.03.2020 | 13:32 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch EFH | Bietigheim |
131 | 26.03.2020 | 08:46 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
130 | 24.03.2020 | 16:12 Uhr | G1 | G0 - Ölspur Verkehrsweg | Bietigheim |
129 | 22.03.2020 | 15:59 Uhr | H1 | H1 - Rettung mit DLK | Bietigheim |
128 | 21.03.2020 | 08:49 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
127 | 20.03.2020 | 07:48 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
126 | 19.03.2020 | 21:46 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim |
125 | 19.03.2020 | 17:31 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Wiese/Ödland | Bietigheim |
124 | 19.03.2020 | 10:39 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Kfz. | Bietigheim |
123 | 15.03.2020 | 15:37 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
122 | 14.03.2020 | 21:28 Uhr | B2 | B2 - Feuer/Rauch Kleinobjekt | Bietigheim |
121 | 13.03.2020 | 16:48 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Landw. Gebäude | Bietigheim |
120 | 11.03.2020 | 01:04 Uhr | B1 | B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter | Bietigheim |
119 | 10.03.2020 | 11:02 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim |
118 | 09.03.2020 | 06:52 Uhr | B3 | B3 - Privater Rauchmelder | Bietigheim |
117 | 07.03.2020 | 18:52 Uhr | B1 | H1 - Feuer/Rauch | Bissingen |
116 | 07.03.2020 | 14:59 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bissingen |
115 | 03.03.2020 | 12:03 Uhr | G1 | G1 - Austritt Betriebsstoffe Kfz. | Bietigheim |
114 | 03.03.2020 | 04:28 Uhr | B3 | B3 - Feuer/Rauch Garage/Gartenhaus | Bietigheim |
113 | 02.03.2020 | 15:53 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
112 | 01.03.2020 | 15:31 Uhr | H1 | H1 - Rettung mit DLK Gebäude | Bietigheim |
111 | 01.03.2020 | 12:35 Uhr | B4 | B4 - Feuer/Rauch MFH | Bietigheim, Bissingen |
110 | 29.02.2020 | 06:00 Uhr | B3 | B3 - Privater Rauchmelder | Bietigheim |
109 | 28.02.2020 | 13:03 Uhr | H2 | H2 - Pers. abgestürzt liegt/hängt >3m Höhe | Bietigheim, Bissingen |
108 | 27.02.2020 | 19:57 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
107 | 27.02.2020 | 15:29 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
106 | 26.02.2020 | 19:31 Uhr | H0 | H0 - VU unklare Lage Kfz | Bietigheim |
105 | 24.02.2020 | 14:18 Uhr | B3 | B3 - Brandmeldealarm | Bietigheim |
104 | 22.02.2020 | 13:21 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Bissingen |
103 | 22.02.2020 | 10:46 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
102 | 21.02.2020 | 13:46 Uhr | B3 | B3 - Rauchwarnmelder | Bietigheim, Bissingen |
101 | 21.02.2020 | 12:10 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
100 | 15.02.2020 | 16:54 Uhr | H0 | H0 - Amtshilfe | Bietigheim, Bissingen |
99 | 12.02.2020 | 20:58 Uhr | H1 | H1 - Pers. eingeschl. Wohnung | Bietigheim |
98 | 12.02.2020 | 19:25 Uhr | H3 | H3 - VU Person eingeklemmt | Bietigheim, Bissingen |
97 | 12.02.2020 | 07:52 Uhr | B3 | B2 - Feuer/Rauch Kfz. | Bietigheim |
96 | 10.02.2020 | 18:30 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude | Bietigheim |
95 | 10.02.2020 | 16:30 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude | Bietigheim |
94 | 10.02.2020 | 15:25 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
93 | 10.02.2020 | 15:20 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
92 | 10.02.2020 | 15:15 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
91 | 10.02.2020 | 15:05 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude | Bietigheim |
90 | 10.02.2020 | 15:00 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
89 | 10.02.2020 | 14:55 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
88 | 10.02.2020 | 14:50 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude | Bietigheim |
87 | 10.02.2020 | 14:45 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
86 | 10.02.2020 | 14:20 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarbeiten Gebäude | Bietigheim, Bissingen |
85 | 10.02.2020 | 14:10 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarb. Gebäude | Bissingen |
84 | 10.02.2020 | 14:00 Uhr | H0 | H0 - Ölspur beseitigen | Bissingen |
83 | 10.02.2020 | 13:50 Uhr | H0 | H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | Bissingen |
82 | 10.02.2020 | 13:40 Uhr | H0 | H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | Bissingen |
81 | 10.02.2020 | 13:30 Uhr | H0 | H0 - Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | Bissingen |
80 | 10.02.2020 | 13:30 Uhr | H0 | H0 - Sicherungsarb. Gebäude | Bietigheim |
