Einsätze 2026

Einsätze 2026 - Abteilung Bietigheim

Nr.DatumUhrzeitAlarmstichwortKurztextAbteilungen
71 09.04.2026 09:22 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
70 08.04.2026 23:15 Uhr B3 B3 - Feuer/ Rauch Garage Bietigheim, Bissingen
69 06.04.2026 05:01 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Gebäude Bietigheim
68 05.04.2026 17:52 Uhr B1 B1 - Feuer/ Rauch Kleinobjekt Bietigheim
67 04.04.2026 07:16 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
66 01.04.2026 11:04 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim
65 31.03.2026 19:59 Uhr G0 G0 - Ölspur Verkehrsfläche Bietigheim
64 31.03.2026 11:48 Uhr H1 H1.2 - Pers. eingeschl. Aufzug Bietigheim
63 30.03.2026 18:28 Uhr B3 B3 - Feuer/ Rauch MFH Bietigheim
62 27.03.2026 08:48 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim
61 26.03.2026 16:38 Uhr H1 H1.2 - Pers. eingeschl. Aufzug Bietigheim
60 23.03.2026 14:27 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim
59 22.03.2026 13:26 Uhr H1 H1.5 - Pers. in Zwangslage Wald Bietigheim
58 22.03.2026 11:26 Uhr H0 H0 - Wasserschaden Keller Bietigheim
57 22.03.2026 01:54 Uhr B3 B3 - RWM EFH Bietigheim
56 21.03.2026 08:56 Uhr H1 H1.6 - Rettung mit DLK Gebäude Bietigheim
55 19.03.2026 15:17 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch EFH Bietigheim
54 18.03.2026 18:21 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
53 18.03.2026 08:04 Uhr H1 H1.0 - VU unklare Lage Bietigheim
52 17.03.2026 19:10 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim
51 15.03.2026 23:25 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
50 15.03.2026 17:48 Uhr H1 H1.2 - Pers. eingeschl. Aufzug Bietigheim
49 12.03.2026 16:48 Uhr B4 B4 Feuer/ Rauch MFH Bietigheim, Bissingen
48 09.03.2026 20:04 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim
47 09.03.2026 02:48 Uhr H1 H1.2 - Pers. eingeschl. Aufzug Bietigheim
46 08.03.2026 16:32 Uhr H2 H2 - Hilfeleistung 2 Bietigheim, Bissingen
45 08.03.2026 08:11 Uhr B5 B5 - Feuer/Rauch MFH Bietigheim
44 05.03.2026 15:46 Uhr G1 G1 - Austritt Benzin Kfz. Bietigheim
43 04.03.2026 21:16 Uhr B4 B4 - Feuer/Rauch Dach MFH Bietigheim, Bissingen
42 02.03.2026 11:23 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim
41 02.03.2026 05:48 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim
40 01.03.2026 10:19 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch MFH Bietigheim
39 01.03.2026 08:26 Uhr H0 H0 - Technische Hilfeleistung Bietigheim
38 28.02.2026 10:43 Uhr H1 H1.1 - Türöffnung Bietigheim
37 27.02.2026 11:37 Uhr H1 G1 - Oel/Kraftstoff ausgelaufen Bietigheim
36 27.02.2026 11:14 Uhr H1 H1.0 - VU Pers. Schaden Pkw Bietigheim
35 25.02.2026 13:04 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim
34 22.02.2026 23:14 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim
33 21.02.2026 17:26 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Gebäude Bietigheim, Bissingen
32 21.02.2026 05:57 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Wohnheim Bietigheim
31 19.02.2026 19:08 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter Bietigheim
30 11.02.2026 13:50 Uhr B3 B3.1 Brandmeldealarm Bietigheim
29 11.02.2026 06:24 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim
28 10.02.2026 21:45 Uhr H0 H0 - Wasserschaden Verkehrsweg Feuerwehrlage Bietigheim
27 10.02.2026 12:32 Uhr H1 H1.1 Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
26 08.02.2026 06:13 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch PKW Bietigheim, Bissingen
25 06.02.2026 06:02 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim
24 30.01.2026 09:29 Uhr H1 H1.2 - Pers. eingeschl. Aufzug Bietigheim
23 30.01.2026 09:26 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
22 30.01.2026 00:30 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim
21 27.01.2026 08:00 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim
20 26.01.2026 17:25 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
19 23.01.2026 21:55 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
18 22.01.2026 22:58 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Gebäude Bietigheim
17 22.01.2026 19:26 Uhr B3 B3 - RWM MFH Bietigheim
16 20.01.2026 10:28 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Werkstatt Bietigheim
15 19.01.2026 13:39 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim
14 16.01.2026 14:18 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim
13 15.01.2026 15:25 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
12 15.01.2026 10:48 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim, Bissingen
11 14.01.2026 14:59 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Müllbehälter Bietigheim
10 13.01.2026 17:36 Uhr B3 B3.1 - Brandmeldealarm Bietigheim
9 10.01.2026 22:57 Uhr B3 B3 - Feuer/Rauch Werkstatt Bietigheim
8 04.01.2026 18:27 Uhr H1 H1.1 - Pers. eingeschl. Wohnung Bietigheim
7 04.01.2026 12:46 Uhr B3 B3 - Brandmeldealarm Bietigheim
6 03.01.2026 09:33 Uhr H1 H1 - Rettung mit DLK Gebäude Bietigheim
5 01.01.2026 03:19 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Unrat/Kompost Bietigheim
4 01.01.2026 02:06 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Unrat/Kompost Bietigheim
3 01.01.2026 00:41 Uhr B2 B2 - Feuer/Rauch Kleinobjekt Bietigheim
2 01.01.2026 00:18 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Kleinobjekt Bietigheim
1 01.01.2026 00:04 Uhr B1 B1 - Feuer/Rauch Kleinobjekt Bietigheim

Statistik der Einsätze

Alarmstichworte

Nachfolgend finden Sie eine kleine Auflistung und Erläuterungen der Alarmstichworte, wie Sie Ihnen auf der Homepage öfter begegnen.

Der Buchstabe gibt dabei immer an, um welche Art von Einsatz es sich handelt. Die Zahl beschreibt die Höhe des Schadensereignisses zu dem die Feuerwehr alarmiert wurde.


Brandeinsätze:

B1: Mülleimerbrand, Kleinfeuer, Nachschau, Brandgeruch usw.

B2: Fahrzeugbrand, Gartenhausbrand, Flächenbrand usw.

B3: Brand in Wohnung, Rauchentwicklung in Gebäude, Kaminbrand, Brandmeldealarm usw.

B4: Brand mit Menschenleben in Gefahr, Gebäudebrand, Dachstuhlbrand usw.

B5: Großbrand bestätigt, Brand Schienenverkehr, Brand UVA, Waldbrand usw.


Technische Hilfeleistungen:

H0: Wasser in Gebäude, Baum auf Straße, Fahrbahnverunreinigung usw.

H1: Türöffnung, Person in Aufzug, medizinische Tragehilfe, Tierrettung usw.

H2: Person abgestürzt, Person droht zu springen

H3: VU eingeklemmte Person in einem Fahrzeug, Person unter Zug, Betriebsunfall usw.

H4: VU eingeklemmte Personen in mehreren Fahrzeugen, VU (Bus, Schiene und Flugverkehr), Person verschüttet, Gebäudeeinsturz bzw. Einsturzgefahr usw.


Gefahrstoffeinsätze:

G0: Alarmierung

G1: Ölspur, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus < 100 Liter, unbekannter Geruch

G2: Gefahrgut Kleinmenge < 50 Liter/Kg, Öl/Kraftstoff ausgelaufen/läuft aus > 100 Liter usw.

G3: Gasgeruch, Gasausströmung

G4: Freisetzung Chlorgas oder Ammoniak, Freisetzung chemischer Stoffe < 200 Liter/Kg

G5: Freisetzung chemischer Stoffe > 200 Liter/Kg, Unfälle in Verbindung mit radioaktiven Stoffen, Unfälle in Verbindung mit biologischen Stoffen usw.


Wassereinsätze:

W1: Person in Wasser, Fahrzeug in Gewässer, Unfälle und Brände mit Sportboot, Ölsperre Gewässer, Tierrettung aus Gewässer, Eisrettung usw.

W2: Unfälle und Brände in Verbindung mit Personen- und Berufsschifffahrt