Statistik

Statistik - Abteilung Bietigheim

Jahr Gesamt Brand THL Sonstiges
2017 244 168 62 14
2016 225 157 57 11
2015 249 80 72 97
2014 174 42 60 72
2013 184 50 48 86
2012 183 44 66 73
2011 149 40 49 60
2010 142 32 61 49
2009 180 42 86 52
2008 132 39 36 57
2007 162 64 63 35
2006 137 50 53 34
2005 151 31 65 55
2004 160 43 78 39
2003 165 37 85 43
2002 171 26 91 54
2001 200 31 104 65
2000 214 43 126 45
1999 207 33 129 45
1998 172 32 111 29
1997 177 40 85 52
1996 123 40 52 31
1995 158 46 90 22
1994 162 37 94 31
1993 165 32 111 22
1992 172 45 111 16
1991 141 31 87 23
1990 n.k.A. n.k.A. n.k.A. n.k.A.

Information zu den Zahlen

Die Tabelle enthält keine Brandsicherheitswachen und Arbeitseinsätze der Abteilung Bietigheim.

Die Abteilung Bietigheim hat zusätzlich zu den alarmierten Einsätzen und geplanten Übungen noch ca. 80 Brandsicherheitswachen und ca. 25 Arbeitseinsätze im Jahr zu leisten.